Алфавитный указатель |
Поиск по фамилии |
|
|
|
Карточка игрока |
 |
| Фамилия, имя, отчество: | Ушаков Павел Андреевич | | | Дата рождения: | 9 декабря 1988 г. |
| | Амплуа: | Защитник |
|
| Уровень игры полевого игрока: |
Спец, 6.42 |
|
|
Спортивное прошлое:
|
Любитель |
|
| Рост, Вес, Хват клюшки: |
180 см, 85 кг, Левый хват |
|
| Хоккейная биография |
|
| Хоккейная школа: |
СДЮШОР Русь, г. Москва, окончил в 2006 г.
|
|
|
|
Участие в соревнованиях под эгидой КЛЮХ-АЛХ-НПХЛ-ОМХЛ-ОКХЛ
|
Полевой игрок
|
Достижения
|
| Игры | Голы | Передачи | Очки | Штраф | Побед. шайбы | Победы | Поражения | Ничьи | Голы за игру | Очки за игру |
| 94 | 20 | 54 | 74 | 82´ | 1 | 46 | 43 | 5 | 0.213 | 0.787 |
|
Хронология участия и статистические показатели
|
| Сезон | Соревнование | Дивизион | Команда | А | И | Г | П | Очки | БЛ+ | БЛ- | Ш | И/Пз | Пбш | ВР | ДР | Ар |
| 2018/19 | Кубок Московской области 2019 | Лидер | Можайск | Защ | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6´ | 8/5 | 0 | 6.20 | 7.15 | 9.00 |
| 2018/19 | Чемпионат Московской области 2019 | Лидер | Можайск | З+Н | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4´ | 6/16 | 0 | 6.55 | 5.61 | 0.66 |
| 2017/18 | Кубок Ростех-ОКХЛ 2018 | Авангард | ГЭС-2 | Защ | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4´ | 5/10 | 0 | 6.72 | 6.30 | 4.01 |
| 2017/18 | Чемпионат Ростех-ОКХЛ 2018 | Авангард | ГЭС-2 | З+Н | 17 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4´ | 14/22 | 1 | 6.41 | 6.67 | 19.93 |
| 2016/17 | Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 | Авангард | ГЭС-2 | Защ | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2´ | 2/6 | 0 | 6.49 | 6.52 | 2.04 |
| 2016/17 | Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 | Авангард | ГЭС-2 | З+Н | 16 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 4´ | 15/29 | 0 | 7.63 | 6.35 | 24.78 |
| 2014/15 | Кубок МАКСИМ 2015 | Мастер | COSMO | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2´ | 3/6 | 0 | 7.51 | 7.12 | 0.37 |
| 2014/15 | Кубок ОМХЛ 2015 | Мастер | МЗТ | З+Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10´ | 2/6 | 0 | 7.49 | 6.59 | -0.92 |
| 2014/15 | Чемпионат ОМХЛ 2015 | Мастер | МЗТ | Защ | 13 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 12´ | 13/11 | 0 | 5.04 | 7.91 | 23.18 |
| 2013/14 | Чемпионат ОМХЛ 2014 | Мастер | МЗТ | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2´ | 1/1 | 0 | 4.83 | 8.50 | 1.80 |
| 2008/09 | Кубок Мэра 2009 | Премьер | Метако | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 1/1 | 0 | 4.74 | 6.50 | 1.33 |
| 2008/09 | Чемпионат Москвы 2009 | Премьер | Метако | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4´ | 6/7 | 0 | 3.96 | 6.42 | 11.76 |
| 2007/08 | Кубок НПХЛ 2008 | Классик | Брокус | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 1/5 | 0 | 4.06 | 2.75 | 4.00 |
| 2007/08 | Чемпионат НПХЛ 2008 | Классик | Брокус | Защ | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 28´ | 12/33 | 0 | 4.20 | 4.06 | 49.87 |
|
Вратарь
|
Достижения
|
| Игры | Время | Пропущенные шайбы | Штраф | Коэфф-нт надежности | Сухие матчи | Голы | Передачи | Победы | Поражения | Ничьи | Время за игру | Пропущенные шайбы за игру |
| | | | | | | | | | | | |
|
Хронология участия и статистические показатели
|
| Сезон | Соревнование | Дивизион | Команда | И | Время | Бр | Пш | КН | ПшСр | Г | П | Ш | СИ | ВР | ДР | Ар |
| 2008/09 | Чемпионат Москвы 2009 | Премьер | Метако | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0´ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|