Алфавитный указатель |
Поиск по фамилии |
|
|
Карточка игрока |
 |
Фамилия, имя, отчество: | Чепегин Олег Олегович | | Дата рождения: | 22 апреля 1985 г. |
| Амплуа: | Нападающий |
|
Уровень игры полевого игрока: |
Оптимист, 3.98 |
|
Спортивное прошлое:
|
Любитель |
|
Рост, Вес, Хват клюшки: |
183 см, 100 кг, Левый хват |
|
|
Участие в соревнованиях под эгидой КЛЮХ-АЛХ-НПХЛ-ОМХЛ-ОКХЛ
|
Полевой игрок
|
Достижения
|
Игры | Голы | Передачи | Очки | Штраф | Побед. шайбы | Победы | Поражения | Ничьи | Голы за игру | Очки за игру |
79 | 42 | 23 | 65 | 139´ | 7 | 38 | 36 | 5 | 0.532 | 0.823 |
|
Хронология участия и статистические показатели
|
Сезон | Соревнование | Дивизион | Команда | А | И | Г | П | Очки | БЛ+ | БЛ- | Ш | И/Пз | Пбш | ВР | ДР | Ар |
2015/16 | Кубок ОМХЛ РОСТЕХ-КХЛ 2016 | Прогресс В | Стихия | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6´ | 0/0 | 1 | 4.42 | 4.20 | 3.50 |
2015/16 | Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Москва ОМХЛ 2016 | Прогресс | Стихия | Нап | 13 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 12´ | 0/0 | 1 | 4.50 | 4.01 | 12.35 |
2014/15 | Чемпионат ОМХЛ 2015 | Прогресс | Райффайзенбанк | Нап | 17 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 28´ | 0/0 | 2 | 2.61 | 4.82 | 26.45 |
2013/14 | Квалификация 2013 | Оптимист | Райффайзенбанк | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 0/0 | 0 | 2.62 | 1.75 | 0.30 |
2012/13 | Чемпионат ОМХЛ 2013 | Оптимист | Райффайзенбанк | Нап | 15 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 26´ | 0/0 | 3 | 2.26 | 2.63 | 23.10 |
2012/13 | Квалификация | Энтузиаст | Райффайзенбанк | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 0/0 | 0 | 2.22 | 2.11 | 0.00 |
2012/13 | Летний Кубок ОМХЛ | Энтузиаст | Аннино | Защ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6´ | 5/4 | 0 | 2.15 | 2.55 | 8.31 |
2012/13 | Кубок ОМХЛ | Оптимист | Райффайзенбанк | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25´ | 0/0 | 0 | 2.59 | 2.65 | -1.20 |
2012/13 | All Star Game ОМХЛ | Оптимист | ВОСТОК Оптимист | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0´ | 0/0 | 0 | 2.63 | 3.60 | 1.30 |
2011/12 | Кубок ОМХЛ | Оптимист | Райффайзенбанк | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2´ | 1/1 | 0 | 2.16 | 2.13 | -0.64 |
2011/12 | Чемпионат ОМХЛ | Оптимист | Райффайзенбанк | Защ | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 34´ | 18/26 | 0 | 1.68 | 2.21 | 13.07 |
2011/12 | Квалификация | Оптимист | Райффазенбанк | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 2/2 | 0 | 0.00 | 1.68 | 1.62 |
|
Вратарь
|
Достижения
|
Игры | Время | Пропущенные шайбы | Штраф | Коэфф-нт надежности | Сухие матчи | Голы | Передачи | Победы | Поражения | Ничьи | Время за игру | Пропущенные шайбы за игру |
| | | | | | | | | | | | |
|
Хронология участия и статистические показатели
|
Сезон | Соревнование | Дивизион | Команда | И | Время | Бр | Пш | КН | ПшСр | Г | П | Ш | СИ | ВР | ДР | Ар |
2012/13 | Летний Кубок ОМХЛ | Энтузиаст | Аннино | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0´ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|