Алфавитный указатель |
Поиск по фамилии |
|
|
Карточка игрока |
|
Фамилия, имя, отчество: | Сахаров Владимир Евгеньевич | | Дата рождения: | 12 ноября 1969 г. |
| Амплуа: | Защитник |
|
Уровень игры в соревновании полевого игрока: |
Любитель, 5 |
|
Спортивное прошлое:
|
Любитель |
|
Рост, Вес, Хват клюшки: |
180 см, 75 кг, Левый хват |
|
|
Участие в соревнованиях под эгидой КЛЮХ-АЛХ-НПХЛ-ОМХЛ-ОКХЛ
|
Полевой игрок
|
Достижения
|
Игры | Голы | Передачи | Очки | Штраф | Побед. шайбы | Победы | Поражения | Ничьи | Голы за игру | Очки за игру |
103 | 6 | 30 | 36 | 86´ | 1 | 55 | 42 | 6 | 0.058 | 0.350 |
|
Хронология участия и статистические показатели
|
Сезон | Соревнование | Дивизион | Команда | А | И | Г | П | Очки | БЛ+ | БЛ- | Ш | И/Пз | Пбш | ВР | ДР | Ар |
2023/24 | Кубок КХЛ-Новотранс 2024 | Фаворит | J&T BANK | Защ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0´ | 3/3 | 0 | 4.79 | 6.39 | 4.16 |
2023/24 | Чемпионат КХЛ-Новотранс 2024 | Фаворит | J&T BANK | Защ | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10´ | 8/11 | 0 | 4.58 | 5.00 | 5.01 |
2023/24 | Кубок открытия КХЛ-Новотранс 2023 | Энтузиаст | J&T BANK | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0´ | 1/4 | 0 | 4.69 | 4.00 | 0.50 |
2022/23 | Кубок КХЛ-Новотранс 2023 | Энтузиаст | J&T BANK | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2´ | 2/0 | 0 | 4.72 | 5.10 | 2.00 |
2022/23 | Чемпионат КХЛ-Новотранс 2023 | Прогресс/Энтузиаст | J&T Bank | Защ | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12´ | 7/11 | 0 | 4.91 | 4.35 | -1.23 |
2019/20 | Чемпионат ОКХЛ Новотранс 2020 | Фаворит | Викинг | З+Н | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10´ | 16/43 | 0 | 4.97 | 4.93 | -1.19 |
2019/20 | Кубок открытия Трудовые резервы 2019 | Фаворит | Викинг | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0´ | 1/2 | 0 | 4.97 | 6.20 | 1.20 |
2018/19 | Кубок Ростех-ОКХЛ 2019 | Фаворит | Викинг | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4´ | 3/8 | 0 | 5.11 | 4.40 | -1.79 |
2018/19 | Чемпионат Ростех-ОКХЛ 2019 | Авангард/Фаворит | Викинг | Защ | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2´ | 16/34 | 0 | 5.58 | 5.00 | 4.07 |
2012/13 | Квалификация | Авангард | Благовест | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2´ | 1/1 | 0 | 5.47 | 6.14 | 2.70 |
2010/11 | Кубок НПХЛ 2011 | Классик | ТД Южный | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 2/3 | 0 | 5.46 | 5.50 | 1.23 |
2010/11 | Чемпионат НПХЛ | Классик | ТД Южный | Защ | 19 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20´ | 19/31 | 0 | 5.48 | 5.43 | 22.07 |
2009/10 | Кубок МегаФон 2010 | Классик | ТД Южный | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 3/5 | 0 | 5.13 | 5.32 | 0.50 |
2009/10 | Чемпионат МегаФон 2010 | Классик | ТД Южный | Защ | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22´ | 16/31 | 1 | 5.51 | 5.12 | 2.06 |
|
Вратарь
|
Достижения
|
Игры | Время | Пропущенные шайбы | Штраф | Коэфф-нт надежности | Сухие матчи | Голы | Передачи | Победы | Поражения | Ничьи | Время за игру | Пропущенные шайбы за игру |
1 | 00:44:29 | 7 | 2´ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 : 29 | 9.46 |
|
Хронология участия и статистические показатели
|
Сезон | Соревнование | Дивизион | Команда | И | Время | Бр | Пш | КН | ПшСр | Г | П | Ш | СИ | ВР | ДР | Ар |
2012/13 | Квалификация | Авангард | Благовест | 1 | 44 : 29 | 7 | 7 | 0% | 9.46 | 0 | 0 | 2´ | 0 | 0.00 | -0.05 | 0.09 |
|
|