Алфавитный указатель |
Поиск по фамилии |
|
|
|
Карточка игрока |
 |
| Фамилия, имя, отчество: | Арфулов Рустам Мексутович | | | Дата рождения: | 17 июля 1973 г. |
| | Амплуа: | Нападающий |
|
| Уровень игры в соревновании полевого игрока: |
Эксперт, 5.83 |
|
|
Спортивное прошлое:
|
Разрядник |
|
| Рост, Вес, Хват клюшки: |
180 см, 85 кг, Левый хват |
|
| Хоккейная биография |
|
| Хоккейная школа: |
СДЮШОР ЦСКА, г. Москва, окончил в 1990 г.
|
|
|
|
Участие в соревнованиях под эгидой КЛЮХ-АЛХ-НПХЛ-ОМХЛ-ОКХЛ
|
Полевой игрок
|
Достижения
|
| Игры | Голы | Передачи | Очки | Штраф | Побед. шайбы | Победы | Поражения | Ничьи | Голы за игру | Очки за игру |
| 87 | 97 | 62 | 159 | 94´ | 8 | 51 | 28 | 8 | 1.115 | 1.828 |
|
Хронология участия и статистические показатели
|
| Сезон | Соревнование | Дивизион | Команда | А | И | Г | П | Очки | БЛ+ | БЛ- | Ш | И/Пз | Пбш | ВР | ДР | Ар |
| 2024/25 | Кубок КХЛ-Новотранс-2025 | Фаворит | Большой Спорт | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 0/0 | 0 | 6.18 | 4.75 | 0.00 |
| 2024/25 | Чемпионат КХЛ-Новотранс 2025 | Фаворит | Большой Спорт | Нап | 15 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 12´ | 0/0 | 0 | 7.14 | 5.83 | 16.20 |
| 2024/25 | Кубок открытия КХЛ-Новотранс 2024 | Прогресс | Большой Спорт | Нап | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0´ | 0/0 | 1 | 7.36 | 9.80 | 5.30 |
| 2022/23 | Кубок КХЛ-Новотранс 2023 | Авангард | JAT | Нап | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0´ | 0/0 | 0 | 7.04 | 7.95 | 2.20 |
| 2022/23 | Чемпионат КХЛ-Новотранс 2023 | Авангард | JAT | Нап | 13 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 14´ | 0/0 | 0 | 6.41 | 7.28 | 17.10 |
| 2021/22 | Ночная лига 40+ | Ветеран 40+ | Н.Эд Машина | Нап | 14 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 18´ | 0/0 | 2 | 6.36 | 6.26 | 17.50 |
| 2018/19 | Кубок открытия Ростех-ОКХЛ 2018 | Авангард | Альфа | Нап | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2´ | 0/0 | 1 | 6.27 | 7.07 | 6.20 |
| 2011/12 | Кубок ОМХЛ | Авангард | Перцы | Нап | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0´ | 0/0 | 0 | 6.20 | 8.90 | 8.00 |
| 2011/12 | Чемпионат ОМХЛ | Авангард | Перцы | Нап | 11 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 10´ | 0/0 | 1 | 5.58 | 6.22 | 43.00 |
| 2010/11 | Кубок НПХЛ 2011 | Энтузиаст | Текстильщики | Нап | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6´ | 0/0 | 0 | 5.69 | 5.65 | 18.50 |
| 2010/11 | Чемпионат НПХЛ | Энтузиаст | Текстильщики | Нап | 21 | 38 | 16 | 54 | 0 | 0 | 30´ | 0/0 | 3 | 6.00 | 5.67 | 111.00 |
| 2010/11 | Квалификация 2010 | Энтузиаст | Текстильщики | Нап | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2´ | 0/0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 6.50 |
|
Вратарь
|
Достижения
|
| Игры | Время | Пропущенные шайбы | Штраф | Коэфф-нт надежности | Сухие матчи | Голы | Передачи | Победы | Поражения | Ничьи | Время за игру | Пропущенные шайбы за игру |
| | | | | | | | | | | | |
|
Хронология участия и статистические показатели
|
| Сезон | Соревнование | Дивизион | Команда | И | Время | Бр | Пш | КН | ПшСр | Г | П | Ш | СИ | ВР | ДР | Ар |
| 2021/22 | Ночная лига 40+ | Ветеран 40+ | Н.Эд Машина | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0´ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|