Алфавитный указатель |
Поиск по фамилии |
|
|
Карточка игрока |
 |
Фамилия, имя, отчество: | Дмитриев Илья Сергеевич | | Дата рождения: | 21 января 1987 г. |
| Амплуа: | Защитник |
|
Уровень игры полевого игрока: |
Оптимист, 3.3 |
|
Спортивное прошлое:
|
Любитель |
|
Рост, Вес, Хват клюшки: |
187 см, 90 кг, Левый хват |
|
|
Участие в соревнованиях под эгидой КЛЮХ-АЛХ-НПХЛ-ОМХЛ-ОКХЛ
|
Полевой игрок
|
Достижения
|
Игры | Голы | Передачи | Очки | Штраф | Побед. шайбы | Победы | Поражения | Ничьи | Голы за игру | Очки за игру |
19 | 1 | 6 | 7 | 85´ | 0 | 12 | 6 | 1 | 0.053 | 0.368 |
|
Хронология участия и статистические показатели
|
Сезон | Соревнование | Дивизион | Команда | А | И | Г | П | Очки | БЛ+ | БЛ- | Ш | И/Пз | Пбш | ВР | ДР | Ар |
2019/20 | Кубок открытия Трудовые резервы 2019 | Оптимист | Новотранс | Защ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0´ | 1/2 | 0 | 3.06 | 6.10 | 3.10 |
2018/19 | Чемпионат Ростех-ОКХЛ 2019 | Авангард/Фаворит | Московский Банк (Сбербанк РФ) | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34´ | 5/14 | 0 | 2.56 | 4.31 | -2.80 |
2018/19 | Чемпионат Ростех-ОКХЛ 2019 | Оптимист/Стажер | Новотранс | З+Н | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10´ | 4/13 | 0 | 3.07 | 2.07 | -1.50 |
2018/19 | Кубок открытия Ростех-ОКХЛ 2018 | Дебютант | Новотранс | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2´ | 1/1 | 0 | 2.87 | 1.66 | 0.16 |
2018/19 | Кубок открытия Ростех-ОКХЛ 2018 | Стажер | Новотранс | З+Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31´ | 1/2 | 0 | 3.28 | 2.55 | -1.60 |
2017/18 | Летний кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 | Прогресс | ЛИСЫ | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2´ | 1/2 | 0 | 2.90 | 4.80 | 1.50 |
2016/17 | Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 | Стажер | Новотранс | Н+З | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4´ | 1/2 | 0 | 3.40 | 2.40 | 0.80 |
2016/17 | Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 | Стажер/Дебютант | Новотранс | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2´ | 1/0 | 0 | 4.00 | 2.80 | 1.45 |
2016/17 | Квалификационный турнир 2016 | Фаворит | Россельхозбанк | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0´ | 1/5 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
|
Вратарь
|
Достижения
|
Игры | Время | Пропущенные шайбы | Штраф | Коэфф-нт надежности | Сухие матчи | Голы | Передачи | Победы | Поражения | Ничьи | Время за игру | Пропущенные шайбы за игру |
| | | | | | | | | | | | |
|
Хронология участия и статистические показатели
|
Сезон | Соревнование | Дивизион | Команда | И | Время | Бр | Пш | КН | ПшСр | Г | П | Ш | СИ | ВР | ДР | Ар |
2019/20 | Кубок открытия Трудовые резервы 2019 | Оптимист | Новотранс | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | 0 | 0´ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|