Алфавитный указатель |
Поиск по фамилии |
|
|
|
Карточка игрока |
 |
| Фамилия, имя, отчество: | Демин Александр Евгеньевич | | | Дата рождения: | 5 мая 1976 г. |
| | Амплуа: | Защитник |
|
| Уровень игры в соревновании полевого игрока: |
Знаток, 4.47 |
|
|
Спортивное прошлое:
|
Любитель |
|
| Рост, Вес, Хват клюшки: |
178 см, 79 кг, Левый хват |
|
|
Участие в соревнованиях под эгидой КЛЮХ-АЛХ-НПХЛ-ОМХЛ-ОКХЛ
|
Полевой игрок
|
Достижения
|
| Игры | Голы | Передачи | Очки | Штраф | Побед. шайбы | Победы | Поражения | Ничьи | Голы за игру | Очки за игру |
| 163 | 7 | 22 | 29 | 183´ | 1 | 77 | 67 | 19 | 0.043 | 0.178 |
|
Хронология участия и статистические показатели
|
| Сезон | Соревнование | Дивизион | Команда | А | И | Г | П | Очки | БЛ+ | БЛ- | Ш | И/Пз | Пбш | ВР | ДР | Ар |
| 2025/26 | Чемпионат КХЛ-Новотранс 2026 | Энтузиаст | Львы | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10´ | 10/7 | 0 | 4.84 | 4.47 | 9.70 |
| 2025/26 | Кубок открытия КХЛ-Новотранс 2026 | Оптимист | Львы | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2´ | 2/4 | 0 | 5.13 | 3.40 | 0.80 |
| 2015/16 | Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Москва ОМХЛ 2016 | Лидер | Рублъ | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2´ | 3/6 | 0 | 5.08 | 6.00 | 0.30 |
| 2014/15 | Кубок МАКСИМ 2015 | Любитель | Рублъ-2 | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 4/7 | 0 | 5.64 | 3.08 | 0.63 |
| 2014/15 | Кубок ОМХЛ 2015 | Лидер | Рублъ | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2´ | 2/5 | 0 | 5.60 | 5.75 | -0.50 |
| 2014/15 | Чемпионат ОМХЛ 2015 | Лидер/Авангард | С/П Горское (Рублъ) | З+Н | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8´ | 16/21 | 0 | 6.40 | 5.65 | 15.21 |
| 2013/14 | Кубок ОМХЛ 2014 | Лидер | Рублъ | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4´ | 5/7 | 0 | 6.50 | 5.63 | 3.84 |
| 2013/14 | Чемпионат ОМХЛ 2014 | Лидер | Рублъ | Защ | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10´ | 15/22 | 0 | 5.70 | 6.65 | 12.85 |
| 2013/14 | Квалификация 2013 | Лидер | Рублъ | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 2/1 | 0 | 5.68 | 5.95 | 2.20 |
| 2012/13 | Чемпионат ОМХЛ 2013 | Любитель | Рублъ | Защ | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12´ | 16/36 | 1 | 5.07 | 5.71 | 6.76 |
| 2011/12 | Чемпионат ОМХЛ | Любитель | Аэропорт Домодедово | Защ | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39´ | 13/28 | 0 | 4.71 | 5.20 | -4.27 |
| 2010/11 | Кубок НПХЛ 2011 | АРКТИК (Любитель) | Аэропорт Домодедово | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 1/1 | 0 | 4.68 | 5.65 | 0.00 |
| 2010/11 | Чемпионат НПХЛ | АРКТИК (Любитель) | Аэропорт Домодедово | Защ | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24´ | 16/39 | 0 | 4.68 | 4.78 | -1.47 |
| 2010/11 | Новогодний Кубок 2011 | Энтузиаст | Мюзик-Таун | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 1/2 | 0 | 4.76 | 2.64 | -0.79 |
| 2010/11 | Квалификация 2010 | Энтузиаст | ПРОДИМЕКС | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0´ | 1/0 | 0 | 4.62 | 3.67 | 0.22 |
| 2009/10 | Кубок МегаФон 2010 | Любитель | Мюзик-Таун | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2´ | 4/5 | 0 | 4.41 | 4.42 | -0.73 |
| 2009/10 | Чемпионат МегаФон 2010 | Любитель | Мюзик-Таун | Защ | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10´ | 17/19 | 0 | 4.22 | 4.62 | 10.02 |
| 2008/09 | Кубок Федерации 2009 | Энтузиаст | Мюзик-Таун | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4´ | 4/2 | 0 | 4.13 | 1.93 | 8.11 |
| 2008/09 | Первенство Москвы 2009 | Энтузиаст | Мюзик-Таун | Защ | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44´ | 18/7 | 0 | 6.12 | 3.82 | 46.00 |
| 2007/08 | Первенство Москвы 2008 | Премьер (II группа) | Звезда | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4´ | 0/0 | 0 | 0.00 | 6.12 | 2.00 |
|
Вратарь
|
Достижения
|
| Игры | Время | Пропущенные шайбы | Штраф | Коэфф-нт надежности | Сухие матчи | Голы | Передачи | Победы | Поражения | Ничьи | Время за игру | Пропущенные шайбы за игру |
| 1 | 01:00:00 | 11 | 0´ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 : 0 | 11.00 |
|
Хронология участия и статистические показатели
|
| Сезон | Соревнование | Дивизион | Команда | И | Время | Бр | Пш | КН | ПшСр | Г | П | Ш | СИ | ВР | ДР | Ар |
| 2009/10 | Кубок МегаФон 2010 | Любитель | Мюзик-Таун | 1 | 60 : 0 | 11 | 11 | 0% | 11.00 | 0 | 0 | 0´ | 0 | 0.00 | -0.35 | -0.85 |
|
|