Результаты:  
Сталкер  vs  Эскадрон    4 : 5            СБЕР  vs  Крылья Советов    2 : 4            Русич  vs  Stars    4 : 2            Вектор  vs  А1    4 : 12            Bulls  vs  Sber Private Banking    6 : 4            Новотранс  vs  Юность-75    6 : 4            Светлый путь  vs  Варварские Снайперы    2 : 7            Колизей-TEAM  vs  Сухой    3 : 4
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 60 игр

#ИгрокКомандаИВрБрПшКНПшСрГПШСух.ИПбНчПрТРДРАр
1Греков ВладиславЭскадрон3510 594 : 7346 24 93% 2.42 0 1 0′ 0 6 1 36.696.0359.7
2Олешов АлександрРусич3010 600 : 0347 25 93% 2.5 0 0 2′ 1 7 2 16.225.7658.44
3Соколов ИванРусич843 180 : 0121 8 93% 2.67 0 0 0′ 0 2 0 15.586.5219.56
4Цонич БогданНовотранс13 172 : 2887 6 93% 2.09 0 0 0′ 0 2 0 14.905.816.65
5Портнов КириллРусич11 60 : 054 4 93% 4 0 0 2′ 0 0 1 06.0255.8
6Сидоров МаксимJ&T BANK17 420 : 0297 23 92% 3.29 0 0 0′ 1 2 2 37.965.7740.38
7Сидоренко МатвейStars3013 719 : 15456 42 91% 3.5 0 2 2′ 0 7 3 34.845.3163.42
8Ушаков ВадимРусич346 299 : 16162 14 91% 2.81 0 0 0′ 0 3 1 25.455.0525.21
9Мансуров НиколайНовотранс3915 838 : 53479 48 90% 3.43 0 0 2′ 0 7 2 63.894.766.45
10Тузов РоманЭскадрон308 470 : 52287 28 90% 3.57 0 1 2′ 0 3 2 37.404.8939.2
11Казаков МихаилНовотранс502 120 : 070 7 90% 3.5 0 0 0′ 0 2 0 05.204.539.06
12Колобов АлександрBulls721 60 : 092 9 90% 9 0 0 4′ 0 0 0 14.095.466.06
13Киселев ДенисЭскадрон351 57 : 4638 4 89% 4.17 0 0 0′ 0 0 0 12.995.14.91
14Салаев ИванBulls118 1079 : 52793 98 88% 5.44 0 1 2′ 1 6 1 113.543.6165.69
15Певчев ЕвгенийJ&T BANK309 510 : 10329 38 88% 4.47 0 0 4′ 0 2 1 64.653.934.78
16Сидоров КириллJ&T BANK305 269 : 36202 24 88% 5.35 0 0 2′ 0 1 1 33.923.817.88
17Паутов ИгорьStars307 360 : 0223 31 86% 5.17 0 0 4′ 0 2 1 45.002.5917.14
18Левченко ИванЭскадрон351 58 : 3834 5 85% 5.1 0 0 0′ 0 0 0 13.752.452.39
19Нешко АлексейBulls251 60 : 047 9 81% 9 0 0 0′ 0 0 0 10.180.060.06
20Дементьев НикитаНовотранс921 60 : 042 10 76% 10 0 0 0′ 0 0 0 14.34-1.66-1.66

Социальные сети
Голосование
Какие дни для проведения Летнего кубка вы считаете самыми оптимальными, чтобы вы в нем участвовали?
Выходные СБ и ВСК, как в чемпионате. 35
Летом всегда отдыхаю и играть не буду. 18
Только на неделе вечером ПН-ЧТ 9
Только вечер воскресенья. 4
Вечером на неделе ПН-ЧТ и вечер ВСК, 4

Всего голосов: 70 
 
Сегодня родились
Абрамов Алексей
Андреев Егор
Банников Виктор
Гетманов Андрей
Гордеев Павел
Духнов Андрей
Зубенко Александр
Иванов Илья
Исаев Сергей
Исянов Роман
Клецов Алексей
Клычов Мурат
Клюев Иван
Коваленко Юрий
Корнеев Михаил
Корягин Сергей
Кравцов Евгений
Лебедев Сергей
Лысков Евгений
Лявданский Антон
Макаревич Вячеслав
Мейер Евгений
Мещеряков Андрей
Мишин Сергей
Морев Александр
Павлов Сергей
Петрухин Даниил
Плеханов Вадим
Побродилин Игорь
Русов Александр
Семенов Алексей
Симоненко Михаил
Симоненко Михаил
Слепихин Антон
Слесарев Евгений
Смехов Алексей
Спиридонов Алексей
Степанов Дмитрий
Тимофеев Андрей
Фокин Александр
Царев Иван
Чиглинцев Владимир
Шкадов Максим

Поздравляем!