Прямые трансляции:  
Stars  vs  Новотранс18 апр 20:15            SBER Private Banking  vs  ГЭХ-1 Москва20 апр 16:30            Московский транспорт  vs  Русагротранс20 апр 19:30            Проигравший в полуфинале  vs  Эскадрон21 апр 14:00            Русич  vs  Победитель полуфинала21 апр 17:00            Сбербанк Лизинг  vs  ГЭХ-2 Москва21 апр 19:00            Привидения  vs  Сухой21 апр 20:30            Цемрос  vs  Варвары21 апр 21:15            ГЭХ-2 Москва  vs  Сбербанк Лизинг23 апр 20:00
Результаты:  
СБЕР  vs  Крылья Советов    10 : 5            Murom Hockey  vs  Можайск    5 : 2            Русич  vs  Эскадрон    6 : 1            Stars  vs  Новотранс    0 : 0            Московский транспорт  vs  ГЭХ-1 Москва    4 : 3            ГЭХ-1 Москва  vs  Московский транспорт    2 : 3            ГЭХ-2 Москва  vs  Сбербанк Лизинг    5 : 3
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 12 игр

#ИгрокКомандаАИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШИ/ПШТРДРАр
1Глиняный ЕвгенийHarley-Davidson Club Russia77Нап1 1 3 4 0 0 0′ 00/04.659.14.1
2Паровин СергейЭкономика Москвы66Нап1 3 0 3 0 0 0′ 00/05.718.33.3
3Шамарин ДмитрийЭкономика Москвы13Защ2 2 2 4 0 0 0′ 02/04.658.286.56
4Мурындин АртемВаряг89Нап1 2 1 3 0 0 4′ 10/05.168.22.9
5Шумихин АнтонHarley-Davidson Club Russia88Нап1 2 1 3 0 0 2′ 10/07.1583
6Бобков АлексейСбербанк Лизинг74Защ1 0 2 2 0 0 12′ 01/13.457.52.2
7Чернышов ДмитрийВарвары23Нап1 2 2 4 0 0 0′ 10/05.457.24.2
8Козлов ДмитрийСбербанк Лизинг82Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/04.587.22.2
9Цибульский ИгорьHarley-Davidson Club Russia83Нап1 2 0 2 0 0 0′ 00/03.477.22.2
10Киржаков ЕгорВарвары68Нап1 1 3 4 0 0 0′ 00/06.017.14.1
11Алиев ЭльдарИнженерное оборудование77Н+З1 1 1 2 0 0 0′ 10/04.967.12.1
12Жигалев ВадимЭкономика Москвы77Нап1 1 1 2 0 0 0′ 00/04.587.12.1
13Островский АлександрЭкономика Москвы86Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/04.216.861.86
14Буков ДаниилСбербанк Лизинг17Защ1 1 0 1 0 0 0′ 01/14.536.81.8
15Васин АндрейВаряг31Защ2 1 2 3 0 0 2′ 02/24.486.654.3
16Козлов ВладимирСветлый путь74Защ2 0 6 6 0 0 0′ 02/34.866.57
17Ибрагимов РоланHockey Chance89Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.426.51.5
18Ибрагимов СултанHockey Chance16Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.446.51.5
19Лихоузов АндрейHockey Chance74Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.356.51.5
20Мальцев ДенисHockey Chance10Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/02.946.51.5
21Ширяев ИгорьЭкономика Москвы49Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/23.616.51.5
22Ивченко СергейИнженерное оборудование8Защ2 1 1 2 0 0 2′ 02/14.196.453.9
23Герасимов ЕгорЭкономика Москвы97Нап2 1 2 3 0 0 2′ 00/05.576.452.9
24Зенков ДмитрийЭкономика Москвы69Защ2 1 0 1 0 0 10′ 02/04.66.332.46
25Царев ВадимЭкономика Москвы48Защ2 1 0 1 0 0 0′ 02/24.586.232.46
26Никадоров КириллМосгоргеотрест14Нап1 2 1 3 0 0 0′ 00/05.776.23.2
27Астахов АнтонИнженерное оборудование69Нап2 2 1 3 0 0 0′ 00/04.436.13.2
28Бухтатый АлександрHockey Chance33Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.256.11.1
29Галоян ВачаганHockey Chance63Нап1 1 0 1 0 0 0′ 10/03.156.11.1
30Иванов ЮрийСбербанк Лизинг78Нап1 1 0 1 0 0 0′ 10/03.426.11.1
31Корепанов АлександрHockey Chance9Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/03.246.11.1
32Луньков МаксимHockey Chance91Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.136.11.1
33Тимергалеев ДамирЭкономика Москвы24Нап1 1 0 1 0 0 0′ 10/05.046.11.1
34Казбеков ПетрИнженерное оборудование28Нап2 1 2 3 0 0 0′ 00/04.386.053.1
35Новожилов ПавелИнженерное оборудование24Нап2 1 2 3 0 0 0′ 00/04.296.053.1
36Ильин ДмитрийВаряг37Нап2 2 1 3 0 0 2′ 00/05.8663
37Мешков ИгорьВарвары96Нап1 2 1 3 0 0 2′ 00/05.4663
38Майоров СергейЭкономика Москвы88Нап2 0 2 2 0 0 0′ 00/03.9462
39Прахов МихаилСбербанк Лизинг28Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/01.6461
40Капустянский НиколайВаряг81Нап2 1 2 3 0 0 2′ 00/04.525.952.9
41Филиченко ДенисИнженерное оборудование3Н+З2 1 1 2 0 0 2′ 02/35.275.952.9
42Бекасовс АндреасСбербанк Лизинг51Нап1 1 0 1 0 0 2′ 00/04.385.90.9
43Вайвадс АндрисHarley-Davidson Club Russia11Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.755.860.86
44Вайвадс ВладиславHarley-Davidson Club Russia33Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.325.860.86
45Кобозев АлександрHarley-Davidson Club Russia95Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/02.615.860.86
46Ковалев АлексейHarley-Davidson Club Russia13Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.725.860.86
47Харламов МихаилHarley-Davidson Club Russia18Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.475.860.86
48Чаленко АлександрHarley-Davidson Club Russia7Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.095.860.86
49Жуков ВасилийВарвары13Н+З1 1 1 2 0 0 0′ 01/13.825.82.8
50Кузнецов АндрейСбербанк Лизинг20Нап1 0 1 1 0 0 2′ 00/03.935.80.8
51Величко ВалерийСбербанк Лизинг16Защ1 0 0 0 0 0 6′ 01/02.935.80.6
52Жарков ГеоргийИнженерное оборудование29Защ1 0 1 1 0 0 6′ 01/24.645.80.5
53Прохоров СергейВаряг17Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/13.625.70.7
54Верещагин ОлегЭкономика Москвы28Н+З2 0 1 1 0 0 0′ 01/13.455.681.36
55Камашев ИльяHarley-Davidson Club Russia2Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/03.595.660.66
56Левков ОлегСветлый путь88Нап2 2 3 5 0 0 0′ 00/04.895.65.2
57Чижмин ЕвгенийСветлый путь16Нап2 3 2 5 0 0 2′ 00/05.545.555.1
58Ильяшенко ИгорьВаряг20Нап2 1 1 2 0 0 0′ 00/04.565.552.1
59Коломытцев АлексейИнженерное оборудование9Нап2 1 1 2 0 0 0′ 00/04.645.552.1
60Винокуров СергейЭкономика Москвы14Нап2 1 0 1 0 0 0′ 10/04.235.551.1
61Стрелков АлексейСветлый путь6Защ2 0 3 3 0 0 0′ 02/14.045.55
62Кунахович ПетрИнженерное оборудование97Нап2 2 0 2 0 0 2′ 00/03.575.52
63Волчков АртемВаряг21Защ2 0 0 0 0 0 4′ 02/04.755.52
64Федин ЮрийВаряг7Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/14.065.451.9
65Михно АлександрИнженерное оборудование20Защ2 0 1 1 0 0 2′ 02/34.995.41.8
66Стельмах ВиталийЭкономика Москвы5Н+З2 0 0 0 0 0 2′ 01/03.535.330.66
67Шипилов АлексейНочные Ястребы77Нап3 2 4 6 0 0 4′ 00/03.895.275.8
68Савро ЭдуардСветлый путь7Защ2 0 2 2 0 0 0′ 02/03.325.254.5
69Магдич МатвейСветлый путь35Нап2 4 0 4 0 0 0′ 10/04.495.24.4
70Иванченко ВладиславМосМетро-218Нап1 1 1 2 0 0 0′ 00/05.15.12.1
71Кондрацкий ЮрийВарвары95Нап1 1 1 2 0 0 0′ 00/04.575.12.1
72Маньшин СергейИнженерное оборудование47Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/03.95.051.1
73Панов ВладимирНочные Ястребы91Нап2 2 1 3 0 0 2′ 00/03.8853
74Соловьев ДмитрийСветлый путь10Нап1 2 0 2 0 0 2′ 00/04.2952
75Исаев ИгорьИнженерное оборудование99Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/34.1351
76Папышев АлександрИнженерное оборудование31Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/04.2351
77Улитин ЕвгенийВаряг14Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/03.8951
78Азаров ВалерийСбербанк Лизинг13Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.1550
79Борисовский ВладимирВаряг42Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.2550
80Бунаков СергейHockey Chance6Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0550
81Виноградов ПавелHockey Chance24Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0550
82Габитов ДинарЭкономика Москвы16Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.2550
83Галченков АндрейHockey Chance7Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.3350
84Ермаков ЕвгенийHarley-Davidson Club Russia21Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.6750
85Зубов ЮрийЭкономика Москвы25Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.5550
86Каракалов КонстантинHarley-Davidson Club Russia8Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.450
87Кирюхин ВасилийHockey Chance82Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.950
88Мулла-Гаянов РустемHarley-Davidson Club Russia24Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.1950
89Терешок АндрейHockey Chance39Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.9650
90Трофимов АлександрHarley-Davidson Club Russia4Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.2150
91Тягунов АндрейHarley-Davidson Club Russia15Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.6650
92Эзбин ЕвгенийСбербанк Лизинг76Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.0850
93Кебиков ДмитрийЭкономика Москвы23Н+З2 0 0 0 0 0 2′ 01/24.014.83-0.34
94Авдонин АндрейСбербанк Лизинг71Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.274.8-0.2
95Виноградов АндрейHockey Chance36Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.364.8-0.2
96Рошко ВячеславHockey Chance47Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.534.8-0.2
97Орехов РоманВаряг10Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/44.54.70.4
98Нестеркин ГеннадийГЭХ-2 Москва75Н+З3 1 1 2 0 0 2′ 02/04.54.633.9
99Андронов ЮрийСветлый путь18Нап2 2 1 3 0 0 0′ 10/04.854.63.2
100Фрейдман ЯковИнженерное оборудование5Нап1 0 0 0 0 0 6′ 00/03.34.6-0.6
101Ложечко АндрейГЭХ-2 Москва83Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.954.51.5
102Усов НиколайГлухари7Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/22.964.51.5
103Антонов АлексейВаряг13Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.784.50
104Прокопенко РадионВаряг54Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/04.474.50
105Торгашов ЮрийВаряг52Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/044.50
106Сурков АлексейНочные Ястребы59Нап3 2 1 3 0 0 2′ 00/03.834.43
107Валитов МаратСветлый путь13Н+З2 1 1 2 0 0 0′ 01/14.114.32.6
108Дектерев АлексейМосгоргеотрест77Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.374.21.2
109Монахов АлексейВарвары22Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/24.464.21.2
110Шантуров АнтонВаряг26Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/24.694.20.2
111Сысоев АлександрНочные Ястребы12Защ3 0 0 0 0 0 2′ 03/25.164.122.36
112Кирьянов НикандрВарвары27Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.284.11.1
113Медведев ВячеславВарвары71Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.24.11.1
114Остриков АндрейКолизей Team37Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/03.954.11.1
115Сергеев АлександрМосМетро-27Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.14.11.1
116Степанищев СергейСветлый путь27Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.34.11.1
117Ларионов ВладимирНочные Ястребы44Защ3 0 1 1 0 0 0′ 03/53.434.022.06
118Единаров ВладимирСветлый путь82Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/13.8542
119Дараган-Сущов ПавелКолизей Team75Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/02.9941
120Николаев АндрейВарвары70Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/03.5741
121Подъячев АндрейКолизей Team98Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.7741
122Усов АлексейГлухари2Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/12.6941
123Фомкин ВиталийКолизей Team77Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.6741
124Бабич ОлегИнженерное оборудование4Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.840
125Рыбин ИльяНочные Ястребы45Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.8640
126Хренов ЕгорНочные Ястребы97Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.8340
127Яковлев АлексейГЭХ-2 Москва67Защ5 0 1 1 0 0 0′ 05/63.393.943.7
128Гущин СергейНочные Ястребы95Нап3 0 2 2 0 0 4′ 00/03.33.871.6
129Лукин ПавелГЭХ-2 Москва70Нап5 3 0 3 0 0 0′ 00/04.183.863.3
130Старостин ВладиславНочные Ястребы1Защ3 0 0 0 0 0 0′ 03/43.853.851.56
131Одноруков ДмитрийГЭХ-2 Москва89Защ3 0 0 0 0 0 0′ 03/43.813.831.5
132Хачатуров ИгорьНочные Ястребы78Нап3 0 2 2 0 0 6′ 00/03.883.81.4
133Санков АнтонВарвары18Нап1 0 1 1 0 0 2′ 00/04.243.80.8
134Суханов ВладиславСветлый путь1Н+З1 0 1 1 0 0 2′ 00/03.853.80.8
135Догонов ОлегНочные Ястребы33Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/04.73.8-0.2
136Трифонов ВладиславИнженерное оборудование10Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.533.8-0.2
137Солонин ВладиславГЭХ-2 Москва53Нап3 1 0 1 0 0 0′ 00/03.353.71.1
138Киржаков НикитаВарвары11Н+З1 0 0 0 0 0 0′ 01/11.753.70.7
139Трошкин ПавелВарвары25Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/14.443.70.7
140Чеверда ДмитрийВарвары77Н+З1 0 0 0 0 0 0′ 01/14.033.70.7
141Князев СергейГлухари23Нап1 1 0 1 0 0 4′ 00/03.773.70.7
142Мазепов АлексейГЭХ-2 Москва5Защ4 0 0 0 0 0 0′ 04/53.253.681.7
143Фурсов ДенисНочные Ястребы4Н+З3 0 0 0 0 0 8′ 03/43.663.650.86
144Тихонов СергейГЭХ-2 Москва47Н+З4 0 1 1 0 0 0′ 01/13.413.631.5
145Сафрыгин МаксимКолизей Team73Нап1 0 1 1 0 0 4′ 00/043.60.6
146Еленычев АлександрГЭХ-2 Москва84Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/03.543.551.1
147Кузьмин АлександрНочные Ястребы9Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/03.843.551.1
148Маковецкий АлексейНочные Ястребы17Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/03.783.551.1
149Лихтин АлексейНочные Ястребы25Нап3 0 1 1 0 0 6′ 00/03.333.530.4
150Пряников ОлегГЭХ-2 Москва36Защ5 0 0 0 0 0 2′ 05/83.573.51.5
151Башук ДенисГЭХ-2 Москва38Нап4 0 1 1 0 0 2′ 00/03.853.450.8
152Веревкин СергейГЭХ-2 Москва73Нап4 0 1 1 0 0 2′ 00/03.243.450.8
153Басыров РадикГЭХ-2 Москва97Нап4 1 0 1 0 0 4′ 00/03.333.430.7
154Шакиров РаильГЭХ-2 Москва79Защ4 0 0 0 0 0 4′ 04/73.483.430.4
155Демченко РоманСветлый путь22Нап2 0 1 1 0 0 2′ 00/03.583.40.8
156Дегтярев ВладимирГЭХ-2 Москва85Нап4 0 0 0 0 0 0′ 00/03.613.250
157Топольников ЯковГЭХ-2 Москва3Нап4 0 0 0 0 0 0′ 00/03.463.250
158Казаринов ДенисНочные Ястребы35Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.713.20.2
159Перчун ТомаГЭХ-2 Москва50Нап5 0 0 0 0 0 0′ 00/03.183.20
160Проскуряков ДмитрийГЭХ-2 Москва22Нап5 0 0 0 0 0 6′ 00/03.293.12-0.6
161Анисимов ПавелГЭХ-2 Москва73Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.4530
162Блиновских ОлегНочные Ястребы86Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.7230
163Гацуца АлексейКолизей Team13Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/24.4830
164Дреш АндрейМосгоргеотрест10Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.7530
165Ефимов ИльяКолизей Team8Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.8630
166Зудин ВасилийСветлый путь9Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.0430
167Иванов АлексейМосМетро-287Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
168Иванов ПавелГлухари28Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.0230
169Канюка ДенисМосМетро-285Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
170Кашерин ЮрийГЭХ-2 Москва54Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/02.8230
171Козловский ВикторМосМетро-280Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
172Коршунов ИванМосМетро-211Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
173Мешков СергейВарвары19Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.8430
174Певнев СергейМосгоргеотрест13Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.6830
175Поликарпов СергейМосгоргеотрест18Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
176Пшенин ДаниилКолизей Team94Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/05.0130
177Разин ЮрийМосгоргеотрест11Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.7530
178Репин АндрейМосМетро-246Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/3330
179Столяров ЕвгенийКолизей Team55Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.5530
180Фетисов СергейВарвары24Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.5830
181Шубин СергейГлухари11Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.7130
182Старостин АндрейНочные Ястребы52Н+З3 0 0 0 0 0 12′ 01/43.942.89-1.64
183Пилецкий СергейМосгоргеотрест76Защ1 1 1 2 0 0 0′ 01/74.722.8-0.2
184Белкин ДмитрийГлухари98Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/33.232.8-0.2
185Каминский АлександрГлухари99Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.42.8-0.2
186Кваченко КонстантинМосМетро-215Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/32.052.8-0.2
187Колмаков ВладимирМосгоргеотрест8Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.892.8-0.2
188Панков ЯрославМосМетро-233Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/05.872.8-0.2
189Платонов ИгорьМосгоргеотрест2Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.972.8-0.2
190Потаев ДмитрийГлухари10Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/04.162.8-0.2
191Хисюк ИванМосМетро-272Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/05.742.8-0.2
192Ступоченко АлександрГЭХ-2 Москва64Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/33.772.7-0.3
193Попонин ДмитрийНочные Ястребы28Н+З2 0 0 0 0 0 0′ 01/33.312.68-0.64
194Данченко ДенисНочные Ястребы22Н+З2 0 0 0 0 0 0′ 01/52.82.68-1.64
195Чернов АлександрМосМетро-225Защ1 1 0 1 0 0 0′ 01/65.312.6-0.4
196Макаров ЮрийГлухари1Нап1 0 0 0 0 0 4′ 00/03.842.6-0.4
197Нефедов ОлегГлухари3Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/42.592.5-0.5
198Горохов ДмитрийМосгоргеотрест17Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/332.5-0.5
199Забродин ДенисМосгоргеотрест7Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/42.82.2-0.8
200Моисеев СергейМосгоргеотрест47Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/43.142.2-0.8
201Посадский АндрейКолизей Team90Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/03.551.51.1
202Топорков ДенисКолизей Team76Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/51.551.5-1.5
203Фомичев ВиталийКолизей Team25Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/52.431.5-1.5
204Школдин АндрейМосМетро-212Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/61.51.5-1.5

Социальные сети
Голосование
Сайт какой лиги вы открываете в первую очередь, заходя в интернет?
 
КХЛ Новотранс (www.nphl.ru)
 
Континентальной хоккейной лиги (www.khl.ru)
 
Национальной хоккеной лиги (www.nhl.com, www.nhl.ru)
 
Другой любительской хоккейной лиги.
 
Другой профессиональной лиги.
 
    Результаты
Сегодня родились
Абол Дмитрий
Адаменко Сергей
Аймалетдинов Рустэм
Александров Михаил
Антипин Владимир
Бауэр Никита
Безукладнов Виталий
Бобраков Дмитрий
Бурый Александр
Бутримов Сергей
Владимиров Владислав
Власкин Игорь
Гальперин Илья
Глазовский Сергей
Гнездилов Алексей
Дамаскин Илья
Денисов Александр
Дмитриев Артур
Дугинов Владислав
Ермолин Станислав
Иванов Валерий
Каменский Валерий
Карасев Владимир
Коротков Александр
Кузовков Антон
Куприков Сергей
Курочкин Вячеслав
Лазарев Дмитрий
Лебедев Сергей
Лобанов Юрий
Ломов Максим
Ломов Максим
Малашенко Сергей
Маляров Александр
Маркин Алексей
Назаров Алексей
Незметдинов Раиль
Нечистик Егор
Никонов Игорь
Огородный Александр
Панин Александр
Поднебеснов Александр
Помыткин Иван
Пономарев Кирилл
Попов Олег
Прилепский Игорь
Пшикин Александр
Пьяных Алексей
Романов Андрей
Салахетдинов Артур
Скворцов Егор
Сметлев Александр
Соколов Олег
Соломенцев Константин
Стекачев Анатолий
Стулов Анатолий
Ступаков Егор
Судаков Евгений
Сычов Виталий
Федоров Гаврила
Фролов Андрей
Хайруллин Ильдар
Хмелевский Роман
Цвик Александр
Цыплаков Владимир
Ястржембский Владимир

Поздравляем!