Прямые трансляции:  
Эскадрон  vs  J&T BANK30 мар 18:30            Московский транспорт  vs  Экономика Москвы30 мар 20:45            Колизей-TEAM  vs  Цемрос31 мар 14:45            РТ-Инвест  vs  Русагротранс31 мар 16:45            Сухой  vs  Сбербанк Лизинг31 мар 18:00            Привидения  vs  ГЭХ-2 Москва31 мар 18:45            J&T BANK  vs  Эскадрон31 мар 19:00            Bulls  vs  Новотранс31 мар 20:00            Московский Ураган  vs  ГЭХ-1 Москва31 мар 20:45            Экономика Москвы  vs  Московский транспорт31 мар 21:15
Расписание:  
Русич  vs  West   30 мар 16:30
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 84 игры

#ИгрокКомандаИВрБрПшКНПшСрГПШСух.ИПбНчПрТРДРАр
1Паутов ИгорьStars315 839 : 54559 76 86% 5.43 0 0 4′ 0 4 1 106.204.1858.05
2Ордин ДанилКолизей117 974 : 25616 82 87% 5.05 0 0 0′ 0 8 0 95.794.3470.41
3Ушаков ВадимРусич3421 1142 : 34722 61 92% 3.2 0 1 2′ 1 10 3 85.156.33121.36
4Буров ДанилТерминаторы3018 1076 : 23633 69 89% 3.85 0 0 4′ 0 5 5 86.785.2995.46
5Осин АлексейЛедяные Львы3010 570 : 22406 71 83% 7.47 0 0 2′ 0 1 2 73.232.120.78
6Мансуров НиколайКолизей113 778 : 55486 51 90% 3.93 0 2 8′ 0 7 1 54.915.3671.8
7Соколов ИванJAT2012 717 : 1413 45 89% 3.77 0 0 0′ 0 5 2 57.005.4765.39
8Васильев МаксимЛедяные Львы306 329 : 38260 37 86% 6.74 0 1 0′ 0 0 1 53.843.7320.48
9Аркатов МихаилJAT347 420 : 0267 32 88% 4.57 0 0 4′ 0 2 1 45.134.7433.8
10Ямашев РоманStars205 300 : 0208 23 89% 4.6 0 1 2′ 0 2 0 37.175.1426.5
11Алисов КириллЛедяные Львы304 240 : 0204 24 88% 6 0 0 0′ 0 1 0 34.094.6518.6
12Казаков МихаилНовотранс505 300 : 0175 16 91% 3.2 0 0 0′ 0 3 0 25.206.1230.58
13Нохрин КириллКолизей884 205 : 26130 16 88% 4.68 0 0 0′ 0 1 1 25.924.6816.01
14Сафронов ВладимирТерминаторы12 105 : 677 7 91% 4 0 0 27′ 0 0 0 25.876.039.36
15Латыпов РенатБлаговест3015 897 : 50530 39 93% 2.61 0 0 0′ 1 13 1 16.986.6799.72
16Дементьев НикитаНовотранс504 240 : 0148 11 93% 2.75 0 0 0′ 0 3 0 13.986.6126.44
17Грозных ДмитрийJAT323 122 : 5999 6 94% 2.93 0 0 0′ 0 1 1 14.697.5315.43
18Портнов КириллРусич15 136 : 588 11 88% 4.85 0 0 0′ 0 4 0 16.024.7210.71
19Демин АлексейStars601 60 : 044 7 84% 7 0 0 0′ 0 0 0 14.362.442.44
20Хачатрян ЭрикЛедяные Львы302 120 : 0100 21 79% 10.5 0 0 0′ 0 1 0 14.72-0.26-0.52
21Сидоров МаксимБлаговест305 242 : 10139 10 93% 2.48 0 0 0′ 0 5 0 07.966.8527.68
22Красноногов АрсенийБлаговест12 120 : 080 5 94% 2.5 0 0 0′ 0 2 0 05.767.515
23Языков ДаниилТерминаторы301 60 : 030 4 87% 4 0 0 0′ 0 0 1 05.754.624.62

Социальные сети
Голосование
Что для Вас самое главное при выборе лиги? (Выберете НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ вариантов)
 
Расположение катка
Адекватное время начала игр
Возможность выбрать удобное время игр
Наличие честных рейтингов/квалификаций
Цена за чемпионат
Общение лиги с командами (собрания)
Статус лиги
Сайт лиги и удобная статистика
Выложенное вперед расписание для планирования времени
Запоминающиеся финалы и награды
    Результаты
Сегодня родились
Barker Christopher
Абрамов Алексей
Баранов Максим
Беляев Евгений
Бродский Виктор
Буров Антон
Вавилов Алексей
Вихорев Олег
Гасилов Денис
Глотов Роман
Горбатов Андрей
Григорьев Михаил
Дорожкин Виктор
Дубков Анатолий
Жеребятников Дмитрий
Иванов Юрий
Игнатов Александр
Ильин Владимир
Казимов Орхан
Каниковский Андрей
Копейкин Алексей
Кузнецов Аркадий
Куприянов Александр
Мельников Алексей
Моторин Алексей
Новиков Денис
Петин Александр
Пиголицын Денис
Пличко Юрий
Подрядчикова Ирина
Попков Михаил
Поплевин Кирилл
Провкин Александр
Прокопенко Олег
Рубайлов Александр
Салфицкий Душан
Самоделкин Владимир
Самойленко Илья
Селиванов Андрей
Солопов Максим
Степанов Алексей
Филиппов Олег
Шальнов Станислав
Шапошников Тихон
Шашунов Дмитрий
Яковлев Владимир
Янин Сергей

Поздравляем!