Прямые трансляции:  
SBER Private Banking  vs  ГЭХ-1 Москва20 апр 16:30            Московский транспорт  vs  Русагротранс20 апр 19:30            Проигравший в полуфинале  vs  Эскадрон21 апр 14:00            Русич  vs  Победитель полуфинала21 апр 17:00            Сбербанк Лизинг  vs  ГЭХ-2 Москва21 апр 19:00            Привидения  vs  Сухой21 апр 20:30            Цемрос  vs  Варвары21 апр 21:15            ГЭХ-2 Москва  vs  Сбербанк Лизинг23 апр 20:00
Результаты:  
Русич  vs  Эскадрон    6 : 1            Stars  vs  Новотранс    5 : 4 (ОТ)            ГЭХ-1 Москва  vs  Московский транспорт    2 : 3
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 84 игры

#ИгрокКомандаАИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШИ/ПШТРДРАр
1Виняковский АндрейКолизей52Н+З15 20 21 41 0 0 30′ 10/08.099.1140.7
2Лукьянов ПавелБлаговест18Нап18 23 12 35 0 0 40′ 60/07.778.2433.3
3Ширяев СергейБлаговест78Нап18 16 18 34 0 0 22′ 30/07.858.1733.5
4Бителев АртемКолизей21Н+З20 15 15 30 0 0 8′ 01/07.217.731.8
5Торондуш МихаилРусич9Нап11 14 13 27 0 0 0′ 30/07.978.7628.4
6Сабитов РусланБлаговест33Нап19 14 13 27 0 0 8′ 30/07.627.9827.6
7Иванов ВасилийБлаговест12Нап18 9 16 25 0 0 8′ 10/08.147.8424.6
8Жидких ВладиславStars11Н+З18 13 12 25 0 0 26′ 00/06.336.9723.8
9Новиков АлександрРусич17Нап18 9 15 24 0 0 8′ 00/05.377.3524.1
10Баскаков ИванНовотранс83Нап12 15 8 23 0 0 4′ 30/06.358.5524.1
11Быков АлексейТерминаторы55Нап21 9 14 23 0 0 12′ 10/06.496.9122.7
12Иванов ВладиславНовотранс8Защ12 3 19 22 0 0 26′ 112/137.798.5726.81
13Дзюненко ТимофейКолизей92Нап20 10 12 22 0 0 6′ 00/06.827.2222.4
14Дацкевич НикитаЛедяные Львы71Нап19 9 13 22 0 0 6′ 00/07.056.7822.3
15Петинати ПетрНовотранс9Нап15 12 9 21 0 0 8′ 00/06.057.6421.4
16Алимов ВладиславJAT11Нап14 12 9 21 0 0 8′ 10/07.427.4921.4
17Макаров ИгорьБлаговест24Нап19 17 3 20 0 0 8′ 40/07.377.4820.9
18Сироткин ВладимирНовотранс17Нап8 14 6 20 0 0 6′ 10/07.938.3820.8
19Снимщиков МаксимЛедяные Львы81Нап12 10 10 20 0 0 10′ 10/07.267.4220
20Еремин СергейНовотранс35Нап17 9 11 20 0 0 14′ 10/05.457.4919.6
21Ким КириллЛедяные Львы28Нап13 7 12 19 0 0 12′ 00/07.177.1518.5
22Хачатрян АсканазРусич27Нап13 5 14 19 0 0 14′ 10/07.577.3618.2
23Соловьев МаксимБлаговест13Нап19 2 17 19 0 0 18′ 00/07.437.2417.4
24Тихонов АнтонНовотранс95Защ19 6 12 18 0 0 10′ 119/235.967.7728.61
25Малков СергейБлаговест27Защ16 6 12 18 0 0 2′ 016/167.897.9225.76
26Соколов АлексейНовотранс13Нап8 4 14 18 0 0 0′ 10/06.78.318.4
27Арфулов РустамJAT88Нап13 5 13 18 0 0 14′ 00/07.147.2817.1
28Юламанов ЮрийКолизей27Защ21 5 12 17 0 0 77′ 121/416.747.221.11
29Колотилин ДмитрийБлаговест72Защ15 5 12 17 0 0 55′ 015/137.837.9719.9
30Трухачев ЮрийБлаговест10Нап16 12 5 17 0 0 2′ 00/06.247.6618
31Козлов АлексейТерминаторы11Нап19 9 8 17 0 0 2′ 00/06.576.7317.7
32Нефедов АлексейJAT52Нап18 11 6 17 0 0 12′ 00/05.536.9916.9
33Самарин ЕвгенийРусич33Защ17 5 11 16 0 0 12′ 117/267.167.3221.28
34Беляев АлексейНовотранс99Н+З16 9 7 16 0 0 10′ 21/17.547.5316.9
35Шаталов ЯрославStars78Нап18 7 9 16 0 0 4′ 00/05.426.5716.3
36Жуковский ЕгорРусич12Нап16 6 10 16 0 0 16′ 00/06.727.0415.1
37Соловьев АлександрБлаговест11Нап13 3 13 16 0 0 41′ 00/07.147.6613.7
38Ям МихаилStars17Н+З8 8 7 15 0 0 16′ 26/47.327.7416.2
39Попов КириллЛедяные Львы19Нап17 8 7 15 0 0 0′ 00/06.66.5515.8
40Бурмистров ИльяРусич61Нап20 9 6 15 0 0 4′ 10/05.396.7515.5
41Ушаков АлександрНовотранс21Нап10 3 12 15 0 0 4′ 00/06.447.7914.9
42Цюпка НиколайТерминаторы86Защ18 4 11 15 0 0 4′ 118/366.676.7214.89
43Хлыстов МихаилКолизей87Нап10 5 10 15 0 0 10′ 00/07.337.5914.6
44Ярлыков АртемТерминаторы69Нап16 5 10 15 0 0 10′ 00/06.796.7314.5
45Васильев ВладиславКолизей99Н+З19 6 9 15 0 0 6′ 13/86.776.9114.36
46Краюшкин ДмитрийНовотранс31Нап21 6 9 15 0 0 20′ 00/05.26.9113.6
47Мифтяхетдинов РавильТерминаторы23Нап12 9 5 14 0 0 6′ 00/06.937.0614.3
48Азобчиков НиколайКолизей25Н+З11 8 6 14 0 0 8′ 20/07.237.514
49Беляев АлександрJAT27Нап15 2 12 14 0 0 8′ 00/06.946.9413.4
50Торондуш ЮрийРусич16Нап18 6 8 14 0 0 12′ 10/05.56.8813.4
51Банников ПавелКолизей8Н+З14 7 7 14 0 0 41′ 10/077.1712.1
52Дорохов АндрейJAT87Нап17 5 9 14 0 0 30′ 20/06.296.5711.5
53Обухов АлександрStars55Н+З8 6 7 13 0 0 2′ 11/07.147.4514.07
54Гудков АлександрStars7Нап14 7 6 13 0 0 31′ 10/07.216.5112.1
55Клеев ИгорьJAT21Нап14 6 7 13 0 0 12′ 00/06.466.8511.9
56Метельский ОрестЛедяные Львы23Н+З18 3 10 13 0 0 14′ 03/95.56.2411.9
57Сиротин ВладимирЛедяные Львы80Нап15 7 6 13 0 0 22′ 00/06.486.4111.5
58Ладыгин СергейStars17Нап12 7 6 13 0 0 90′ 10/06.896.689.1
59Перьков ДмитрийJAT9Защ19 2 10 12 0 0 12′ 019/275.267.1821.51
60Сухов ВалерийБлаговест83Н+З17 6 6 12 0 0 2′ 11/25.947.0612.6
61Первушин ДмитрийJAT61Нап14 11 1 12 0 0 6′ 20/06.76.7512.5
62Морозов АндрейБлаговест21Нап9 5 7 12 0 0 4′ 00/05.577.9612.1
63Привалов ДенисНовотранс19Нап14 3 9 12 0 0 10′ 10/05.627.3411.3
64Заботин ДаниилЛедяные Львы18Н+З20 7 4 11 0 0 10′ 11/16.416.2411.4
65Кемов МатвейТерминаторы71Нап13 7 4 11 0 0 4′ 00/06.56.6911.3
66Овчинников АлександрНовотранс88Нап15 8 3 11 0 0 6′ 10/05.66.9811.2
67Калипаров ДмитрийТерминаторы62Н+З17 3 8 11 0 0 6′ 00/06.336.3910.2
68Ваганов СергейЛедяные Львы72Н+З13 5 6 11 0 0 14′ 01/46.336.349.7
69Слесарев АлексейStars99Защ18 4 7 11 0 0 67′ 018/325.936.045.84
70Лазунин ВладимирНовотранс86Защ16 4 6 10 0 0 6′ 016/285.927.0814.81
71Лагутин СергейРусич13Защ14 4 6 10 0 0 12′ 014/186.867.0414.08
72Вендин ГеннадийТерминаторы88Защ19 3 7 10 0 0 48′ 119/266.026.6814.03
73Каннуников НиколайЛедяные Львы24Нап7 6 4 10 0 0 2′ 00/06.167.4110.4
74Ткачев АлександрТерминаторы34Нап6 6 4 10 0 0 4′ 00/07.377.5310.2
75Ломтев СергейStars24Нап10 8 2 10 0 0 8′ 10/05.396.6510
76Гринин ДенисJAT71Нап13 8 2 10 0 0 10′ 20/06.879.3
77Рудых РоманРусич8Нап15 6 4 10 0 0 12′ 10/05.516.738.9
78Канаев ДмитрийНовотранс55Н+З13 3 7 10 0 0 14′ 10/05.256.998.9
79Шабан АлександрКолизей18Н+З21 1 9 10 0 0 40′ 011/315.946.324.76
80Индиенко АлексейРусич21Защ19 5 4 9 0 0 4′ 019/185.8718.83
81Хвостунков АлександрБлаговест14Н+З20 3 6 9 0 0 32′ 119/147.057.216.1
82Сыркин СергейБлаговест15Защ13 4 5 9 0 0 4′ 013/117.057.6315.16
83Борисов АндрейJAT95Н+З13 2 7 9 0 0 56′ 013/257.017.0610.11
84Кузнецов СергейНовотранс90Нап16 3 6 9 0 0 4′ 00/05.586.718.9
85Алешин РоманStars79Н+З11 4 5 9 0 0 36′ 07/86.286.418.89
86Калинин АлексейТерминаторы15Нап13 4 5 9 0 0 14′ 10/06.646.428
87Еремин ДмитрийНовотранс75Н+З16 3 5 8 0 0 20′ 015/124.917.5117.11
88Гераськов АлександрРусич74Н+З18 4 4 8 0 0 6′ 12/44.956.468
89Богданов ВладимирКолизей64Нап16 5 3 8 0 0 8′ 10/06.416.517.7
90Агейкин СтаниславТерминаторы25Нап7 3 5 8 0 0 10′ 00/06.436.766.8
91Ашарин ЕвгенийКолизей17Нап16 1 7 8 0 0 14′ 10/06.016.356.8
92Власенко АртемЛедяные Львы74Н+З11 3 5 8 0 0 45′ 06/255.855.921.2
93Нерсесян АлексейТерминаторы78Н+З17 5 2 7 0 0 43′ 17/06.166.5711.67
94Гутников АлександрStars34Н+З10 2 5 7 0 0 2′ 00/05.136.67
95Денисов КириллJAT29Н+З13 3 4 7 0 0 69′ 110/156.46.335.51
96Денисюк АлексейРусич51Защ15 3 3 6 0 0 8′ 015/186.44713.86
97Горячев КонстантинНовотранс85Н+З17 1 5 6 0 0 30′ 016/215.226.911.21
98Смирнов МаксимБлаговест91Н+З15 3 3 6 0 0 6′ 013/107.287.0310.9
99Ушанов ВладимирКолизей57Нап6 4 2 6 0 0 0′ 00/05.956.576.4
100Боков АлександрStars8Нап5 2 4 6 0 0 0′ 00/06.566.746.2
101Пикулин СергейРусич10Нап10 3 3 6 0 0 4′ 00/05.76.515.9
102Виноградов ВладимирТерминаторы85Нап11 3 3 6 0 0 4′ 00/06.086.265.9
103Гродинский ДмитрийJAT5Н+З16 2 4 6 0 0 44′ 06/94.976.295.9
104Пурвин ДенисJAT15Нап7 3 3 6 0 0 36′ 00/06.586.314.2
105Караганов МаксимКолизей95Н+З15 3 3 6 0 0 37′ 11/46.116.213.2
106Воробьев ДмитрийЛедяные Львы9Н+З17 2 4 6 0 0 22′ 016/485.375.37-3.48
107Стрельников ПавелНовотранс73Защ18 0 5 5 0 0 6′ 018/265.66.9413.41
108Дорошенко ВладиславБлаговест20Защ17 1 4 5 0 0 24′ 017/117.17.312.2
109Федулов ДаниилStars79Н+З11 2 3 5 0 0 4′ 09/146.46.396.58
110Шутиков ПавелРусич22Нап13 3 2 5 0 0 0′ 20/05.066.525.3
111Смирнов ДмитрийJAT33Нап11 1 4 5 0 0 4′ 00/05.926.434.7
112Солдатов ОлегJAT83Нап11 0 5 5 0 0 4′ 00/066.424.6
113Ретровский СергейТерминаторы98Нап7 2 3 5 0 0 6′ 00/05.786.694.6
114Ильин СтаниславБлаговест19Нап10 1 4 5 0 0 8′ 00/06.427.084.3
115Зараев РобертЛедяные Львы44Нап12 3 2 5 0 0 10′ 10/06.166.284.3
116Козлов ГеоргийStars69Нап16 2 3 5 0 0 10′ 00/06.055.764.2
117Синиченко ИванБлаговест16Защ13 1 3 4 0 0 8′ 013/66.776.8711.06
118Маркин РоманРусич18Защ9 2 2 4 0 0 16′ 09/86.687.058.46
119Остапенко ДмитрийБлаговест66Защ11 0 4 4 0 0 8′ 011/116.937.247.93
120Свинухов АндрейТерминаторы91Защ12 0 4 4 0 0 2′ 012/176.466.557.13
121Фарвазетдинов ДанисТерминаторы9Н+З8 1 3 4 0 0 29′ 04/16.16.536.26
122Казаков АлександрРусич14Защ5 3 1 4 0 0 0′ 05/76.76.716.06
123Кирьяков СеменStars34Защ3 1 3 4 0 0 0′ 03/25.888.165.97
124Блинов СергейНовотранс7Защ7 1 3 4 0 0 4′ 07/126.126.75.41
125Алексеев АндрейКолизей7Защ5 0 4 4 0 0 0′ 05/117.046.915.06
126Асташенков ИльяБлаговест20Нап4 2 2 4 0 0 0′ 00/06.296.84.2
127Воронин ВладимирJAT24Нап9 2 2 4 0 0 4′ 00/06.296.093.8
128Терешин ИванТерминаторы8Нап8 1 3 4 0 0 6′ 00/05.836.633.5
129Тихонов АлександрJAT28Нап7 1 3 4 0 0 8′ 00/05.945.973.3
130Синяков ВиталийStars85Защ5 0 4 4 0 0 6′ 05/135.646.133.16
131Ромашин СергейРусич18Нап17 2 2 4 0 0 12′ 00/05.086.223
132Смирных ИгорьЛедяные Львы91Защ12 1 3 4 0 0 12′ 012/365.135.37-1.73
133Щелкин ЕгорЛедяные Львы5Защ15 0 4 4 0 0 12′ 015/395.15.39-2.73
134Котляровский ИванТерминаторы61Н+З18 0 3 3 0 0 8′ 017/165.876.4511.43
135Романов ВладимирJAT2Защ16 0 3 3 0 0 6′ 016/315.86.477.46
136Авдошин АлександрJAT42Защ14 1 2 3 0 0 14′ 014/226.636.497.31
137Борисов СергейJAT69Защ6 1 2 3 0 0 2′ 06/45.827.075.91
138Васильев КириллТерминаторы4Н+З17 1 2 3 0 0 6′ 016/266.346.175.73
139Тюхменев ПавелНовотранс67Н+З8 2 1 3 0 0 4′ 01/05.256.483.8
140Балтер ЕгорТерминаторы53Н+З7 0 3 3 0 0 12′ 05/65.996.293.51
141Минаев КириллКолизей10Нап7 0 3 3 0 0 0′ 00/06.166.793
142Климов АлексейJAT88Нап5 1 2 3 0 0 2′ 00/06.056.282.9
143Пшенин ОлегКолизей9Нап8 2 1 3 0 0 4′ 00/05.216.62.8
144Иванов СергейЛедяные Львы26Нап3 2 1 3 0 0 0′ 00/06.727.42.7
145Попов СергейНовотранс11Нап5 1 2 3 0 0 6′ 00/04.836.942.5
146Бондаренко СергейРусич88Нап12 1 2 3 0 0 6′ 00/05.716.352.5
147Сологубов ПавелТерминаторы10Н+З21 0 3 3 0 0 16′ 08/145.795.962.37
148Калашников НиколайStars98Защ7 1 2 3 0 0 42′ 07/106.085.520.07
149Афанасьев ВасилийЛедяные Львы3Защ10 1 2 3 0 0 6′ 010/265.55.6-0.55
150Райф МаксимРусич71Защ9 0 2 2 0 0 4′ 09/115.926.384.96
151Бобков АлексейЛедяные Львы14Защ6 1 1 2 0 0 4′ 06/73.456.594.05
152Кленовский АлександрНовотранс10Н+З3 0 2 2 0 0 0′ 01/04.277.173
153Кирьянов ИванРусич27Защ4 1 1 2 0 0 2′ 04/65.886.182.7
154Костиков СергейStars20Н+З12 1 1 2 0 0 16′ 02/34.895.511.4
155Сверчков ДенисТерминаторы99Нап10 1 1 2 0 0 12′ 00/05.585.910.9
156Беляйкин АлексейStars10Н+З14 0 2 2 0 0 4′ 08/165.235.730.2
157Назаров АлексейStars55Н+З15 0 2 2 0 0 18′ 014/265.615.430.02
158Бадяутдинов ДамирЛедяные Львы17Защ2 1 1 2 0 0 6′ 02/95.885.2-0.6
159Денщиков ПетрКолизей16Защ12 1 0 1 0 0 10′ 012/186.416.728.16
160Старцев АлександрКолизей34Защ4 0 1 1 0 0 4′ 04/45.746.612.46
161Смирнов ИльяТерминаторы79Защ7 0 1 1 0 0 10′ 07/105.666.091.91
162Гацуца АлексейКолизей13Защ5 0 1 1 0 0 4′ 05/124.486.061.8
163Петров ЕвгенийStars17Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/05.828.61.1
164Карягин ВадимStars34Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/05.676.61.1
165Букуев ОлегЛедяные Львы66Нап8 1 0 1 0 0 0′ 00/05.55.641.1
166Маковецкий ВсеволодРусич27Защ3 1 0 1 0 0 4′ 03/35.626.691.08
167Чистов СергейStars91Нап3 0 1 1 0 0 2′ 00/04.756.430.8
168Баскаков АнтонStars33Защ14 1 0 1 0 0 8′ 014/245.555.710.69
169Стромов ИванJAT89Защ5 1 0 1 0 0 2′ 05/105.465.62-0.39
170Чужаков АндрейЛедяные Львы7Защ10 0 1 1 0 0 2′ 010/215.615.61-1.38
171Игнатьев ДмитрийКолизей56Защ7 0 0 0 0 0 0′ 07/76.127.35.11
172Вахромычев КириллТерминаторы9Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/05.2181
173Городилин СергейStars78Н+З3 0 0 0 0 0 2′ 02/14.696.320.97
174Антонов МихаилРусич27Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/15.246.20.7
175Строганов АнтонКолизей45Защ2 0 0 0 0 0 2′ 02/45.166.50.5
176Хлебников АндрейStars23Защ4 0 0 0 0 0 0′ 04/73.935.490.45
177Скворцов ЕгорStars34Защ7 0 0 0 0 0 6′ 07/116.116.120.37
178Улыбин СергейКолизей5Н+З3 0 0 0 0 0 0′ 02/45.315.620.36
179Мишин ВикторJAT22Н+З2 0 0 0 0 0 0′ 01/26.675.60.2
180Козей ДмитрийJAT33Защ5 0 0 0 0 0 4′ 05/115.755.420.1
181Клементьев ЕвгенийБлаговест69Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/06.3370
182Дубицкий ДенисТерминаторы18Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/05.465.750
183Аладьин АлександрStars10Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/05.915.50
184Крикухин АлексейТерминаторы45Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/04.515.250
-Митрохин ВадимStars24Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0450
185Крысов ЮрийКолизей25Н+З2 0 0 0 0 0 2′ 00/05.396.4-0.2
-Коваленко АндрейStars8Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/14.525.17-0.33
186Гончаров КонстантинНовотранс71Нап1 0 0 0 0 0 4′ 00/05.25.5-0.4
187Краснов ВладимирКолизей23Защ3 0 0 0 0 0 0′ 03/95.515.97-0.6
188Медведев ПетрРусич3Защ3 0 0 0 0 0 6′ 03/55.535.13-0.6
189Бобков АндрейЛедяные Львы14Н+З4 0 0 0 0 0 0′ 01/54.055.3-1.3
190Гладышев ДанилаКолизей7Защ5 0 0 0 0 0 4′ 05/215.194.47-5.14
191Грязев НикитаЛедяные Львы22Защ12 0 0 0 0 0 12′ 012/444.794.73-8.8

Социальные сети
Голосование
Сайт какой лиги вы открываете в первую очередь, заходя в интернет?
 
КХЛ Новотранс (www.nphl.ru)
 
Континентальной хоккейной лиги (www.khl.ru)
 
Национальной хоккеной лиги (www.nhl.com, www.nhl.ru)
 
Другой любительской хоккейной лиги.
 
Другой профессиональной лиги.
 
    Результаты
Сегодня родились
Абрамян Эмин
Абросимов Борис
Александров Владимир
Александров Руслан
Андриевский Сергей
Ардашев Александр
Архипов Александр
Бутя Александр
Бутя Дмитрий
Вендин Геннадий
Видилин Кирилл
Гармаш Дмитрий
Гребенкин Николай
Грибков Алексей
Гуняев Игорь
Добрынин Сергей
Елоев Алан
Емельянов Виталий
Загородний Михаил
Исаев Диниил
Караваев Александр
Кащенко Алексей
Козлов Валерий
Королев Никита
Крылов Алексей
Кузнецов Александр
Кузнецов Роман
Кутинов Максим
Лапшин Алексей
Левенок Александр
Липатов Артем
Луньков Михаил
Лушников Роман
Лысков Виктор
Майстренко Дмитрий
Малолетнев Михаил
Митяев Геннадий
Мишкин Дмитрий
Нестерец Максим
Николаев Антон
Плешков Олег
Постнов Егор
Родин Максим
Русанов Константин
Седельников Никита
Селифанов Дмитрий
Семенов Дмитрий
Скляр Леонид
Соснихин Михаил
Стрельцов Сергей
Сычев Александр
Тарасенко Сергей
Тихий Руслан
Тягунов Андрей
Харитоненков Сергей
Хуснетдинов Ильдар
Царенко Константин
Чванов Алексей
Шафигуллин Руслан
Шмаков Максим
Яковенко Илья

Поздравляем!