Прямые трансляции:  
Stars  vs  Новотранс18 апр 20:15            SBER Private Banking  vs  ГЭХ-1 Москва20 апр 16:30            Московский транспорт  vs  Русагротранс20 апр 19:30            Проигравший в полуфинале  vs  Эскадрон21 апр 14:00            Русич  vs  Победитель полуфинала21 апр 17:00            Сбербанк Лизинг  vs  ГЭХ-2 Москва21 апр 19:00            Привидения  vs  Сухой21 апр 20:30            Цемрос  vs  Варвары21 апр 21:15
Результаты:  
СБЕР  vs  Крылья Советов    10 : 5            Murom Hockey  vs  Можайск    5 : 2            Русич  vs  Эскадрон    6 : 1            Московский транспорт  vs  ГЭХ-1 Москва    4 : 3            ГЭХ-1 Москва  vs  Московский транспорт    2 : 3            ГЭХ-2 Москва  vs  Сбербанк Лизинг    5 : 3
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 11 игр

#ИгрокКомандаАИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШИ/ПШТРДРАр
1Кузнецов АндрейСбербанк Лизинг20Нап3 8 5 13 0 0 0′ 00/03.939.113.8
2Козлов ДмитрийСбербанк Лизинг82Н+З3 4 4 8 0 0 0′ 01/04.587.599.26
3Бобков АлексейСбербанк Лизинг74Защ3 3 3 6 0 0 0′ 03/23.457.298.36
4Бекасовс АндреасСбербанк Лизинг51Нап3 2 4 6 0 0 0′ 00/04.386.576.2
5Колосов ДмитрийСбербанк Лизинг5Н+З3 1 2 3 0 0 0′ 02/14.26.054.66
6Авдонин АндрейСбербанк Лизинг71Нап3 2 2 4 0 0 4′ 00/03.275.773.8
7Цыцоев ОлегСбербанк Лизинг56Н+З3 0 2 2 0 0 2′ 02/23.75.452.66
8Донских СергейМустанг55Защ3 1 0 1 0 0 0′ 02/83.362.77-1.19
9Сенокосов СергейСбербанк Лизинг79Н+З2 4 4 8 0 0 0′ 11/13.519.059.1
10Краснов АркадийСбербанк Лизинг2Защ2 2 4 6 0 0 2′ 02/12.728.357.7
11Мулла-Гаянов РустемHarley-Davidson Cub Russia24Нап2 6 0 6 0 0 2′ 10/02.197.76.4
12Шумихин АнтонHarley-Davidson Cub Russia88Н+З2 3 2 5 0 0 2′ 11/07.157.585.96
13Майоров ВадимПривидения81Нап2 4 1 5 0 0 0′ 00/03.956.25.4
14Иванов ЮрийСбербанк Лизинг78Нап2 3 1 4 0 0 0′ 10/03.426.654.3
15Филатов АлександрПривидения5Нап2 2 2 4 0 0 0′ 00/05.95.64.2
16Цибульский ИгорьHarley-Davidson Cub Russia83Нап2 2 1 3 0 0 0′ 00/03.476.13.2
17Трофимов АлександрHarley-Davidson Cub Russia4Нап2 1 2 3 0 0 0′ 00/03.216.053.1
18Тягунов АндрейHarley-Davidson Cub Russia15Нап2 0 3 3 0 0 0′ 00/03.6663
19Вайвадс АндрисHarley-Davidson Cub Russia11Защ2 0 1 1 0 0 0′ 02/13.755.782.56
20Харламов МихаилHarley-Davidson Cub Russia27Защ2 0 1 1 0 0 0′ 02/14.475.782.56
21Величко ВалерийСбербанк Лизинг16Защ2 0 2 2 0 0 4′ 02/22.935.732.46
22Ярилин КонстантинВаряг27Защ2 1 0 1 0 0 2′ 02/34.324.552.1
23Пушнин АлександрHarley-Davidson Cub Russia99Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/04.295.532.06
24Балашов АлександрПривидения7Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/33.424.251.5
25Глиняный ЕвгенийHarley-Davidson Cub Russia77Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/04.655.051.1
26Кузнецов МатвейМустанг97Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/03.593.051.1
27Камашев ИльяHarley-Davidson Cub Russia2Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/23.595.031.06
28Мулла-Гаянов РусланHarley-Davidson Cub Russia97Нап2 0 1 1 0 0 0′ 00/05.5151
29Алиев АлексейМустанг72Нап2 0 1 1 0 0 0′ 00/03.3731
30Пимкин ВиталийМустанг84Нап2 0 1 1 0 0 0′ 00/03.4331
31Савельев ОлегДжокер74Нап2 1 0 1 0 0 2′ 00/03.542.950.9
32Кленовский АлександрПривидения10Н+З2 0 0 0 0 0 2′ 01/24.273.750.3
33Рыбкин ПавелДжокер11Н+З2 0 1 1 0 0 0′ 01/44.932.60.2
34Азаров ВалерийСбербанк Лизинг13Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.154.50
35Богачев МаксимПривидения32Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/02.843.50
36Клюев ИгорьПривидения11Защ2 0 1 1 0 0 0′ 02/82.563.50
37Абрамов ОлегМустанг30Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.82.50
38Оливетский ИванМустанг13Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/02.842.50
39Пантелеев ТимофейДжокер4Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.372.50
40Романов ВладимирМустанг20Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.232.50
41Скробот АндрейМустанг10Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/02.862.50
42Хилько ВиталийДжокер19Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/04.722.50
43Блинов ЮрийМустанг22Нап2 0 0 0 0 0 2′ 00/042.5-0.2
44Данилов ВикторПривидения15Нап2 0 0 0 0 0 4′ 00/03.523.3-0.4
45Небожин ВиталийМустанг11Защ2 1 0 1 0 0 2′ 02/73.392.06-0.89
46Левин ВалерийПривидения2Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/83.573-1
47Ходарев КонстантинДжокер66Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/73.251.95-1.1
48Романов АндрейМустанг29Н+З2 0 0 0 0 0 0′ 01/43.241.93-1.14
49Маханцев ВалерийМустанг7Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/73.211.61-1.79
50Никитин АндрейМустанг24Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/93.461.11-2.79
51Моисеев ВладимирМустанг59Защ2 0 0 0 0 0 2′ 02/93.141.01-2.99
52Голенок ЮрийДжокер15Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/113.820.95-3.1
53Дурнов АлександрСбербанк Лизинг33Нап1 6 2 8 0 0 0′ 10/0613.18.6
54Иванюшенков ГеннадийСбербанк Лизинг85Защ1 2 4 6 0 0 2′ 01/15.9310.866.36
55Бобков АндрейСбербанк Лизинг96Нап1 2 4 6 0 0 0′ 00/04.0510.76.2
56Новожилов ПавелИнженерное оборудование24Нап1 3 2 5 0 0 0′ 10/04.299.85.3
57Гайсин РенальтСбербанк Лизинг75Защ1 1 2 3 0 0 0′ 01/05.448.463.96
58Карасев АнатолийИнженерное оборудование19Нап1 2 1 3 0 0 0′ 00/03.977.73.2
59Лякишев АлександрПривидения9Нап1 1 2 3 0 0 0′ 10/02.857.63.1
60Марчук АндрейИнженерное оборудование10Нап1 1 2 3 0 0 0′ 00/03.977.63.1
61Мурындин АртемВаряг89Нап1 2 1 3 0 0 2′ 00/05.167.53
62Лихоузов АндрейHockey Chance86Защ1 1 1 2 0 0 0′ 01/13.356.32.8
63Малышев ИванПривидения5Нап1 2 0 2 0 0 0′ 00/02.56.72.2
64Шантуров АнтонВаряг26Нап1 2 0 2 0 0 0′ 00/04.696.72.2
65Иньков АндрейДжокер91Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/03.994.72.2
66Бухтатый АлександрHockey Chance33Защ1 2 0 2 0 0 2′ 01/24.255.72.2
67Ильяшенко ИгорьВаряг20Нап1 1 1 2 0 0 0′ 00/04.566.62.1
68Федорищенко АлександрФизрук98Нап1 1 1 2 0 0 0′ 00/04.015.62.1
69Шевердин ГригорийВаряг86Нап1 1 1 2 0 0 0′ 00/04.734.62.1
70Алиев ЭльдарИнженерное оборудование77Нап1 0 2 2 0 0 0′ 00/04.966.52
71Жарков ГеоргийИнженерное оборудование29Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.646.52
72Михалев КириллФизрук7Нап1 2 0 2 0 0 2′ 00/03.775.52
73Паротькин ВадимRed Tigers92Нап1 2 0 2 0 0 2′ 00/03.914.52
74Антонов АлексейВаряг13Нап1 1 1 2 0 0 2′ 10/03.786.41.9
75Михно АлександрИнженерное оборудование20Нап1 1 1 2 0 0 2′ 00/04.996.41.9
76Зубко РусланHarley-Davidson Cub Russia19Нап1 0 2 2 0 0 2′ 00/03.776.31.8
77Васин АндрейВаряг31Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/14.486.21.7
78Дубровский МихаилHockey Chance88Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/13.675.21.7
79Волчков АртемВаряг21Защ1 0 1 1 0 0 6′ 01/04.756.71.7
80Кирюхин ВасилийHockey Chance82Защ1 1 0 1 0 0 0′ 01/23.94.81.3
81Метельский ОрестСбербанк Лизинг97Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/05.55.71.2
82Орехов РоманВаряг10Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.55.71.2
83Чаленко АлександрHarley-Davidson Cub Russia7Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.095.71.2
84Маньшин СергейИнженерное оборудование47Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/03.95.61.1
85Прокопенко РадионВаряг54Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.475.61.1
86Ефимов РоманВаряг95Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/02.693.61.1
87Ильин АлексейДжокер57Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.053.61.1
88Капичников АнтонГранит8Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.163.61.1
89Поляков ВикторВаряг84Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/03.973.61.1
90Бабич ОлегИнженерное оборудование4Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.85.51
91Буков ДаниилСбербанк Лизинг17Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.535.51
92Закаленный ВячеславСбербанк Лизинг4Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/01.825.51
93Исаев ИгорьИнженерное оборудование11Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/24.135.51
94Капустянский НиколайВаряг81Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/04.525.51
95Роде ДмитрийПривидения87Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/03.675.51
96Семушкин ЮрийПривидения12Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/05.55.51
97Улитин ЕвгенийВаряг14Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/03.895.51
98Филиченко ДенисИнженерное оборудование3Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/05.275.51
99Фрейдман ЯковИнженерное оборудование5Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/03.35.51
100Корепанов АлександрHockey Chance9Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/03.244.51
101Русанов ЮрийДжокер10Нап1 1 0 1 0 0 2′ 00/04.723.40.9
102Ковалев АлексейHarley-Davidson Cub Russia13Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.725.360.86
103Чекин АндрейHarley-Davidson Cub Russia9Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.45.360.86
104Трещев АндрейПривидения72Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/13.35.30.8
105Федин ЮрийВаряг7Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/14.065.20.7
106Третьяков ДенисДжокер30Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/33.953.20.7
107Гришмановский ЮрийМустанг25Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/03.473.160.66
108Бугаев РоманФизрук49Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.3240.5
109Гапеев АлексейФизрук37Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/2340.5
110Тазутдинов РавильФизрук54Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/22.9740.5
111Ашмарин ГеоргийГранит5Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/12.5630.5
112Ковальчук СергейГранит37Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/13.4230.5
113Ибрагимов СултанHockey Chance16Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.443.70.2
114Песков ВячеславДжокер83Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/24.932.70.2
115Кочетов ЮрийФизрук72Защ1 0 0 0 0 0 4′ 01/22.863.60.1
116Казбеков ПетрИнженерное оборудование28Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.384.50
117Каракалов КонстантинHarley-Davidson Cub Russia8Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.44.50
118Коломытцев АлексейИнженерное оборудование9Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.644.50
119Сааков ВладимирПривидения4Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.364.50
120Федотов АндрейHarley-Davidson Cub Russia55Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.694.50
121Чугунов ИльяПривидения67Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.54.50
122Виноградов АндрейHockey Chance36Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.363.50
123Галоян ВачаганHockey Chance63Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.153.50
124Галченков АндрейHockey Chance7Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.333.50
125Докукин ДмитрийФизрук55Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.023.50
126Ибрагимов РоланHockey Chance98Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.423.50
127Кислов КонстантинФизрук51Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.773.50
128Корогодский ИльяФизрук4Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/033.50
129Мишин АлександрHockey Chance11Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.683.50
130Смирнов СергейФизрук27Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.133.50
131Терешок АндрейHockey Chance39Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.963.50
132Тюлюбаев АлександрФизрук96Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.813.50
133Андреев ГеоргийДжокер88Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.642.50
134Асеев СергейПривидения18Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.042.50
135Бурда СергейГранит81Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.212.50
136Дьяконов МаксимВаряг3Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/31.792.50
137Енваев ВладимирRed Tigers0Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.612.50
138Жданов ПавелПривидения44Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.292.50
139Зуев РоманRed Tigers0Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.952.50
140Иванов ЕвгенийRed Tigers47Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/032.50
141Климанов СеменВаряг82Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.492.50
142Прокопенков АлександрГранит69Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.672.50
143Прохоров СергейВаряг17Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/33.622.50
144Рахманов ИванДжокер71Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.172.50
145Самсонов ВикторМустанг8Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.692.50
146Сверчков АртурГранит63Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.012.50
147Синякин СергейГранит15Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.192.50
148Тюгай ВиталийДжокер2Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.52.50
149Хавилов ВиталийRed Tigers9Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.372.50
150Холопов СергейДжокер24Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.012.50
151Четвериков АлексейГранит74Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.822.50
152Шаров АлександрВаряг76Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.32.50
153Новиков СеменМустанг28Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.262.36-0.14
154Папышев АлександрИнженерное оборудование31Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/04.234.3-0.2
155Петров ВладимирHockey Chance21Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/04.333.3-0.2
156Громов ВладиславГранит3Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.172.5-0.2
157Енваев РоманRed Tigers66Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/33.132.5-0.2
158Ковач ЕвгенийГранит95Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/04.212.5-0.2
159Каниковский АндрейRed Tigers99Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/02.372.3-0.2
160Мариянович ДэннисГранит47Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.292.3-0.2
161Харламов АндрейВаряг4Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/01.822.3-0.2
162Шеин ДенисRed Tigers0Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/02.22.3-0.2
163Белый ВладимирИнженерное оборудование42Нап1 0 0 0 0 0 4′ 00/04.524.3-0.4
164Клопыжников АлексейГранит99Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/33.652-0.5
165Корогодин РоманRed Tigers64Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/42.742-0.5
166Шилин ДенисГранит70Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/33.852-0.5
167Видякин ВладиславФизрук44Нап1 0 0 0 0 0 6′ 00/03.122.9-0.6
168Бирюков СтаниславГранит72Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/43.121.5-1
169Голяткин АнтонRed Tigers87Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/52.591.5-1
170Гудков АндрейДжокер2Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/44.411.5-1
171Кожевников ВладимирВаряг9Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/51.661.3-1.2
172Тримайлов ДмитрийДжокер91Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/51.21.2-1.3
173Щербина ВикторГранит2Защ1 0 0 0 0 0 4′ 01/42.811.3-1.4
174Русаков АндрейRed Tigers77Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/61.741-1.5
175Морозов АлексейМустанг27Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/62.80.36-2.14

Социальные сети
Голосование
Сайт какой лиги вы открываете в первую очередь, заходя в интернет?
 
КХЛ Новотранс (www.nphl.ru)
 
Континентальной хоккейной лиги (www.khl.ru)
 
Национальной хоккеной лиги (www.nhl.com, www.nhl.ru)
 
Другой любительской хоккейной лиги.
 
Другой профессиональной лиги.
 
    Результаты
Сегодня родились
Абол Дмитрий
Адаменко Сергей
Аймалетдинов Рустэм
Александров Михаил
Антипин Владимир
Бауэр Никита
Безукладнов Виталий
Бобраков Дмитрий
Бурый Александр
Бутримов Сергей
Владимиров Владислав
Власкин Игорь
Гальперин Илья
Глазовский Сергей
Гнездилов Алексей
Дамаскин Илья
Денисов Александр
Дмитриев Артур
Дугинов Владислав
Ермолин Станислав
Иванов Валерий
Каменский Валерий
Карасев Владимир
Коротков Александр
Кузовков Антон
Куприков Сергей
Курочкин Вячеслав
Лазарев Дмитрий
Лебедев Сергей
Лобанов Юрий
Ломов Максим
Ломов Максим
Малашенко Сергей
Маляров Александр
Маркин Алексей
Назаров Алексей
Незметдинов Раиль
Нечистик Егор
Никонов Игорь
Огородный Александр
Панин Александр
Поднебеснов Александр
Помыткин Иван
Пономарев Кирилл
Попов Олег
Прилепский Игорь
Пшикин Александр
Пьяных Алексей
Романов Андрей
Салахетдинов Артур
Скворцов Егор
Сметлев Александр
Соколов Олег
Соломенцев Константин
Стекачев Анатолий
Стулов Анатолий
Ступаков Егор
Судаков Евгений
Сычов Виталий
Федоров Гаврила
Фролов Андрей
Хайруллин Ильдар
Хмелевский Роман
Цвик Александр
Цыплаков Владимир
Ястржембский Владимир

Поздравляем!