Прямые трансляции:  
SBER Private Banking  vs  ГЭХ-1 Москва20 апр 16:30            Московский транспорт  vs  Русагротранс20 апр 19:30            Новотранс  vs  Эскадрон21 апр 14:00            Русич  vs  Stars21 апр 17:00            Сбербанк Лизинг  vs  ГЭХ-2 Москва21 апр 19:00            Привидения  vs  Сухой21 апр 20:30            Цемрос  vs  Варвары21 апр 21:15            ГЭХ-2 Москва  vs  Сбербанк Лизинг23 апр 20:00
Результаты:  
Русич  vs  Эскадрон    6 : 1            Stars  vs  Новотранс    5 : 4 (ОТ)            ГЭХ-1 Москва  vs  Московский транспорт    2 : 3
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 84 игры

#ИгрокКомандаИВрБрПшКНПшСрГПШСух.ИПбНчПрТРДРАр
1Сидоров МаксимБлаговест305 242 : 10139 10 93% 2.48 0 0 0′ 0 5 0 07.966.8527.68
2Красноногов АрсенийБлаговест12 120 : 080 5 94% 2.5 0 0 0′ 0 2 0 05.767.515
3Латыпов РенатБлаговест3015 897 : 50530 39 93% 2.61 0 0 0′ 1 13 1 16.766.6799.72
4Дементьев НикитаНовотранс504 240 : 0148 11 93% 2.75 0 0 0′ 0 3 0 13.986.6126.44
5Грозных ДмитрийJAT323 122 : 5999 6 94% 2.93 0 0 0′ 0 1 1 14.697.5315.43
6Ушаков ВадимРусич3421 1142 : 34722 61 92% 3.2 0 1 2′ 1 10 3 85.156.33121.36
7Казаков МихаилНовотранс505 300 : 0175 16 91% 3.2 0 0 0′ 0 3 0 25.206.1230.58
8Соколов ИванJAT2012 717 : 1413 45 89% 3.77 0 0 0′ 0 5 2 57.295.4765.39
9Буров ДанилТерминаторы3018 1076 : 23633 69 89% 3.85 0 0 4′ 0 5 5 86.785.2995.46
10Мансуров НиколайКолизей113 778 : 55486 51 90% 3.93 0 2 8′ 0 7 1 54.435.3671.8
11Сафронов ВладимирТерминаторы12 105 : 677 7 91% 4 0 0 27′ 0 0 0 24.886.039.36
12Языков ДаниилТерминаторы301 60 : 030 4 87% 4 0 0 0′ 0 0 1 05.754.624.62
13Аркатов МихаилJAT347 420 : 0267 32 88% 4.57 0 0 4′ 0 2 1 45.134.7433.8
14Ямашев РоманStars205 300 : 0208 23 89% 4.6 0 1 2′ 0 2 0 37.175.1426.5
15Нохрин КириллКолизей884 205 : 26130 16 88% 4.68 0 0 0′ 0 1 1 25.924.6816.01
16Портнов КириллРусич15 136 : 588 11 88% 4.85 0 0 0′ 0 4 0 16.024.7210.71
17Ордин ДанилКолизей117 974 : 25616 82 87% 5.05 0 0 0′ 0 8 0 95.794.3470.41
18Паутов ИгорьStars315 839 : 54559 76 86% 5.43 0 0 4′ 0 4 1 106.074.1858.05
19Алисов КириллЛедяные Львы304 240 : 0204 24 88% 6 0 0 0′ 0 1 0 34.094.6518.6
20Васильев МаксимЛедяные Львы306 329 : 38260 37 86% 6.74 0 1 0′ 0 0 1 53.843.7320.48
21Демин АлексейStars601 60 : 044 7 84% 7 0 0 0′ 0 0 0 14.362.442.44
22Осин АлексейЛедяные Львы3010 570 : 22406 71 83% 7.47 0 0 2′ 0 1 2 74.142.120.78
23Хачатрян ЭрикЛедяные Львы302 120 : 0100 21 79% 10.5 0 0 0′ 0 1 0 14.72-0.26-0.52

Социальные сети
Голосование
Сайт какой лиги вы открываете в первую очередь, заходя в интернет?
 
КХЛ Новотранс (www.nphl.ru)
 
Континентальной хоккейной лиги (www.khl.ru)
 
Национальной хоккеной лиги (www.nhl.com, www.nhl.ru)
 
Другой любительской хоккейной лиги.
 
Другой профессиональной лиги.
 
    Результаты
Сегодня родились
Аралин Владимир
Бадюков Алексей
Белов Олег
Бельтюков Александр
Бузыканов Александр
Гацкевич Владимир
Гришин Александр
Губанов Дмитрий
Дарьин Артем
Жафяров Рафаэль
Жуковский Антон
Жуковский Егор
Зарубин Александр
Илькович Евгений
Исаев Ринат
Кармаз Сергей
Климкович Сергей
Королев Михаил
Коротеев Иван
Кузьмин Владимир
Лазарев Денис
Лазоренко Игорь
Леванов Никита
Ломакин Сергей
Макаров Дмитрий
Малый Сергей
Маренцев Георгий
Матвиенко Антон
Медведев Вадим
Меженов Владимир
Мирон Игорь
Морозов Алексей
Мосяков Андрей
Одинцов Александр
Пашков Тимофей
Петраков Антон
Петросян Андрей
Пивоваров Денис
Плаксин Святослав
Подкорытов Максим
Пчелинцев Игорь
Редько Дмитрий
Резчиков Никита
Савоськин Александр
Солонарь Валерий
Стежкин Андрей
Сумской Олег
Сяитбатдалов Ильдар
Терентьев Вадим
Фанарджян Артем
Фетисов Вячеслав
Фомин Андрей
Ханукаев Александр
Цымбал Владимир
Чернов Валентин
Чупров Андрей
Чурочкин Андрей
Шалимов Виктор
Шмонин Сергей
Юдаев Алексей
Янчишин Михаил

Поздравляем!