Прямые трансляции:  
Эскадрон  vs  J&T BANK30 мар 18:30            Московский транспорт  vs  Экономика Москвы30 мар 20:45            Колизей-TEAM  vs  Цемрос31 мар 14:45            РТ-Инвест  vs  Русагротранс31 мар 16:45            Сухой  vs  Сбербанк Лизинг31 мар 18:00            Привидения  vs  ГЭХ-2 Москва31 мар 18:45            J&T BANK  vs  Эскадрон31 мар 19:00            Bulls  vs  Новотранс31 мар 20:00            Московский Ураган  vs  ГЭХ-1 Москва31 мар 20:45            Экономика Москвы  vs  Московский транспорт31 мар 21:15
Расписание:  
Русич  vs  West   30 мар 16:30
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 12 игр

#ИгрокКомандаАИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШИ/ПШТРДРАр
1Козлов ВладимирСветлый путь74Защ2 0 6 6 0 0 0′ 02/34.866.57
2Шамарин ДмитрийЭкономика Москвы13Защ2 2 2 4 0 0 0′ 02/04.628.286.56
3Шипилов АлексейНочные Ястребы77Нап3 2 4 6 0 0 4′ 00/03.895.275.8
4Левков ОлегСветлый путь88Нап2 2 3 5 0 0 0′ 00/04.895.65.2
5Чижмин ЕвгенийСветлый путь16Нап2 3 2 5 0 0 2′ 00/05.545.555.1
6Стрелков АлексейСветлый путь6Защ2 0 3 3 0 0 0′ 02/14.165.55
7Савро ЭдуардСветлый путь7Защ2 0 2 2 0 0 0′ 02/03.325.254.5
8Магдич МатвейСветлый путь35Нап2 4 0 4 0 0 0′ 10/04.465.24.4
9Васин АндрейВаряг31Защ2 1 2 3 0 0 2′ 02/24.486.654.3
10Чернышов ДмитрийВарвары23Нап1 2 2 4 0 0 0′ 10/05.457.24.2
11Глиняный ЕвгенийHarley-Davidson Club Russia77Нап1 1 3 4 0 0 0′ 00/04.659.14.1
12Киржаков ЕгорВарвары68Нап1 1 3 4 0 0 0′ 00/067.14.1
13Ивченко СергейИнженерное оборудование8Защ2 1 1 2 0 0 2′ 02/14.196.453.9
14Нестеркин ГеннадийГЭХ-2 Москва75Н+З3 1 1 2 0 0 2′ 02/04.314.633.9
15Яковлев АлексейГЭХ-2 Москва67Защ5 0 1 1 0 0 0′ 05/63.333.943.7
16Паровин СергейЭкономика Москвы66Нап1 3 0 3 0 0 0′ 00/05.788.33.3
17Лукин ПавелГЭХ-2 Москва70Нап5 3 0 3 0 0 0′ 00/04.183.863.3
18Никадоров КириллМосгоргеотрест14Нап1 2 1 3 0 0 0′ 00/05.776.23.2
19Астахов АнтонИнженерное оборудование69Нап2 2 1 3 0 0 0′ 00/04.436.13.2
20Андронов ЮрийСветлый путь18Нап2 2 1 3 0 0 0′ 10/05.094.63.2
21Казбеков ПетрИнженерное оборудование28Нап2 1 2 3 0 0 0′ 00/04.386.053.1
22Новожилов ПавелИнженерное оборудование24Нап2 1 2 3 0 0 0′ 00/04.296.053.1
23Шумихин АнтонHarley-Davidson Club Russia88Нап1 2 1 3 0 0 2′ 10/07.1583
24Ильин ДмитрийВаряг37Нап2 2 1 3 0 0 2′ 00/05.8663
25Мешков ИгорьВарвары96Нап1 2 1 3 0 0 2′ 00/05.1763
26Панов ВладимирНочные Ястребы91Нап2 2 1 3 0 0 2′ 00/04.0153
27Сурков АлексейНочные Ястребы59Нап3 2 1 3 0 0 2′ 00/03.834.43
28Герасимов ЕгорЭкономика Москвы97Нап2 1 2 3 0 0 2′ 00/05.716.452.9
29Капустянский НиколайВаряг81Нап2 1 2 3 0 0 2′ 00/04.525.952.9
30Филиченко ДенисИнженерное оборудование3Н+З2 1 1 2 0 0 2′ 02/35.275.952.9
31Мурындин АртемВаряг89Нап1 2 1 3 0 0 4′ 10/05.168.22.9
32Жуков ВасилийВарвары13Н+З1 1 1 2 0 0 0′ 01/13.745.82.8
33Валитов МаратСветлый путь13Н+З2 1 1 2 0 0 0′ 01/14.164.32.6
34Царев ВадимЭкономика Москвы48Защ2 1 0 1 0 0 0′ 02/24.526.232.46
35Зенков ДмитрийЭкономика Москвы69Защ2 1 0 1 0 0 10′ 02/04.296.332.46
36Сысоев АлександрНочные Ястребы12Защ3 0 0 0 0 0 2′ 03/25.164.122.36
37Козлов ДмитрийСбербанк Лизинг82Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/04.637.22.2
38Цибульский ИгорьHarley-Davidson Club Russia83Нап1 2 0 2 0 0 0′ 00/03.477.22.2
39Бобков АлексейСбербанк Лизинг74Защ1 0 2 2 0 0 12′ 01/13.47.52.2
40Алиев ЭльдарИнженерное оборудование77Н+З1 1 1 2 0 0 0′ 10/04.967.12.1
41Жигалев ВадимЭкономика Москвы77Нап1 1 1 2 0 0 0′ 00/04.67.12.1
42Ильяшенко ИгорьВаряг20Нап2 1 1 2 0 0 0′ 00/04.565.552.1
43Коломытцев АлексейИнженерное оборудование9Нап2 1 1 2 0 0 0′ 00/04.645.552.1
44Иванченко ВладиславМосМетро-218Нап1 1 1 2 0 0 0′ 00/05.15.12.1
45Кондрацкий ЮрийВарвары95Нап1 1 1 2 0 0 0′ 00/04.575.12.1
46Ларионов ВладимирНочные Ястребы44Защ3 0 1 1 0 0 0′ 03/53.434.022.06
47Майоров СергейЭкономика Москвы88Нап2 0 2 2 0 0 0′ 00/03.9462
48Единаров ВладимирСветлый путь82Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/13.7342
49Кунахович ПетрИнженерное оборудование97Нап2 2 0 2 0 0 2′ 00/03.575.52
50Соловьев ДмитрийСветлый путь10Нап1 2 0 2 0 0 2′ 00/04.2752
51Волчков АртемВаряг21Защ2 0 0 0 0 0 4′ 02/04.755.52
52Федин ЮрийВаряг7Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/14.065.451.9
53Островский АлександрЭкономика Москвы86Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/04.156.861.86
54Буков ДаниилСбербанк Лизинг17Защ1 1 0 1 0 0 0′ 01/14.536.81.8
55Михно АлександрИнженерное оборудование20Защ2 0 1 1 0 0 2′ 02/34.995.41.8
56Мазепов АлексейГЭХ-2 Москва5Защ4 0 0 0 0 0 0′ 04/53.333.681.7
57Гущин СергейНочные Ястребы95Нап3 0 2 2 0 0 4′ 00/03.33.871.6
58Старостин ВладиславНочные Ястребы1Защ3 0 0 0 0 0 0′ 03/43.853.851.56
59Ибрагимов РоланHockey Chance89Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.426.51.5
60Ибрагимов СултанHockey Chance16Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.446.51.5
61Лихоузов АндрейHockey Chance74Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.356.51.5
62Мальцев ДенисHockey Chance10Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/02.946.51.5
63Ширяев ИгорьЭкономика Москвы49Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/23.616.51.5
64Ложечко АндрейГЭХ-2 Москва83Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.954.51.5
65Усов НиколайГлухари7Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/22.964.51.5
66Одноруков ДмитрийГЭХ-2 Москва89Защ3 0 0 0 0 0 0′ 03/43.813.831.5
67Тихонов СергейГЭХ-2 Москва47Н+З4 0 1 1 0 0 0′ 01/13.413.631.5
68Пряников ОлегГЭХ-2 Москва36Защ5 0 0 0 0 0 2′ 05/83.573.51.5
69Хачатуров ИгорьНочные Ястребы78Нап3 0 2 2 0 0 6′ 00/03.883.81.4
70Верещагин ОлегЭкономика Москвы28Н+З2 0 1 1 0 0 0′ 01/13.455.681.36
71Дектерев АлексейМосгоргеотрест77Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.374.21.2
72Монахов АлексейВарвары22Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/24.464.21.2
73Бухтатый АлександрHockey Chance33Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.256.11.1
74Галоян ВачаганHockey Chance63Нап1 1 0 1 0 0 0′ 10/03.156.11.1
75Иванов ЮрийСбербанк Лизинг78Нап1 1 0 1 0 0 0′ 10/03.46.11.1
76Корепанов АлександрHockey Chance9Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/03.246.11.1
77Луньков МаксимHockey Chance91Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.136.11.1
78Тимергалеев ДамирЭкономика Москвы24Нап1 1 0 1 0 0 0′ 10/05.016.11.1
79Винокуров СергейЭкономика Москвы14Нап2 1 0 1 0 0 0′ 10/04.235.551.1
80Маньшин СергейИнженерное оборудование47Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/03.95.051.1
81Кирьянов НикандрВарвары27Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.284.11.1
82Медведев ВячеславВарвары71Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.24.11.1
83Остриков АндрейКолизей Team37Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/03.984.11.1
84Сергеев АлександрМосМетро-27Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.14.11.1
85Степанищев СергейСветлый путь27Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.284.11.1
86Солонин ВладиславГЭХ-2 Москва53Нап3 1 0 1 0 0 0′ 00/03.353.71.1
87Еленычев АлександрГЭХ-2 Москва84Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/03.463.551.1
88Кузьмин АлександрНочные Ястребы9Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/03.843.551.1
89Маковецкий АлексейНочные Ястребы17Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/03.783.551.1
90Посадский АндрейКолизей Team90Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/03.551.51.1
91Исаев ИгорьИнженерное оборудование99Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/34.1351
92Папышев АлександрИнженерное оборудование31Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/04.2351
93Улитин ЕвгенийВаряг14Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/03.8951
94Дараган-Сущов ПавелКолизей Team75Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/02.941
95Николаев АндрейВарвары70Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/03.5541
96Подъячев АндрейКолизей Team98Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.7641
97Усов АлексейГлухари2Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/12.6941
98Фомкин ВиталийКолизей Team77Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.0741
99Прахов МихаилСбербанк Лизинг28Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/01.6161
100Бекасовс АндреасСбербанк Лизинг51Нап1 1 0 1 0 0 2′ 00/04.385.90.9
101Вайвадс АндрисHarley-Davidson Club Russia11Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.755.860.86
102Вайвадс ВладиславHarley-Davidson Club Russia33Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.325.860.86
103Кобозев АлександрHarley-Davidson Club Russia95Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/02.615.860.86
104Ковалев АлексейHarley-Davidson Club Russia13Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.725.860.86
105Харламов МихаилHarley-Davidson Club Russia18Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.475.860.86
106Чаленко АлександрHarley-Davidson Club Russia7Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.095.860.86
107Фурсов ДенисНочные Ястребы4Н+З3 0 0 0 0 0 8′ 03/43.663.650.86
108Кузнецов АндрейСбербанк Лизинг20Нап1 0 1 1 0 0 2′ 00/03.85.80.8
109Санков АнтонВарвары18Нап1 0 1 1 0 0 2′ 00/04.013.80.8
110Суханов ВладиславСветлый путь1Н+З1 0 1 1 0 0 2′ 00/03.853.80.8
111Башук ДенисГЭХ-2 Москва38Нап4 0 1 1 0 0 2′ 00/03.933.450.8
112Веревкин СергейГЭХ-2 Москва73Нап4 0 1 1 0 0 2′ 00/03.243.450.8
113Демченко РоманСветлый путь22Нап2 0 1 1 0 0 2′ 00/03.843.40.8
114Прохоров СергейВаряг17Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/13.625.70.7
115Киржаков НикитаВарвары11Н+З1 0 0 0 0 0 0′ 01/11.753.70.7
116Трошкин ПавелВарвары25Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/14.443.70.7
117Чеверда ДмитрийВарвары77Н+З1 0 0 0 0 0 0′ 01/14.033.70.7
118Князев СергейГлухари23Нап1 1 0 1 0 0 4′ 00/03.773.70.7
119Басыров РадикГЭХ-2 Москва97Нап4 1 0 1 0 0 4′ 00/03.363.430.7
120Камашев ИльяHarley-Davidson Club Russia2Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/03.595.660.66
121Стельмах ВиталийЭкономика Москвы5Н+З2 0 0 0 0 0 2′ 01/03.535.330.66
122Сафрыгин МаксимКолизей Team73Нап1 0 1 1 0 0 4′ 00/03.913.60.6
123Величко ВалерийСбербанк Лизинг16Защ1 0 0 0 0 0 6′ 01/02.965.80.6
124Жарков ГеоргийИнженерное оборудование29Защ1 0 1 1 0 0 6′ 01/24.645.80.5
125Орехов РоманВаряг10Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/44.54.70.4
126Шакиров РаильГЭХ-2 Москва79Защ4 0 0 0 0 0 4′ 04/73.63.430.4
127Лихтин АлексейНочные Ястребы25Нап3 0 1 1 0 0 6′ 00/03.333.530.4
128Шантуров АнтонВаряг26Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/24.694.20.2
129Казаринов ДенисНочные Ястребы35Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.713.20.2
130Азаров ВалерийСбербанк Лизинг13Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.1850
131Борисовский ВладимирВаряг42Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.2550
132Бунаков СергейHockey Chance6Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0550
133Виноградов ПавелHockey Chance24Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0550
134Габитов ДинарЭкономика Москвы16Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.1750
135Галченков АндрейHockey Chance7Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.3350
136Ермаков ЕвгенийHarley-Davidson Club Russia21Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.6750
137Зубов ЮрийЭкономика Москвы25Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.5550
138Каракалов КонстантинHarley-Davidson Club Russia8Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.450
139Кирюхин ВасилийHockey Chance82Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.950
140Мулла-Гаянов РустемHarley-Davidson Club Russia24Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.1950
141Терешок АндрейHockey Chance39Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.9650
142Трофимов АлександрHarley-Davidson Club Russia4Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.2150
143Тягунов АндрейHarley-Davidson Club Russia15Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.6650
144Эзбин ЕвгенийСбербанк Лизинг76Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.0850
145Антонов АлексейВаряг13Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.784.50
146Прокопенко РадионВаряг54Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/04.474.50
147Торгашов ЮрийВаряг52Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/044.50
148Бабич ОлегИнженерное оборудование4Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.840
149Рыбин ИльяНочные Ястребы45Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.8640
150Хренов ЕгорНочные Ястребы97Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.8340
151Дегтярев ВладимирГЭХ-2 Москва85Нап4 0 0 0 0 0 0′ 00/03.613.250
152Топольников ЯковГЭХ-2 Москва3Нап4 0 0 0 0 0 0′ 00/03.463.250
153Перчун ТомаГЭХ-2 Москва50Нап5 0 0 0 0 0 0′ 00/03.143.20
154Анисимов ПавелГЭХ-2 Москва73Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.4530
155Блиновских ОлегНочные Ястребы86Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.7230
156Гацуца АлексейКолизей Team13Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/24.4830
157Дреш АндрейМосгоргеотрест10Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.7530
158Ефимов ИльяКолизей Team8Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.7730
159Зудин ВасилийСветлый путь9Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.0230
160Иванов АлексейМосМетро-287Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
161Иванов ПавелГлухари28Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.0230
162Канюка ДенисМосМетро-285Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
163Кашерин ЮрийГЭХ-2 Москва54Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/02.8230
164Козловский ВикторМосМетро-280Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
165Коршунов ИванМосМетро-211Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
166Мешков СергейВарвары19Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.8730
167Певнев СергейМосгоргеотрест13Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.6830
168Поликарпов СергейМосгоргеотрест18Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
169Пшенин ДаниилКолизей Team94Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/05.0630
170Разин ЮрийМосгоргеотрест11Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.7530
171Репин АндрейМосМетро-246Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/3330
172Столяров ЕвгенийКолизей Team55Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.6930
173Фетисов СергейВарвары24Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.6330
174Шубин СергейГлухари11Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.7130
175Пилецкий СергейМосгоргеотрест76Защ1 1 1 2 0 0 0′ 01/74.722.8-0.2
176Авдонин АндрейСбербанк Лизинг71Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.194.8-0.2
177Виноградов АндрейHockey Chance36Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.364.8-0.2
178Рошко ВячеславHockey Chance47Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.534.8-0.2
179Догонов ОлегНочные Ястребы33Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/04.73.8-0.2
180Трифонов ВладиславИнженерное оборудование10Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.533.8-0.2
181Белкин ДмитрийГлухари98Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/33.232.8-0.2
182Каминский АлександрГлухари99Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.42.8-0.2
183Кваченко КонстантинМосМетро-215Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/32.052.8-0.2
184Колмаков ВладимирМосгоргеотрест8Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.892.8-0.2
185Панков ЯрославМосМетро-233Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/05.872.8-0.2
186Платонов ИгорьМосгоргеотрест2Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.972.8-0.2
187Потаев ДмитрийГлухари10Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/04.162.8-0.2
188Хисюк ИванМосМетро-272Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/05.742.8-0.2
189Ступоченко АлександрГЭХ-2 Москва64Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/33.772.7-0.3
190Кебиков ДмитрийЭкономика Москвы23Н+З2 0 0 0 0 0 2′ 01/24.014.83-0.34
191Чернов АлександрМосМетро-225Защ1 1 0 1 0 0 0′ 01/65.312.6-0.4
192Макаров ЮрийГлухари1Нап1 0 0 0 0 0 4′ 00/03.842.6-0.4
193Нефедов ОлегГлухари3Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/42.592.5-0.5
194Горохов ДмитрийМосгоргеотрест17Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/332.5-0.5
195Фрейдман ЯковИнженерное оборудование5Нап1 0 0 0 0 0 6′ 00/03.34.6-0.6
196Проскуряков ДмитрийГЭХ-2 Москва22Нап5 0 0 0 0 0 6′ 00/03.33.12-0.6
197Попонин ДмитрийНочные Ястребы28Н+З2 0 0 0 0 0 0′ 01/33.312.68-0.64
198Забродин ДенисМосгоргеотрест7Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/42.82.2-0.8
199Моисеев СергейМосгоргеотрест47Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/43.142.2-0.8
200Топорков ДенисКолизей Team76Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/51.151.5-1.5
201Фомичев ВиталийКолизей Team25Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/52.431.5-1.5
202Школдин АндрейМосМетро-212Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/61.51.5-1.5
203Данченко ДенисНочные Ястребы22Н+З2 0 0 0 0 0 0′ 01/52.82.68-1.64
204Старостин АндрейНочные Ястребы52Н+З3 0 0 0 0 0 12′ 01/43.942.89-1.64

Социальные сети
Голосование
Что для Вас самое главное при выборе лиги? (Выберете НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ вариантов)
 
Расположение катка
Адекватное время начала игр
Возможность выбрать удобное время игр
Наличие честных рейтингов/квалификаций
Цена за чемпионат
Общение лиги с командами (собрания)
Статус лиги
Сайт лиги и удобная статистика
Выложенное вперед расписание для планирования времени
Запоминающиеся финалы и награды
    Результаты
Сегодня родились
Barker Christopher
Абрамов Алексей
Баранов Максим
Беляев Евгений
Бродский Виктор
Буров Антон
Вавилов Алексей
Вихорев Олег
Гасилов Денис
Глотов Роман
Горбатов Андрей
Григорьев Михаил
Дорожкин Виктор
Дубков Анатолий
Жеребятников Дмитрий
Иванов Юрий
Игнатов Александр
Ильин Владимир
Казимов Орхан
Каниковский Андрей
Копейкин Алексей
Кузнецов Аркадий
Куприянов Александр
Мельников Алексей
Моторин Алексей
Новиков Денис
Петин Александр
Пиголицын Денис
Пличко Юрий
Подрядчикова Ирина
Попков Михаил
Поплевин Кирилл
Провкин Александр
Прокопенко Олег
Рубайлов Александр
Салфицкий Душан
Самоделкин Владимир
Самойленко Илья
Селиванов Андрей
Солопов Максим
Степанов Алексей
Филиппов Олег
Шальнов Станислав
Шапошников Тихон
Шашунов Дмитрий
Яковлев Владимир
Янин Сергей

Поздравляем!