Соцсети:
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 11 игр

#ИгрокКомандаАИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШИ/ПШТРДРАр
1Кузнецов АндрейСбербанк Лизинг20Нап3 8 5 13 0 0 0′ 00/04.289.113.8
2Козлов ДмитрийСбербанк Лизинг82Н+З3 4 4 8 0 0 0′ 01/04.427.599.26
3Сенокосов СергейСбербанк Лизинг79Н+З2 4 4 8 0 0 0′ 11/14.389.059.1
4Дурнов АлександрСбербанк Лизинг33Нап1 6 2 8 0 0 0′ 10/0613.18.6
5Бобков АлексейСбербанк Лизинг74Защ3 3 3 6 0 0 0′ 03/23.977.298.36
6Краснов АркадийСбербанк Лизинг2Защ2 2 4 6 0 0 2′ 02/13.768.357.7
7Мулла-Гаянов РустемHarley-Davidson Cub Russia24Нап2 6 0 6 0 0 2′ 10/02.197.76.4
8Иванюшенков ГеннадийСбербанк Лизинг85Защ1 2 4 6 0 0 2′ 01/15.9310.866.36
9Бобков АндрейСбербанк Лизинг96Нап1 2 4 6 0 0 0′ 00/05.3110.76.2
10Бекасовс АндреасСбербанк Лизинг51Нап3 2 4 6 0 0 0′ 00/04.126.576.2
11Шумихин АнтонHarley-Davidson Cub Russia88Н+З2 3 2 5 0 0 2′ 11/07.057.585.96
12Майоров ВадимПривидения81Нап2 4 1 5 0 0 0′ 00/056.25.4
13Новожилов ПавелИнженерное оборудование24Нап1 3 2 5 0 0 0′ 10/04.069.85.3
14Колосов ДмитрийСбербанк Лизинг5Н+З3 1 2 3 0 0 0′ 02/14.26.054.66
15Иванов ЮрийСбербанк Лизинг78Нап2 3 1 4 0 0 0′ 10/04.346.654.3
16Филатов АлександрПривидения5Нап2 2 2 4 0 0 0′ 00/05.95.64.2
17Гайсин РенальтСбербанк Лизинг75Защ1 1 2 3 0 0 0′ 01/05.378.463.96
18Авдонин АндрейСбербанк Лизинг71Нап3 2 2 4 0 0 4′ 00/03.135.773.8
19Карасев АнатолийИнженерное оборудование19Нап1 2 1 3 0 0 0′ 00/03.977.73.2
20Цибульский ИгорьHarley-Davidson Cub Russia83Нап2 2 1 3 0 0 0′ 00/03.376.13.2
21Лякишев АлександрПривидения9Нап1 1 2 3 0 0 0′ 10/02.817.63.1
22Марчук АндрейИнженерное оборудование10Нап1 1 2 3 0 0 0′ 00/03.957.63.1
23Трофимов АлександрHarley-Davidson Cub Russia4Нап2 1 2 3 0 0 0′ 00/03.116.053.1
24Тягунов АндрейHarley-Davidson Cub Russia15Нап2 0 3 3 0 0 0′ 00/03.5863
25Мурындин АртемВаряг89Нап1 2 1 3 0 0 2′ 00/05.127.53
26Лихоузов АндрейHockey Chance86Защ1 1 1 2 0 0 0′ 01/13.36.32.8
27Цыцоев ОлегСбербанк Лизинг56Н+З3 0 2 2 0 0 2′ 02/23.85.452.66
28Вайвадс АндрисHarley-Davidson Cub Russia11Защ2 0 1 1 0 0 0′ 02/13.665.782.56
29Харламов МихаилHarley-Davidson Cub Russia27Защ2 0 1 1 0 0 0′ 02/14.375.782.56
30Величко ВалерийСбербанк Лизинг16Защ2 0 2 2 0 0 4′ 02/23.725.732.46
31Малышев ИванПривидения5Нап1 2 0 2 0 0 0′ 00/02.56.72.2
32Шантуров АнтонВаряг26Нап1 2 0 2 0 0 0′ 00/04.666.72.2
33Иньков АндрейДжокер91Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/03.944.72.2
34Бухтатый АлександрHockey Chance33Защ1 2 0 2 0 0 2′ 01/24.195.72.2
35Ильяшенко ИгорьВаряг20Нап1 1 1 2 0 0 0′ 00/04.516.62.1
36Федорищенко АлександрФизрук98Нап1 1 1 2 0 0 0′ 00/04.015.62.1
37Шевердин ГригорийВаряг86Нап1 1 1 2 0 0 0′ 00/04.64.62.1
38Ярилин КонстантинВаряг27Защ2 1 0 1 0 0 2′ 02/34.274.552.1
39Пушнин АлександрHarley-Davidson Cub Russia99Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/04.295.532.06
40Алиев ЭльдарИнженерное оборудование77Нап1 0 2 2 0 0 0′ 00/04.946.52
41Жарков ГеоргийИнженерное оборудование29Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.626.52
42Михалев КириллФизрук7Нап1 2 0 2 0 0 2′ 00/03.775.52
43Паротькин ВадимRed Tigers92Нап1 2 0 2 0 0 2′ 00/04.224.52
44Антонов АлексейВаряг13Нап1 1 1 2 0 0 2′ 10/03.736.41.9
45Михно АлександрИнженерное оборудование20Нап1 1 1 2 0 0 2′ 00/04.956.41.9
46Зубко РусланHarley-Davidson Cub Russia19Нап1 0 2 2 0 0 2′ 00/03.776.31.8
47Васин АндрейВаряг31Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/14.436.21.7
48Дубровский МихаилHockey Chance88Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/13.675.21.7
49Волчков АртемВаряг21Защ1 0 1 1 0 0 6′ 01/04.76.71.7
50Балашов АлександрПривидения7Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/33.24.251.5
51Кирюхин ВасилийHockey Chance82Защ1 1 0 1 0 0 0′ 01/23.854.81.3
52Метельский ОрестСбербанк Лизинг97Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/05.285.71.2
53Орехов РоманВаряг10Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.455.71.2
54Чаленко АлександрHarley-Davidson Cub Russia7Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.045.71.2
55Маньшин СергейИнженерное оборудование47Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/03.875.61.1
56Прокопенко РадионВаряг54Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.425.61.1
57Глиняный ЕвгенийHarley-Davidson Cub Russia77Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/04.555.051.1
58Ефимов РоманВаряг95Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/02.883.61.1
59Ильин АлексейДжокер57Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.053.61.1
60Капичников АнтонГранит8Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.213.61.1
61Поляков ВикторВаряг84Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/04.013.61.1
62Кузнецов МатвейМустанг97Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/03.523.051.1
63Камашев ИльяHarley-Davidson Cub Russia2Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/23.495.031.06
64Бабич ОлегИнженерное оборудование4Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.85.51
65Буков ДаниилСбербанк Лизинг17Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.515.51
66Закаленный ВячеславСбербанк Лизинг4Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.785.51
67Исаев ИгорьИнженерное оборудование11Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/24.135.51
68Капустянский НиколайВаряг81Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/04.475.51
69Роде ДмитрийПривидения87Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/03.795.51
70Семушкин ЮрийПривидения12Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/05.55.51
71Улитин ЕвгенийВаряг14Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/03.865.51
72Филиченко ДенисИнженерное оборудование3Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/05.235.51
73Фрейдман ЯковИнженерное оборудование5Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/03.255.51
74Мулла-Гаянов РусланHarley-Davidson Cub Russia97Нап2 0 1 1 0 0 0′ 00/05.4651
75Корепанов АлександрHockey Chance9Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/03.224.51
76Алиев АлексейМустанг72Нап2 0 1 1 0 0 0′ 00/03.3131
77Пимкин ВиталийМустанг84Нап2 0 1 1 0 0 0′ 00/03.3631
78Русанов ЮрийДжокер10Нап1 1 0 1 0 0 2′ 00/04.653.40.9
79Савельев ОлегДжокер74Нап2 1 0 1 0 0 2′ 00/03.452.950.9
80Ковалев АлексейHarley-Davidson Cub Russia13Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/03.625.360.86
81Чекин АндрейHarley-Davidson Cub Russia9Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.345.360.86
82Трещев АндрейПривидения72Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/13.185.30.8
83Федин ЮрийВаряг7Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/14.015.20.7
84Третьяков ДенисДжокер30Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/33.953.20.7
85Гришмановский ЮрийМустанг25Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/03.473.160.66
86Бугаев РоманФизрук49Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.3240.5
87Гапеев АлексейФизрук37Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/2340.5
88Тазутдинов РавильФизрук54Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/22.9740.5
89Ашмарин ГеоргийГранит5Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/12.6230.5
90Ковальчук СергейГранит37Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/13.3930.5
91Кленовский АлександрПривидения10Н+З2 0 0 0 0 0 2′ 01/24.463.750.3
92Ибрагимов СултанHockey Chance16Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.393.70.2
93Песков ВячеславДжокер83Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/24.872.70.2
94Рыбкин ПавелДжокер11Н+З2 0 1 1 0 0 0′ 01/44.852.60.2
95Кочетов ЮрийФизрук72Защ1 0 0 0 0 0 4′ 01/22.863.60.1
96Азаров ВалерийСбербанк Лизинг13Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.934.50
97Казбеков ПетрИнженерное оборудование28Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.354.50
98Каракалов КонстантинHarley-Davidson Cub Russia8Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.34.50
99Коломытцев АлексейИнженерное оборудование9Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.644.50
100Сааков ВладимирПривидения4Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.344.50
101Федотов АндрейHarley-Davidson Cub Russia55Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.594.50
102Чугунов ИльяПривидения67Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.54.50
103Богачев МаксимПривидения32Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/02.743.50
104Виноградов АндрейHockey Chance36Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.343.50
105Галоян ВачаганHockey Chance63Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.13.50
106Галченков АндрейHockey Chance7Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.333.50
107Докукин ДмитрийФизрук55Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.023.50
108Ибрагимов РоланHockey Chance98Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.423.50
109Кислов КонстантинФизрук51Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.773.50
110Клюев ИгорьПривидения11Защ2 0 1 1 0 0 0′ 02/82.563.50
111Корогодский ИльяФизрук4Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/033.50
112Мишин АлександрHockey Chance11Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.683.50
113Смирнов СергейФизрук27Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.133.50
114Терешок АндрейHockey Chance39Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.923.50
115Тюлюбаев АлександрФизрук96Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.813.50
116Абрамов ОлегМустанг30Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.732.50
117Андреев ГеоргийДжокер88Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.552.50
118Асеев СергейПривидения18Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.812.50
119Бурда СергейГранит81Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.162.50
120Дьяконов МаксимВаряг3Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/31.962.50
121Енваев ВладимирRed Tigers0Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.712.50
122Жданов ПавелПривидения44Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.352.50
123Зуев РоманRed Tigers0Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.192.50
124Иванов ЕвгенийRed Tigers47Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.432.50
125Климанов СеменВаряг82Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.682.50
126Оливетский ИванМустанг13Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/02.812.50
127Пантелеев ТимофейДжокер4Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.312.50
128Прокопенков АлександрГранит69Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.632.50
129Прохоров СергейВаряг17Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/33.582.50
130Рахманов ИванДжокер71Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.172.50
131Романов ВладимирМустанг20Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.162.50
132Самсонов ВикторМустанг8Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.652.50
133Сверчков АртурГранит63Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.982.50
134Синякин СергейГранит15Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.192.50
135Скробот АндрейМустанг10Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/02.812.50
136Тюгай ВиталийДжокер2Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.52.50
137Хавилов ВиталийRed Tigers9Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.62.50
138Хилько ВиталийДжокер19Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/04.652.50
139Холопов СергейДжокер24Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.972.50
140Четвериков АлексейГранит74Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.792.50
141Шаров АлександрВаряг76Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.472.50
142Новиков СеменМустанг28Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.22.36-0.14
143Папышев АлександрИнженерное оборудование31Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/04.234.3-0.2
144Петров ВладимирHockey Chance21Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/04.333.3-0.2
145Блинов ЮрийМустанг22Нап2 0 0 0 0 0 2′ 00/03.952.5-0.2
146Громов ВладиславГранит3Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.172.5-0.2
147Енваев РоманRed Tigers66Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/33.422.5-0.2
148Ковач ЕвгенийГранит95Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/04.212.5-0.2
149Каниковский АндрейRed Tigers99Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/02.652.3-0.2
150Мариянович ДэннисГранит47Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/03.242.3-0.2
151Харламов АндрейВаряг4Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/01.942.3-0.2
152Шеин ДенисRed Tigers0Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/02.632.3-0.2
153Белый ВладимирИнженерное оборудование42Нап1 0 0 0 0 0 4′ 00/04.474.3-0.4
154Данилов ВикторПривидения15Нап2 0 0 0 0 0 4′ 00/03.113.3-0.4
155Клопыжников АлексейГранит99Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/33.622-0.5
156Корогодин РоманRed Tigers64Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/42.992-0.5
157Шилин ДенисГранит70Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/33.852-0.5
158Видякин ВладиславФизрук44Нап1 0 0 0 0 0 6′ 00/03.122.9-0.6
159Небожин ВиталийМустанг11Защ2 1 0 1 0 0 2′ 02/73.342.06-0.89
160Левин ВалерийПривидения2Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/83.723-1
161Бирюков СтаниславГранит72Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/43.121.5-1
162Голяткин АнтонRed Tigers87Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/52.841.5-1
163Гудков АндрейДжокер2Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/44.411.5-1
164Ходарев КонстантинДжокер66Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/73.231.95-1.1
165Романов АндрейМустанг29Н+З2 0 0 0 0 0 0′ 01/43.241.93-1.14
166Донских СергейМустанг55Защ3 1 0 1 0 0 0′ 02/83.32.77-1.19
167Кожевников ВладимирВаряг9Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/51.851.3-1.2
168Тримайлов ДмитрийДжокер91Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/51.21.2-1.3
169Щербина ВикторГранит2Защ1 0 0 0 0 0 4′ 01/42.761.3-1.4
170Русаков АндрейRed Tigers77Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/62.251-1.5
171Маханцев ВалерийМустанг7Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/73.141.61-1.79
172Морозов АлексейМустанг27Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/62.790.36-2.14
173Никитин АндрейМустанг24Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/93.411.11-2.79
174Моисеев ВладимирМустанг59Защ2 0 0 0 0 0 2′ 02/93.091.01-2.99
175Голенок ЮрийДжокер15Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/113.740.95-3.1

Социальные сети
Голосование
Каким образом вы находите и запускаете видео запись вашей игры?
 
На сайте nphl.ru
 
На сайте swhl.ru
 
Вбиваю названия команд в поиске на youtube.com
 
Ищу среди подписок на youtube.
 
Другой метод
 
    Результаты
Сегодня родились
Азаров Антон
Айдашкин Илья
Александров Виктор
Белецкий Алексей
Бердник Роман
Бикбов Марат
Владимиров Александр
Володичев Михаил
Выдренков Олег
Головкин Иван
Голубков Владислав
Голубок Дмитрий
Грозовский Максим
Гурджа Иосиф
Демкин Максим
Дергунов Сергей
Дорогов Александр
Дубов Евгений
Дубровин Александр
Егоров Дмитрий
Ивко Валерий
Исламов Ильгиз
Карабанов Сергей
Кардаильский Арсений
Клеткин Александр
Кондаков Алексей
Кудряшов Игорь
Линквист Антон
Максименко Тимофей
Марков Федор
Матков Александр
Морозов Андрей
Набатчиков Олег
Новиков Семен
Парфенцев Станислав
Печенов Алексей
Постнов Сергей
Прилуцкий Андрей
Рабынин Александр
Седельников Леонид
Серегин Иван
Сериков Сергей
Симаков Владимир
Смирнов Николай
Смольников Михаил
Соларев Никита
Солорев Никита
Степанов Николай
Тернавский Владимир
Ткачев Дмитрий
Уракчеев Марат
Фомин Василий
Ханин Юрий
Черненко Леонтий
Шубейко Игорь

Поздравляем!