Соцсети:
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 11 игр

#ИгрокКомандаИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШТРДРАр
1Кузнецов АндрейСбербанк Лизинг203 8 5 13 0 0 0′ 04.159.113.8
2Дурнов АлександрСбербанк Лизинг331 6 2 8 0 0 0′ 1613.18.6
3Мулла-Гаянов РустемHarley-Davidson Cub Russia242 6 0 6 0 0 2′ 12.197.76.4
4Бобков АндрейСбербанк Лизинг961 2 4 6 0 0 0′ 05.3410.76.2
5Бекасовс АндреасСбербанк Лизинг513 2 4 6 0 0 0′ 04.126.576.2
6Майоров ВадимПривидения812 4 1 5 0 0 0′ 056.25.4
7Новожилов ПавелИнженерное оборудование241 3 2 5 0 0 0′ 14.069.85.3
8Сенокосов СергейСбербанк Лизинг791 3 1 4 0 0 0′ 14.58.84.3
9Иванов ЮрийСбербанк Лизинг782 3 1 4 0 0 0′ 14.346.654.3
10Козлов ДмитрийСбербанк Лизинг822 3 1 4 0 0 0′ 04.666.654.3
11Филатов АлександрПривидения52 2 2 4 0 0 0′ 05.95.64.2
12Авдонин АндрейСбербанк Лизинг713 2 2 4 0 0 4′ 03.135.773.8
13Шумихин АнтонHarley-Davidson Cub Russia881 3 0 3 0 0 0′ 17.057.83.3
14Карасев АнатолийИнженерное оборудование191 2 1 3 0 0 0′ 03.857.73.2
15Цибульский ИгорьHarley-Davidson Cub Russia832 2 1 3 0 0 0′ 03.376.13.2
16Лякишев АлександрПривидения91 1 2 3 0 0 0′ 12.817.63.1
17Марчук АндрейИнженерное оборудование101 1 2 3 0 0 0′ 03.957.63.1
18Трофимов АлександрHarley-Davidson Cub Russia42 1 2 3 0 0 0′ 03.116.053.1
19Тягунов АндрейHarley-Davidson Cub Russia152 0 3 3 0 0 0′ 03.5863
20Мурындин АртемВаряг891 2 1 3 0 0 2′ 05.127.53
21Малышев ИванПривидения51 2 0 2 0 0 0′ 02.56.72.2
22Шантуров АнтонВаряг261 2 0 2 0 0 0′ 03.986.72.2
23Бухтатый АлександрHockey Chance331 2 0 2 0 0 2′ 04.395.72.2
24Ильяшенко ИгорьВаряг201 1 1 2 0 0 0′ 04.516.62.1
25Федорищенко АлександрФизрук981 1 1 2 0 0 0′ 04.015.62.1
26Шевердин ГригорийВаряг861 1 1 2 0 0 0′ 04.64.62.1
27Алиев ЭльдарИнженерное оборудование771 0 2 2 0 0 0′ 04.946.52
28Михалев КириллФизрук71 2 0 2 0 0 2′ 03.775.52
29Паротькин ВадимRed Tigers921 2 0 2 0 0 2′ 04.224.52
30Антонов АлексейВаряг131 1 1 2 0 0 2′ 13.626.41.9
31Михно АлександрИнженерное оборудование201 1 1 2 0 0 2′ 04.856.41.9
32Зубко РусланHarley-Davidson Cub Russia191 0 2 2 0 0 2′ 03.716.31.8
33Маньшин СергейИнженерное оборудование471 1 0 1 0 0 0′ 04.015.61.1
34Прокопенко РадионВаряг541 1 0 1 0 0 0′ 04.425.61.1
35Глиняный ЕвгенийHarley-Davidson Cub Russia772 1 0 1 0 0 0′ 04.555.051.1
36Ефимов РоманВаряг951 1 0 1 0 0 0′ 02.883.61.1
37Ильин АлексейДжокер571 1 0 1 0 0 0′ 04.053.61.1
38Капичников АнтонГранит81 1 0 1 0 0 0′ 04.213.61.1
39Поляков ВикторВаряг841 1 0 1 0 0 0′ 04.533.61.1
40Кузнецов МатвейМустанг972 1 0 1 0 0 0′ 03.523.051.1
41Капустянский НиколайВаряг811 0 1 1 0 0 0′ 04.475.51
42Колосов ДмитрийСбербанк Лизинг51 0 1 1 0 0 0′ 03.885.51
43Роде ДмитрийПривидения871 0 1 1 0 0 0′ 03.795.51
44Семушкин ЮрийПривидения121 0 1 1 0 0 0′ 05.55.51
45Улитин ЕвгенийВаряг141 0 1 1 0 0 0′ 03.865.51
46Филиченко ДенисИнженерное оборудование31 0 1 1 0 0 0′ 05.155.51
47Фрейдман ЯковИнженерное оборудование51 0 1 1 0 0 0′ 03.245.51
48Мулла-Гаянов РусланHarley-Davidson Cub Russia972 0 1 1 0 0 0′ 05.4651
49Корепанов АлександрHockey Chance91 0 1 1 0 0 0′ 02.74.51
50Алиев АлексейМустанг722 0 1 1 0 0 0′ 03.3131
51Пимкин ВиталийМустанг842 0 1 1 0 0 0′ 03.3631
52Русанов ЮрийДжокер101 1 0 1 0 0 2′ 04.653.40.9
53Савельев ОлегДжокер742 1 0 1 0 0 2′ 03.452.950.9
54Азаров ВалерийСбербанк Лизинг132 0 0 0 0 0 0′ 03.934.50
55Казбеков ПетрИнженерное оборудование281 0 0 0 0 0 0′ 04.344.50
56Каракалов КонстантинHarley-Davidson Cub Russia81 0 0 0 0 0 0′ 03.474.50
57Кленовский АлександрПривидения711 0 0 0 0 0 0′ 04.464.50
58Коломытцев АлексейИнженерное оборудование91 0 0 0 0 0 0′ 04.454.50
59Сааков ВладимирПривидения41 0 0 0 0 0 0′ 03.674.50
60Федотов АндрейHarley-Davidson Cub Russia551 0 0 0 0 0 0′ 03.594.50
61Чугунов ИльяПривидения671 0 0 0 0 0 0′ 04.54.50
62Богачев МаксимПривидения322 0 0 0 0 0 0′ 02.743.50
63Виноградов АндрейHockey Chance361 0 0 0 0 0 0′ 03.373.50
64Галоян ВачаганHockey Chance631 0 0 0 0 0 0′ 03.13.50
65Галченков АндрейHockey Chance71 0 0 0 0 0 0′ 04.253.50
66Докукин ДмитрийФизрук551 0 0 0 0 0 0′ 03.023.50
67Ибрагимов РоланHockey Chance981 0 0 0 0 0 0′ 03.253.50
68Кислов КонстантинФизрук511 0 0 0 0 0 0′ 02.73.50
69Корогодский ИльяФизрук41 0 0 0 0 0 0′ 033.50
70Мишин АлександрHockey Chance111 0 0 0 0 0 0′ 03.523.50
71Смирнов СергейФизрук271 0 0 0 0 0 0′ 03.133.50
72Терешок АндрейHockey Chance391 0 0 0 0 0 0′ 02.923.50
73Тюлюбаев АлександрФизрук961 0 0 0 0 0 0′ 02.813.50
74Абрамов ОлегМустанг302 0 0 0 0 0 0′ 03.732.50
75Андреев ГеоргийДжокер881 0 0 0 0 0 0′ 04.552.50
76Асеев СергейПривидения181 0 0 0 0 0 0′ 02.212.50
77Бурда СергейГранит811 0 0 0 0 0 0′ 03.162.50
78Енваев ВладимирRed Tigers01 0 0 0 0 0 0′ 02.712.50
79Жданов ПавелПривидения441 0 0 0 0 0 0′ 03.352.50
80Зуев РоманRed Tigers01 0 0 0 0 0 0′ 03.192.50
81Иванов ЕвгенийRed Tigers471 0 0 0 0 0 0′ 03.432.50
82Климанов СеменВаряг821 0 0 0 0 0 0′ 02.682.50
83Оливетский ИванМустанг132 0 0 0 0 0 0′ 02.812.50
84Пантелеев ТимофейДжокер42 0 0 0 0 0 0′ 03.312.50
85Прокопенков АлександрГранит691 0 0 0 0 0 0′ 02.632.50
86Рахманов ИванДжокер711 0 0 0 0 0 0′ 04.172.50
87Романов АндрейМустанг291 0 0 0 0 0 0′ 02.872.50
88Романов ВладимирМустанг202 0 0 0 0 0 0′ 03.162.50
89Рыбкин ПавелДжокер111 0 0 0 0 0 0′ 04.452.50
90Самсонов ВикторМустанг81 0 0 0 0 0 0′ 02.462.50
91Сверчков АртурГранит631 0 0 0 0 0 0′ 02.982.50
92Синякин СергейГранит151 0 0 0 0 0 0′ 03.192.50
93Скробот АндрейМустанг102 0 0 0 0 0 0′ 02.812.50
94Тюгай ВиталийДжокер21 0 0 0 0 0 0′ 02.52.50
95Хавилов ВиталийRed Tigers91 0 0 0 0 0 0′ 02.62.50
96Хилько ВиталийДжокер192 0 0 0 0 0 0′ 04.512.50
97Холопов СергейДжокер241 0 0 0 0 0 0′ 03.872.50
98Четвериков АлексейГранит741 0 0 0 0 0 0′ 02.712.50
99Шаров АлександрВаряг761 0 0 0 0 0 0′ 02.472.50
100Цыцоев ОлегСбербанк Лизинг561 0 0 0 0 0 2′ 02.134.5-0.2
101Папышев АлександрИнженерное оборудование311 0 0 0 0 0 2′ 04.474.3-0.2
102Петров ВладимирHockey Chance211 0 0 0 0 0 2′ 04.13.3-0.2
103Блинов ЮрийМустанг222 0 0 0 0 0 2′ 03.952.5-0.2
104Громов ВладиславГранит31 0 0 0 0 0 2′ 02.52.5-0.2
105Ковач ЕвгенийГранит951 0 0 0 0 0 2′ 04.532.5-0.2
106Каниковский АндрейRed Tigers991 0 0 0 0 0 2′ 02.812.3-0.2
107Мариянович ДэннисГранит471 0 0 0 0 0 2′ 03.242.3-0.2
108Харламов АндрейВаряг41 0 0 0 0 0 2′ 02.32.3-0.2
109Шеин ДенисRed Tigers01 0 0 0 0 0 2′ 02.632.3-0.2
110Белый ВладимирИнженерное оборудование421 0 0 0 0 0 4′ 04.494.3-0.4
111Данилов ВикторПривидения152 0 0 0 0 0 4′ 03.113.3-0.4
112Видякин ВладиславФизрук441 0 0 0 0 0 6′ 03.122.9-0.6

Социальные сети
Голосование
Каким образом вы находите и запускаете видео запись вашей игры?
 
На сайте nphl.ru
 
На сайте swhl.ru
 
Вбиваю названия команд в поиске на youtube.com
 
Ищу среди подписок на youtube.
 
Другой метод
 
    Результаты
Сегодня родились
Азаров Антон
Айдашкин Илья
Александров Виктор
Белецкий Алексей
Бердник Роман
Бикбов Марат
Владимиров Александр
Володичев Михаил
Выдренков Олег
Головкин Иван
Голубков Владислав
Голубок Дмитрий
Грозовский Максим
Гурджа Иосиф
Демкин Максим
Дергунов Сергей
Дорогов Александр
Дубов Евгений
Дубровин Александр
Егоров Дмитрий
Ивко Валерий
Исламов Ильгиз
Карабанов Сергей
Кардаильский Арсений
Клеткин Александр
Кондаков Алексей
Кудряшов Игорь
Линквист Антон
Максименко Тимофей
Марков Федор
Матков Александр
Морозов Андрей
Набатчиков Олег
Новиков Семен
Парфенцев Станислав
Печенов Алексей
Постнов Сергей
Прилуцкий Андрей
Рабынин Александр
Седельников Леонид
Серегин Иван
Сериков Сергей
Симаков Владимир
Смирнов Николай
Смольников Михаил
Соларев Никита
Солорев Никита
Степанов Николай
Тернавский Владимир
Ткачев Дмитрий
Уракчеев Марат
Фомин Василий
Ханин Юрий
Черненко Леонтий
Шубейко Игорь

Поздравляем!