Прямые трансляции:  
Колизей-TEAM  vs  Варварские Снайперы09 фев 20:00
Результаты:  
Крылья Советов  vs  Энергоальянс    6 : 2            Спартак КВ  vs  Сталкер    3 : 4            Большой Спорт  vs  Новотранс    4 : 1            Stars  vs  Русич    3 : 10            Заполярник  vs  Песцы    15 : 1            А1  vs  Терминаторы    1 : 5            Вектор  vs  Светлый путь    1 : 3            Колизей-TEAM  vs  Варварские Снайперы    2 : 1            Тропик 50+  vs  РТ-Инвест 50+    4 : 7
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 63 игры

#ИгрокКомандаИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШИ/ПШТРДРАр
1Заботнов АртемГЭХ-1 Москва2718 3 22 25 0 0 4′ 118/196.456.2341
2Немировский ЕгорМосковский транспорт8118 15 10 25 0 0 14′ 218/266.335.8132.66
3Нестеров ПавелЭкономика Москвы1417 11 8 19 0 0 8′ 017/295.385.5526.36
4Афоневич НикитаРусагротранс4715 9 14 23 0 0 14′ 015/396.285.5725.11
5Шутеев ПавелГЭХ-1 Москва9012 12 6 18 0 0 6′ 112/186.396.0424.5
6Морданов АлександрSBER Private Banking1315 6 4 10 0 0 16′ 015/175.350.3722.6
7Волошин ВладимирГЭХ-1 Москва1417 0 9 9 0 0 14′ 017/194.425.2522.2
8Киржаков ЕгорРусагротранс887 3 11 14 0 0 10′ 07/66.126.7719.86
9Слободин СергейРТ-Инвест1117 4 4 8 0 0 2′ 017/304.910.319.4
10Зенков ЕгорРТ-Инвест3313 4 4 8 0 0 4′ 013/185.065.1516
11Разумов АлексейSBER Private Banking810 1 5 6 0 0 6′ 010/145.235.4115.56
12Пахомов ДенисРТ-Инвест7113 3 4 7 0 0 0′ 013/234.784.9213
13Шамарин ДмитрийЭкономика Москвы1318 0 8 8 0 0 32′ 018/314.654.712.46
14Бирюков СергейРТ-Инвест2312 2 2 4 0 0 6′ 012/205.144.9411.8
15Ершов АлексейГЭХ-1 Москва289 1 3 4 0 0 2′ 19/94.975.2211.5
16Колесник АлександрМосковский транспорт6912 0 3 3 0 0 6′ 012/94.634.9411.06
17Хлебников АндрейГЭХ-1 Москва307 0 1 1 0 0 4′ 07/44.555.299.5
18Царев ВадимЭкономика Москвы4816 1 4 5 0 0 16′ 016/294.584.619.16
19Клочков НикитаМосковский транспорт714 1 2 3 0 0 2′ 014/214.984.648.91
20Хабибулин РинатSBER Private Banking3810 1 1 2 0 0 10′ 010/124.834.728.2
21Куранов АлексейМосковский транспорт1311 4 2 6 0 0 22′ 111/164.84.758.06
22Зенков ДмитрийЭкономика Москвы6913 1 4 5 0 0 12′ 013/234.64.67.56
23Чухрай ЮрийРТ-Инвест1712 0 3 3 0 0 6′ 012/254.464.496.9
24Павлов ПавелМосковский транспорт6111 1 0 1 0 0 10′ 111/114.054.626.81
25Назаров СергейSBER Private Banking48 0 0 0 0 0 2′ 08/94.564.846.7
26Демин ДмитрийРусагротранс386 0 1 1 0 0 0′ 06/34.755.16.61
27Маренцев ГеоргийSBER Private Banking984 2 2 4 0 0 4′ 14/45.765.396.36
28Макаренко КонстантинРусагротранс667 2 2 4 0 0 8′ 07/144.784.85.42
29Островский АлександрЭкономика Москвы8610 1 4 5 0 0 2′ 010/234.214.525.16
30Исаичкин АлексейМосковский транспорт96 0 0 0 0 0 0′ 06/33.574.764.56
31Болтабаев МатвейРусагротранс908 2 4 6 0 0 10′ 08/264.794.564.46
32Стрелков ПавелРусагротранс586 0 1 1 0 0 4′ 06/64.914.64.12
33Линев ДмитрийSBER Private Banking224 0 0 0 0 0 4′ 04/44.435.034.1
34Ляпин АлександрМосковский транспорт9810 0 2 2 0 0 4′ 010/163.654.414.06
35Шатравин ДмитрийSBER Private Banking415 0 1 1 0 0 4′ 05/54.794.84
36Иванов АлександрЭкономика Москвы684 0 0 0 0 0 2′ 04/14.064.953.8
37Александров ВадимРТ-Инвест102 1 2 3 0 0 0′ 02/30.745.553.6
38Корнилов БогданРусагротранс982 0 2 2 0 0 4′ 02/30.745.553.6
39Молочков УстинГЭХ-1 Москва835 0 1 1 0 0 6′ 05/85.334.663.1
40Елманов ИванРусагротранс232 0 1 1 0 0 4′ 02/00.745.583.06
41Братищев ДанилаГЭХ-1 Москва893 0 2 2 0 0 0′ 03/64.7353
42Татаренко ОлегРТ-Инвест293 0 0 0 0 0 2′ 03/25.345.073
43Кузминов ВикторРусагротранс714 0 0 0 0 0 2′ 014/324.644.142.91
44Мороз ДмитрийРусагротранс223 2 1 3 0 0 2′ 03/94.944.92.7
45Шакиров РаильГЭХ-1 Москва791 1 0 1 0 0 0′ 01/03.716.12.6
46Варнавский ПавелSBER Private Banking673 1 1 2 0 0 0′ 03/65.134.872.6
47Бармутин НикитаSBER Private Banking52 1 0 1 0 0 0′ 02/26.694.732.46
48Минашкин РоманГЭХ-1 Москва802 0 0 0 0 0 0′ 02/03.735.12.2
49Иванов ИгорьРусагротранс873 0 0 0 0 0 2′ 03/24.834.491.97
50Копоть ДмитрийМосковский транспорт997 0 0 0 0 0 12′ 07/93.884.271.91
51Белянкин ДенисРусагротранс341 0 1 1 0 0 0′ 01/00.385.671.67
52Гафурбаев РустамМосковский Ураган101 1 0 1 0 0 2′ 01/13.565.61.6
53Анохин ОлегРусагротранс781 0 0 0 0 0 0′ 01/02.55.51.5
54Рязанов АнтонМосковский Ураган1613 1 3 4 0 0 46′ 013/404.124.141.5
-Бондаренко ВячеславРТ-Инвест991 0 0 0 0 0 2′ 01/005.31.3
55Курбатов МихаилРусагротранс433 0 0 0 0 0 2′ 03/62.044.271.3
56Бахчиванжи ВикторРТ-Инвест551 0 0 0 0 0 0′ 01/01.565.21.2
57Скворцов СергейРТ-Инвест641 0 0 0 0 0 0′ 01/04.0951
58Чепрасов СтаниславSBER Private Banking361 0 0 0 0 0 0′ 01/02.5351
59Сагитов ОлегЭкономика Москвы531 0 0 0 0 0 0′ 01/03.844.860.86
60Михайлов ВладимирSBER Private Banking792 0 0 0 0 0 0′ 02/24.444.180.86
61Шульченко ЕвгенийРусагротранс881 0 0 0 0 0 0′ 01/00.314.670.67
62Мазаев АлексейSBER Private Banking953 0 0 0 0 0 4′ 03/41.563.890.66
63Морозов НикитаРусагротранс912 0 0 0 0 0 0′ 02/20.574.260.52
64Кузминов КириллРусагротранс335 0 0 0 0 0 4′ 05/83.594.040.48
65Елизаров ГлебSBER Private Banking892 0 0 0 0 0 0′ 02/30.523.930.36
66Ширяев ИгорьЭкономика Москвы497 0 0 0 0 0 10′ 07/133.564.070.36
67Горохов АлексейМосковский транспорт881 0 0 0 0 0 0′ 01/10.284.250.25
68Аракелян АликРусагротранс81 0 0 0 0 0 0′ 01/11.614.170.17
69Столяров КириллМосковский транспорт501 0 0 0 0 0 0′ 01/32.5940
70Климович ДмитрийМосковский Ураган181 0 0 0 0 0 2′ 01/34.253.8-0.2
71Нестеров ВладимирЭкономика Москвы991 0 0 0 0 0 2′ 01/33.513.8-0.2
72Казакевич ВячеславРТ-Инвест263 0 0 0 0 0 2′ 03/81.023.77-0.2
73Сапунов ПавелSBER Private Banking961 0 0 0 0 0 4′ 01/24.253.8-0.2
74Берлизов СергейМосковский Ураган141 0 1 1 0 0 8′ 01/40.233.4-0.6
75Рувинов АнатолийSBER Private Banking122 0 0 0 0 0 0′ 02/62.923.6-0.8
76Фокин АлексейМосковский транспорт446 0 0 0 0 0 4′ 06/154.043.85-1.09
77Новиков АндрейРТ-Инвест732 0 0 0 0 0 6′ 02/51.233.2-1.1
78Бабенко ОлегМосковский Ураган58 0 1 1 0 0 10′ 08/293.793.68-1.8
79Михиенков ВалерийМосковский Ураган182 0 0 0 0 0 2′ 02/93.463-2
80Катуранов НикитаМосковский Ураган2213 0 0 0 0 0 10′ 013/453.483.61-3.6
81Калашников РусланМосковский Ураган799 0 1 1 0 0 8′ 09/343.763.56-3.7
82Чиркунов АндрейМосковский Ураган1712 1 3 4 0 0 20′ 012/513.633.58-4.5
83Ртищев ДенисМосковский Ураган1911 0 2 2 0 0 18′ 011/473.713.33-6.4

Социальные сети
Голосование
Как Вы планируете провести Новогодние праздники?
 
Уеду за рубеж
 
Уеду в путешествие по России
 
Буду отдыхать на даче
 
Буду валять дурака в Москве
 
Готов сыграть в хоккей в коротком турнире
 
    Результаты
Сегодня родились
Акимочкин Алексей
Бахтарь Максим
Башкин Валерий
Бодров Юрий
Васюков Алексей
Войтенко Владимир
Газиятулин Артур
Гусев Дмитрий
Данилкин Василий
Дронов Андрей
Евтушенко Егор
Емельянов Антон
Земцов Сергей
Исаичкин Алексей
Климов Кирилл
Климпарский Андрей
Конышев Алексей
Котляров Дмитрий
Красненков Александр
Кривуля Василий
Кузнецов Вилен
Куликов Евгений
Ларин Евгений
Ларькин Станислав
Логинов Алексей
Лопатин Александр
Миляков Петр
Морозов Евгений
Мотевко Виктор
Мотевко Сергей
Муханов Алексей
Нестеров Дмитрий
Нефедов Дмитрий
Панин Александр
Петин Иван
Пиманов Алексей
Порохин Федор
Ромашев Максим
Серебряков Андрей
Симаков Глеб
Собонов Роман
Соловьев Владимир
Суязов Константин
Тимофеев Анатолий
Тихонов Илья
Тутубалин Олег
Тюлюбаев Александр
Фомченков Павел
Фролкин Денис
Чистов Вадим
Шабалов Кирилл
Штекельман Марк
Щербаков Станислав
Яковлев Константин

Поздравляем!