Прямые трансляции:  
Primus Light  vs  ЦППК25 янв 14:00            КБ Крылья Советов  vs  Колизей25 янв 14:15            SBER   vs  Новотранс25 янв 15:45            Варварские Снайперы  vs  Московский Ураган25 янв 16:15            Stars  vs  Урсус 40+25 янв 16:30            Терминаторы  vs  Большой Спорт 40+25 янв 18:00            Колизей-ТЕАМ  vs  ПРОДО25 янв 18:00            Сталкер  vs  МГТУ-АКОНИТ25 янв 18:30            Среднерусский банк  vs  СБЕР25 янв 18:45            Ягуар  vs  Львы25 янв 20:15
Результаты:  
Спартак КВ  vs  Крылья Советов    6 : 5            Русич  vs  Ветераны Крыльев    2 : 2            Primus  vs  Вятичи 50+    4 : 0            Гепарды  vs  Градостроительный комплекс Москвы    14 : 6            Титаны  vs  Мустанг    7 : 5
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 60 игр

#ИгрокКомандаАИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШИ/ПШТРДРАр
1Малолетнев МихаилJ&T BANK27Нап23 20 24 44 0 0 16′ 30/05.490.2444.4
2Агарков СергейStars44Нап19 15 23 38 0 0 6′ 20/05.466.3938.9
3Шталенков АртемЭскадрон76Нап15 12 20 32 0 0 8′ 00/06.316.5732.4
4Жуков ДмитрийЭскадрон24Нап18 9 16 25 0 0 4′ 10/06.275.8325.5
5Слесарев АлексейStars5Н+З17 8 13 21 0 0 34′ 016/215.425.925.41
6Лазунин ВладимирНовотранс86Защ19 2 15 17 0 0 14′ 019/225.775.7824.79
7Морозов АндрейJ&T BANK87Нап19 7 17 24 0 0 4′ 00/05.575.6724.3
8Тихонов АнтонНовотранс95Защ19 5 10 15 0 0 12′ 019/225.65.6923.39
9Жидких ВладиславStars11Нап16 17 7 24 0 0 43′ 10/06.825.8822.9
10Бондаренко СергейРусич76Нап17 12 9 21 0 0 6′ 00/05.365.6221.6
11Кондратюк АлександрBulls97Нап8 13 7 20 0 0 0′ 00/05.927.120.8
12Индиенко АлексейРусич52Н+З15 1 10 11 0 0 6′ 013/124.915.6820.26
13Козлов ГеоргийStars85Нап11 9 11 20 0 0 10′ 10/05.036.2219.9
14Петинати ПетрНовотранс9Нап13 11 8 19 0 0 0′ 00/05.376.0119.6
15Кочергин ВиталийРусич14Защ18 2 6 8 0 0 16′ 018/195.195.4619.36
16Желябовский БорисBulls12Н+З21 4 15 19 0 0 20′ 011/225.470.2619.35
17Баскаков ИванНовотранс83Нап13 15 5 20 0 0 2′ 10/06.355.9519.3
18Райф МаксимРусич12Защ16 5 4 9 0 0 0′ 116/195.75.4918.86
19Ерыгин АлександрРусич8Нап9 12 7 19 0 0 14′ 10/05.646.4218.8
20Гнусарев АнтонЭскадрон5Защ14 2 3 5 0 0 6′ 114/205.725.7518
21Беро ВладиславЭскадрон36Защ10 2 7 9 0 0 6′ 010/166.166.2317.8
22Чернов ЛеонидЭскадрон23Нап15 11 7 18 0 0 10′ 20/07.035.6117.6
23Рудых РоманРусич33Нап16 4 14 18 0 0 12′ 00/04.55.3917.2
24Бурмистров ИльяРусич61Нап16 9 8 17 0 0 4′ 20/05.515.4417
25Торондуш ЮрийРусич16Нап20 9 8 17 0 0 10′ 30/04.785.216.9
26Голованов АлександрBulls27Защ16 1 9 10 0 0 14′ 016/364.955.4516.45
27Кадейкин АндрейРусич19Нап11 8 8 16 0 0 4′ 00/05.835.8516.4
28Тихонов ДмитрийНовотранс21Н+З17 8 8 16 0 0 10′ 30/04.965.4115.8
29Черников АнтонBulls47Нап19 6 11 17 0 0 18′ 10/05.075.2815.8
30Новиков АлександрРусич81Нап16 9 7 16 0 0 12′ 00/05.325.3815.7
31Стрельников ПавелНовотранс73Защ20 2 4 6 0 0 8′ 020/215.345.2115.29
32Шевцов СергейНовотранс17Нап15 12 3 15 0 0 10′ 20/04.925.4515.2
33Ярченко НикитаРусич94Защ17 1 6 7 0 0 18′ 117/245.175.2114.36
34Быстров НиколайBulls71Нап8 9 5 14 0 0 8′ 00/06.646.2614.1
35Шаталов ЯрославStars18Нап15 5 10 15 0 0 32′ 00/06.355.2713.7
36Драйзер АлександрStars65Защ12 3 8 11 0 0 8′ 012/215.665.5113.61
37Ломтев СергейStars23Нап14 4 10 14 0 0 8′ 00/04.895.2613.6
38Антонов МихаилРусич95Н+З15 0 4 4 0 0 16′ 014/115.115.2313.46
39Баскаков АнтонStars33Н+З16 1 3 4 0 0 8′ 015/144.875.1913.11
40Никифоров АлексейBulls7Защ16 0 2 2 0 0 24′ 016/265.535.2312.85
41Агеев ИванBulls91Нап15 6 7 13 0 0 8′ 10/05.55.2712.8
42Кирьянов ИванРусич88Защ9 1 4 5 0 0 8′ 19/35.645.6412.76
43Ермаков ДенисStars19Нап12 5 8 13 0 0 10′ 10/04.575.4212.5
44Еремин СергейНовотранс35Нап13 3 11 14 0 0 37′ 00/04.85.5212.2
45Сафронов АлексейЭскадрон55Нап15 7 8 15 0 0 47′ 00/05.785.3112.1
46Ковальчук АнтонЭскадрон19Защ16 1 1 2 0 0 26′ 016/285.545.1611.9
47Попов АнтонJ&T BANK99Нап14 8 7 15 0 0 68′ 00/04.535.4511.7
48Ларионов СергейЭскадрон11Н+З14 5 7 12 0 0 20′ 01/16.575.2411.5
49Пикулин СергейРусич10Нап10 6 5 11 0 0 2′ 10/05.045.4911.4
50Овчинников АлександрНовотранс88Нап15 7 5 12 0 0 8′ 10/05.255.1911.4
51Хотомченко ЕгорJ&T BANK11Защ15 4 4 8 0 0 28′ 015/224.685.1511.21
52Провоторов АнтонJ&T BANK25Нап12 6 5 11 0 0 6′ 10/05.135.3311
53Перьков ДмитрийРусич9Защ13 0 4 4 0 0 8′ 013/135.525.1910.76
54Камзолов АлександрBulls71Нап6 5 5 10 0 0 0′ 00/05.986.2510.5
55Привалов ДенисНовотранс19Нап13 6 5 11 0 0 18′ 10/04.425.3310.5
56Кулямзин АлексейJ&T BANK34Н+З16 1 4 5 0 0 46′ 012/85.315.0810.31
57Шепаров ДмитрийНовотранс8Защ17 0 6 6 0 0 18′ 017/235.375.039.99
58Седышев ДмитрийJ&T BANK12Нап18 7 3 10 0 0 8′ 20/05.034.949.9
59Надеждин КириллJ&T BANK14Защ12 0 5 5 0 0 14′ 012/135.245.189.7
60Нефедов АлексейРусич29Нап9 3 6 9 0 0 2′ 20/05.975.469.1
61Гостин МаксимStars86Нап7 4 5 9 0 0 6′ 00/05.945.768.8
62Бутя ДмитрийJ&T BANK22Нап18 6 3 9 0 0 8′ 00/04.854.918.8
63Кузнецов РоманЭскадрон80Защ8 2 2 4 0 0 18′ 18/115.355.418.8
64Гаврилов ДанилJ&T BANK19Нап18 6 3 9 0 0 10′ 00/04.994.918.6
65Варыгин СергейЭскадрон2Н+З16 6 1 7 0 0 6′ 22/44.654.978.5
66Дружинин КириллЭскадрон4Защ11 2 0 2 0 0 22′ 011/196.015.168.5
67Кондратьев ИванBulls22Защ9 2 6 8 0 0 2′ 09/264.665.338.45
68Кузнецов СергейНовотранс90Нап9 6 3 9 0 0 44′ 00/05.525.498
69Беляйкин АлексейStars29Защ12 0 4 4 0 0 10′ 012/194.654.997.91
70Ерохин ЮрийЭскадрон10Н+З9 3 3 6 0 0 8′ 12/36.075.387.6
71Шевченко МихаилBulls18Н+З5 2 5 7 0 0 2′ 01/26.0767.5
72Конкин АндрейЭскадрон7Защ7 1 1 2 0 0 8′ 07/105.625.577.5
73Ямашев РоманStars62Защ6 2 1 3 0 0 2′ 16/65.245.487.4
74Краюшкин ДмитрийНовотранс31Нап16 2 7 9 0 0 18′ 10/05.234.937.4
75Демидов ДмитрийStars10Нап10 5 2 7 0 0 2′ 10/05.035.137.3
76Горячев КонстантинНовотранс85Н+З13 2 3 5 0 0 24′ 112/155.295.027.29
77Садиков АлексейЭскадрон97Нап4 5 2 7 0 0 0′ 10/06.456.257
78Еремин ДмитрийНовотранс75Н+З13 1 3 4 0 0 12′ 011/135.354.996.93
79Лукин ДмитрийJ&T BANK28Н+З12 0 4 4 0 0 4′ 011/165.034.966.56
80Ромашин СергейРусич18Нап15 3 4 7 0 0 8′ 00/04.754.816.5
81Тюхменев ПавелНовотранс67Нап12 1 5 6 0 0 0′ 00/04.524.936.1
82Савро ЭдуардJ&T BANK4Защ9 1 2 3 0 0 4′ 09/123.325.055.96
83Шеин РоманНовотранс13Н+З13 3 2 5 0 0 8′ 01/05.154.925.5
84Сорока ЛеонидBulls25Нап12 4 2 6 0 0 10′ 10/04.884.885.4
85Никонов АнтонStars9Нап8 3 2 5 0 0 0′ 00/04.895.165.3
86Игнатьев СергейStars17Нап7 3 2 5 0 0 0′ 10/05.435.115.3
87Клычев ВсеволодStars67Защ7 0 1 1 0 0 4′ 07/54.815.165.11
88Сахаров ВладимирJ&T BANK37Защ8 0 4 4 0 0 10′ 08/115.1355.01
89Мирошников ДенисBulls2Защ7 0 2 2 0 0 0′ 07/165.325.144.95
90Фонин ДенисStars13Н+З12 2 3 5 0 0 4′ 01/25.164.864.8
91Назаров АлексейStars33Защ7 0 1 1 0 0 6′ 07/74.275.134.71
92Буцкий СергейBulls19Защ14 0 2 2 0 0 2′ 014/364.754.724.55
93Гудков АлександрЭскадрон47Нап13 2 2 4 0 0 0′ 00/04.774.824.2
94Гераськов АлександрРусич74Нап9 2 3 5 0 0 10′ 00/04.974.744.2
95Горшков ДмитрийЭскадрон91Нап7 1 3 4 0 0 2′ 00/05.125.063.9
96Горшков ПавелЭскадрон99Защ2 2 1 3 0 0 8′ 02/45.316.23.9
97Слюсаренко ВладимирJ&T BANK78Защ10 0 1 1 0 0 35′ 010/115.024.93.8
98Игнатьев АлександрStars61Защ9 0 1 1 0 0 14′ 09/115.024.843.56
99Калашников НиколайStars72Защ2 0 3 3 0 0 0′ 02/35.763.5
100Соколов ИльяStars96Защ5 1 0 1 0 0 2′ 05/44.374.983.4
101Драч АндрейЭскадрон33Нап8 2 3 5 0 0 18′ 00/04.114.913.4
102Трухачев ЮрийJ&T BANK8Нап5 3 0 3 0 0 0′ 00/06.245.163.3
103Гутников АлександрStars79Нап9 1 3 4 0 0 8′ 00/04.524.643.3
104Бородин ИванBulls77Нап5 1 2 3 0 0 0′ 00/04.465.023.1
105Забиров АскарРусич87Нап9 1 2 3 0 0 0′ 00/04.84.793.1
106Кленовский АлександрНовотранс10Н+З4 0 1 1 0 0 0′ 02/14.845.253
107Алиев МагомедрасулBulls72Нап7 2 1 3 0 0 2′ 00/04.844.893
108Сухов ВалерийJ&T BANK77Нап5 2 1 3 0 0 4′ 00/05.945.062.8
109Журбенко КонстантинJ&T BANK73Защ6 0 0 0 0 0 2′ 06/54.74.792.75
110Канаев ДмитрийНовотранс55Нап7 1 2 3 0 0 4′ 00/05.854.742.7
111Шум НиколайJ&T BANK7Защ15 2 3 5 0 0 24′ 115/324.74.612.66
112Куница СергейНовотранс7Н+З4 0 1 1 0 0 2′ 03/34.664.962.36
113Богданов МаксимStars2Н+З8 1 1 2 0 0 0′ 12/35.464.782.21
114Потапов МаксимНовотранс84Защ6 0 0 0 0 0 8′ 06/65.254.892.11
115Коротков АлександрЭскадрон47Нап3 1 1 2 0 0 0′ 00/02.745.22.1
116Полищук МаксимJ&T BANK88Нап4 1 1 2 0 0 0′ 00/06.215.032.1
117Шутиков ПавелJ&T BANK10Нап1 0 2 2 0 0 0′ 00/04.8562
118Галанов ИванBulls85Нап5 1 1 2 0 0 2′ 00/05.214.881.9
119Зелинский АлексейJ&T BANK69Нап5 1 1 2 0 0 4′ 00/04.364.641.7
120Илларионов МихаилНовотранс99Нап5 1 1 2 0 0 4′ 00/04.394.641.7
121Гродинский ДмитрийJ&T BANK41Защ14 1 4 5 0 0 66′ 014/276.564.641.26
122Лебедев АлексейJ&T BANK5Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/35.644.851.2
123Жестков КириллBulls69Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/05.945.11.1
124Манцев АлексейНовотранс15Н+З8 0 1 1 0 0 0′ 06/115.074.571.07
125Данилочкин ВладимирЭскадрон2Нап3 0 1 1 0 0 0′ 00/04.274.831
126Рычков ВадимBulls86Нап2 1 0 1 0 0 2′ 00/04.674.950.9
127Андрианов АндрейЭскадрон27Нап3 0 1 1 0 0 2′ 00/04.314.830.8
128Лошицкий ИгорьBulls25Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/32.154.630.75
129Костиков СергейStars72Нап7 2 0 2 0 0 16′ 00/04.314.30.6
130Коваленко АндрейStars62Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/14.2750.5
131Ковыляев СергейНовотранс2Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/14.7750.5
132Синяков ВиталийStars85Защ3 1 0 1 0 0 4′ 03/95.644.150.45
133Челышев АлександрStars3Защ3 0 0 0 0 0 0′ 03/55.24.420.25
134Сорокин ОлегЭскадрон99Нап6 0 1 1 0 0 8′ 00/04.444.530.2
135Жидков ЮрийНовотранс12Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.644.50
136Чижмин ЕвгенийJ&T BANK77Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/05.054.50
137Попов СергейНовотранс11Нап3 0 0 0 0 0 0′ 00/04.974.330
138Лепилкин ВалерийJ&T BANK30Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.654.250
139Иванов СергейНовотранс91Нап3 0 0 0 0 0 0′ 00/04.954.170
140Кострош ЯнJ&T BANK81Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/05.240
141Овчинников ДмитрийJ&T BANK27Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/05.7640
142Шумлянский СергейЭскадрон1Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.9340
143Янчишин МихаилЭскадрон90Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/05.5440
144Соловьев АлександрJ&T BANK8Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/07.144.5-0.2
145Курамшин РусланJ&T BANK9Нап9 0 0 0 0 0 2′ 00/01.824.26-0.2
146Эльдерра РайдBulls73Н+З10 1 4 5 0 0 35′ 13/164.544.57-0.5
147Денисюк АлексейРусич34Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/44.713.8-0.7
148Полянин АлексейBulls72Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/85.22.98-2.05
149Хлебников АндрейStars4Защ8 0 0 0 0 0 8′ 08/214.434.01-2.44

Социальные сети
Голосование
Нужно ли менять дизайн сайту NPHL.ru
 
Давно пора
 
И так сойдет
 
Только чуток подправить
 
    Результаты
Сегодня родились
Баканин Геннадий
Балакирев Иван
Белин Андрей
Белоцкий Илья
Богословский Алексей
Бриедис Валдис
Видякин Владислав
Гармаш Михаил
Герасимов Михаил
Горбуленко Валерий
Добрынин Сергей
Догонов Олег
Евстигнеев Сергей
Ершов Артем
Закиров Сергей
Иванов Александр
Иванов Даниил
Иншаков Александр
Ипатов Денис
Казаков Валерий
Каминский Александр
Каравацкий Павел
Клочков Виктор
Корсаков Василий
Коршунов Сергей
Котельников Владислав
Кротов Михаил
Кузнецов Андрей
Купреев Анатолий
Курбатов Владимир
Марушкин Артем
Мистин Владислав
Надин Александр
Надин Александр
Осипов Андрей
Осипов Андрей
Панюшкин Иван
Пегеев Александр
Пятецкий Денис
Расщупкин Александр
Симаков Алексей
Сопот Константин
Старшинов Вячеслав
Сумров Борис
Ткаченко Дмитрий
Трофимов Павел
Троценко Кирилл
Тюгай Виталий
Тютюнник Алексей
Федоров Александр
Федотов Егор
Хабибуллин Тимур
Хараб Ярослав
Черкасов Владимир
Ширманов Михаил
Шувалов Сергей
Шумихин Антон

Поздравляем!