Результаты:  
Крылья Советов  vs  СБЕР    7 : 10            КБ Крылья Советов  vs  G-71    6 : 6            Stars  vs  Регион 62 40+    7 : 2            Газпром энергохолдинг  vs  Спартак КВ    5 : 4            Русич  vs  Primus    2 : 2            Новотранс  vs  Ветераны Крыльев    4 : 2            СБЕР  vs  Автомобилист 50+    6 : 1            Привидения  vs  Колизей-ТЕАМ    7 : 3            Лаборатория Касперского  vs  Вектор    3 : 4            Львы  vs  Варварские Снайперы    3 : 4            Primus Light  vs  T2    2 : 7            Колизей-3  vs  Титаны ССК    5 : 7            ПРОДО  vs  Hockey Dads    2 : 0
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 12 игр

#ИгрокКоманда№АИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШИ/ПШТРДРАр
1Дудуев ДанилаProfTeam17Нап5 10 2 12 2 1 10′ 10/06.897.0412.5
2Михалкин АлексейГЭХ-1 Москва90Нап4 6 6 12 0 2 0′ 10/07.47.411.6
3Шутеев МихаилГЭХ-1 Москва23Нап4 6 4 10 0 1 0′ 00/05.727.0310.1
4Тарасов ВалерийГЭХ-1 Москва9Нап4 4 6 10 0 1 4′ 00/07.686.889.5
5Кузнецов СергейНовотранс-К90Нап5 5 3 8 0 0 0′ 20/05.096.28.5
6Иванов СергейНовотранс-К91Нап5 2 6 8 0 0 4′ 00/04.746.067.8
7Желябовский БорисBulls12Н+З3 1 5 6 0 0 2′ 02/15.477.037.6
8Ковыляев СергейНовотранс-К2Защ5 2 2 4 0 0 2′ 05/64.775.927.1
9Заботнов АртемГЭХ-1 Москва27Защ3 2 1 3 0 0 0′ 13/16.336.736.7
10Ужакин АлексейProfTeam33Н+З5 3 3 6 0 0 6′ 01/05.245.846.7
11Ершов АлексейГЭХ-1 Москва28Защ4 0 2 2 0 0 2′ 04/34.976.086.3
12Тихонов АнтонНовотранс-К95Защ5 1 3 4 0 0 10′ 05/65.535.746.2
13Букуев БорисГЭХ-1 Москва12Нап4 3 3 6 0 0 2′ 00/05.146.036.1
14Малолетнев МихаилBulls41Нап3 5 1 6 0 0 4′ 00/05.496.66.1
15Илларионов МихаилНовотранс-К99Нап5 2 4 6 0 0 2′ 10/04.095.746
16Шишкин ОлегProfTeam91Защ5 0 2 2 0 0 0′ 05/95.885.635.63
17Морозов АлексейProfTeam20Нап6 3 3 6 0 2 0′ 00/06.115.385.3
18Шевченко МихаилBulls18Нап3 2 3 5 0 0 0′ 00/06.076.235.2
19Кирсанов ТимурРусагротранс23Нап3 5 0 5 0 1 2′ 00/05.996.14.8
20Климов АлексейНовотранс-К4Н+З5 0 0 0 0 0 2′ 04/04.525.444.7
21Чешенко ГригорийProfTeam29Защ5 0 1 1 0 0 6′ 05/85.315.444.69
22Краюшкин ДмитрийНовотранс-К31Нап5 2 3 5 0 0 6′ 00/05.235.424.6
23Волошин ВладимирГЭХ-1 Москва14Защ4 0 2 2 0 0 10′ 04/54.425.634.5
24Садков АндрейProfTeam9Н+З6 1 4 5 0 2 2′ 01/25.995.234.4
25Цветков АлександрГЭХ-1 Москва45Нап4 3 1 4 0 0 0′ 10/05.115.584.3
26Ларионов СергейЭскадрон11Нап2 2 2 4 0 0 0′ 00/06.496.64.2
27Васильев ВладимирРусагротранс25Н+З2 3 0 3 0 0 0′ 01/15.336.554.1
28Стрельников ПавелНовотранс-К73Защ5 1 1 2 0 0 6′ 05/75.345.324.1
29Жамалетдинов ИльдарГЭХ-1 Москва94Нап4 2 2 4 0 0 2′ 00/05.085.54
30Шакиров РаильГЭХ-1 Москва79Н+З3 0 0 0 0 0 2′ 02/03.715.63.3
31Дудуев ДанилаProfTeam17Нап1 2 1 3 0 0 0′ 10/07.77.73.2
32Климов ЕвгенийProfTeam10Нап4 0 4 4 0 0 22′ 00/05.565.453.2
33Кузьменков ВладиславРусагротранс98Нап1 1 2 3 0 0 0′ 00/06.077.63.1
34Заикин АнтонНовотранс-К6Нап5 1 2 3 0 0 0′ 00/04.715.123.1
35Лобырев ВладимирЭскадрон8Защ2 0 1 1 0 0 0′ 02/04.326.033.06
36Гончаров КонстантинНовотранс-К71Нап3 2 1 3 0 0 2′ 10/04.235.53
37Сафронов АлексейЭскадрон55Нап3 3 0 3 0 0 4′ 00/05.855.472.9
38Федоров СергейНовотранс-К5Защ4 1 0 1 0 0 0′ 04/64.985.182.7
39Ивахненко АлександрРусагротранс56Нап2 1 2 3 0 1 0′ 00/06.15.82.6
40Манцев АлексейНовотранс-К15Н+З4 0 1 1 0 0 2′ 02/13.885.132.5
41Белоусов АнатолийProfTeam15Защ5 0 1 1 0 0 14′ 05/114.384.982.39
42Метелев АртемРусагротранс56Нап1 2 0 2 0 0 0′ 00/04.656.72.2
43Лошицкий ИгорьBulls31Защ2 0 3 3 0 0 0′ 02/72.155.62.2
44Белянкин ДенисРусагротранс34Нап2 1 1 2 0 0 0′ 00/05.165.552.1
45Бородин ИванBulls77Нап3 1 1 2 0 0 0′ 00/04.465.22.1
46Песков РоманГЭХ-1 Москва46Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/15.245.52
47Райф МаксимBulls71Защ3 1 0 1 0 0 0′ 13/65.75.11.8
48Жуков ДмитрийЭскадрон24Н+З3 0 2 2 0 0 2′ 00/06.065.11.8
49Кулагин РоманЭскадрон27Нап3 0 2 2 0 0 2′ 00/05.415.11.8
50Попов СергейНовотранс-К11Нап4 2 0 2 0 0 6′ 00/04.614.91.6
51Полунин АлександрНовотранс-К27Нап3 0 2 2 0 0 0′ 00/04.6551.5
52Тихонов ВасилийГЭХ-1 Москва52Н+З4 0 1 1 0 0 2′ 01/14.134.881.5
53Хлебников АндрейГЭХ-1 Москва30Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/23.435.81.3
54Кузминов КириллРусагротранс33Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/04.355.81.3
55Афоневич НикитаРусагротранс47Защ2 0 2 2 0 1 4′ 02/45.955.131.26
56Веников АлександрРусагротранс44Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/24.975.081.16
57Ковальчук АнтонЭскадрон19Защ2 0 0 0 0 0 2′ 02/25.545.081.16
58Кондратюк АлександрBulls97Нап1 1 0 1 0 0 0′ 00/05.925.61.1
59Востриков АлександрProfTeam22Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/05.665.051.1
60Тюхменев ПавелНовотранс-К67Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/04.175.51
61Жидков ЮрийНовотранс-К12Нап4 0 1 1 0 0 0′ 00/04.154.751
62Макаренко КонстантинРусагротранс98Защ2 0 1 1 0 0 2′ 02/44.784.980.96
63Коротков АлександрЭскадрон47Нап1 1 0 1 0 0 2′ 00/03.115.60.9
64Бабкин НиколайЭскадрон14Нап3 1 0 1 0 0 2′ 00/05.434.80.9
65Кленовский АлександрНовотранс-К10Нап4 1 0 1 0 0 2′ 00/04.484.730.9
66Маслин СергейЭскадрон13Н+З1 0 0 0 0 0 0′ 01/05.25.360.86
67Стрелков ПавелРусагротранс58Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/04.415.360.86
68Дружинин КириллЭскадрон23Защ3 0 0 0 0 0 2′ 03/55.884.790.86
69Смирнов ДмитрийЭскадрон21Защ3 0 0 0 0 0 2′ 03/54.074.790.86
70Буцкий СергейBulls19Защ3 0 0 0 0 0 0′ 03/64.754.730.7
71Волков ДаниилРусагротранс9Защ3 0 0 0 0 0 6′ 03/54.564.690.56
72Овечкин СергейProfTeam8Защ5 0 0 0 0 0 8′ 05/154.634.60.49
73Конкин АндрейЭскадрон7Защ3 0 0 0 0 0 2′ 03/65.624.620.36
74Драч АндрейЭскадрон33Нап3 1 0 1 0 0 8′ 00/04.114.60.3
75Ерохин ЮрийЭскадрон76Нап3 0 1 1 0 0 8′ 00/06.134.630.2
76Галанов ИванBulls85Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/05.214.50
77Голуб АндрейЭскадрон77Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.844.50
78Коршунов ВладиславРусагротранс90Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.644.50
79Краснов ДанилаРусагротранс5Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.464.50
80Маллаалиев РусланНовотранс-К25Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.294.50
81Кузминов ВикторРусагротранс7Н+З3 0 1 1 0 0 0′ 02/74.614.45-0.14
82Демин ДмитрийРусагротранс38Н+З2 0 0 0 0 0 25′ 01/04.784.83-0.14
83Середин МаксимProfTeam95Нап5 0 0 0 0 0 2′ 00/04.44.46-0.2
84Байдиков ВладимирРусагротранс77Нап2 0 0 0 0 0 2′ 00/04.794.4-0.2
85Черников АнтонBulls47Нап2 0 0 0 0 0 2′ 00/05.074.4-0.2
86Янчишин МихаилЭскадрон90Нап2 0 0 0 0 0 2′ 00/05.544.4-0.2
87Никифоров АлексейBulls7Защ2 0 0 0 0 0 16′ 02/45.534.55-0.4
88Горшков ПавелЭскадрон99Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/45.313.7-0.8
89Кондратьев ИванBulls22Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/44.613.5-1
90Курбатов МихаилРусагротранс43Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/74.753.5-1
91Токарев ВалерийProfTeam19Нап4 0 0 0 0 0 29′ 00/04.734.45-1.4
92Львов ПлатонBulls72Н+З3 0 0 0 0 0 2′ 02/84.23.83-2

Социальные сети
Голосование
Нужно ли менять дизайн сайту NPHL.ru
 
Давно пора
 
И так сойдет
 
Только чуток подправить
 
    Результаты
Сегодня родились
Абрамов Дмитрий
Багин Владислав
Батухтин Максим
Белогур Алексей
Белько Павел
Береда Сергей
Богданченко Евгений
Борзиков Валерий
Борисов Андрей
Буров Михаил
Бычков Павел
Власов Сергей
Горохов Михаил
Дорогавцев Илья
Иванов Иван
Игнашин Максим
Иканин Дмитрий
Калмыков Артем
Карпушин Максим
Кириенко Дмитрий
Колышев Евгений
Костюк Дмитрий
Крысов Игорь
Кулик Евгений
Лаврентьев Федор
Лиц Константин
Лясковский Игорь
Миляев Сергей
Миронов Александр
Мясников Олег
Овечкин Сергей
Овсянников Иван
Поливода Сергей
Полхирев Михаил
Полянин Александр
Ростков Вадим
Соколенко Юрий
Сыропятов Дмитрий
Тюрин Сергей
Филатов Дмитрий
Фокин Тимофей
Чернышов Егор
Шеин Роман
Шкибтан Илья
Шуляк Владимир
Яковлев Андрей
Яншин Антон

Поздравляем!