Результаты:  
СБЕР  vs  Можайск    5 : 4            КБ Крылья Советов  vs  Murom Hockey    0 : 4            Эскадрон  vs  Терминаторы    4 : 1            ГЭХ-1 Москва  vs  Новотранс    4 : 1            Ростех  vs  Русагротранс    5 : 3            Лаборатория Касперского  vs  Московский Ураган    6 : 4            J&T BANK  vs  СБЕР-2    7 : 4            Сухой  vs  Колизей-ТЕАМ    4 : 2            Привидения  vs  Московский транспорт    3 : 14
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 60 игр

#ИгрокКомандаИВрБрПшКНПшСрГПШСух.ИПбНчПрТРДРАр
1Киселев ДенисЭкономика Москвы7212 720 : 0430 28 93% 2.33 0 0 2′ 1 10 2 04.114.656.04
2Ровдо ЕгорВаряг3912 720 : 0319 30 91% 2.5 0 0 4′ 0 8 1 33.403.4340.78
3Шилов МаксимИнженерное оборудование110 596 : 34281 26 91% 2.62 0 0 2′ 0 4 2 43.593.4134.73
4Борбат ДаниилHarley-Davidson Club Russia9014 838 : 27522 66 87% 4.72 0 2 6′ 0 8 1 52.752.1232.04
5Осин АлексейСбербанк Лизинг112 675 : 47311 39 87% 3.46 0 0 0′ 0 6 0 61.272.4427.43
6Шипилов МатвейHockey Chance110 565 : 8370 42 89% 4.46 0 0 0′ 0 2 0 82.962.7225.63
7Минеев АлександрHockey Chance16 334 : 16196 22 89% 3.95 0 0 0′ 0 1 2 32.442.815.59
8Григорьев СергейЭкономика Москвы724 239 : 39139 13 91% 3.26 0 0 0′ 0 2 0 24.513.5414.11
9Митрянов АндрейСбербанк Лизинг913 150 : 4069 8 88% 3.19 0 1 0′ 0 3 0 03.133.137.85
10Шатохин ЕвгенийВаряг353 180 : 082 10 88% 3.33 0 0 0′ 0 2 0 11.342.557.64
-Марчук КонстантинИнженерное оборудование11 60 : 034 2 94% 2 0 0 0′ 0 1 0 05.914.844.84
11Галимов АлександрСбербанк Лизинг13 160 : 096 14 85% 5.24 0 0 0′ 0 1 0 20.231.443.84
12Давиденко ВячеславHarley-Davidson Club Russia12 120 : 082 11 87% 5.5 0 0 0′ 0 0 1 11.381.763.52
13Никольская КаринаВаряг13 180 : 094 15 84% 5 0 0 2′ 0 0 1 21.921.163.28
14Лыков ВалерийСбербанк Лизинг911 60 : 036 4 89% 4 0 0 0′ 0 0 0 11.092.842.84
15Шуркин АлексейВаряг561 60 : 022 3 86% 3 0 0 0′ 0 1 0 01.902.282.28
16Анненков ДмитрийHarley-Davidson Club Russia582 119 : 3468 11 84% 5.53 0 0 0′ 0 1 0 12.160.911.82
17Иванов АндрейЭкономика Москвы723 179 : 23108 19 82% 6.35 0 0 0′ 0 0 0 32.560.381.15
18Ермаков АнтонHarley-Davidson Club Russia901 60 : 039 6 85% 6 0 0 0′ 0 0 1 02.300.960.96
19Ивахненко БорисHockey Chance403 180 : 0124 21 83% 7 0 0 2′ 0 1 0 21.64-0.210.16
20Герштейн ДаниилИнженерное оборудование11 55 : 927 6 78% 6.52 0 0 0′ 0 0 0 12.59-0.78-0.72
21Груздков АлександрИнженерное оборудование15 299 : 45177 34 81% 6.8 0 1 4′ 0 2 0 32.19-0.37-1.25
22Крачковский ВикторСбербанк Лизинг305 92 : 3479 15 81% 9.74 0 1 0′ 0 3 0 20.36-1.1-1.69
23Кривицкий АндрейЭкономика Москвы721 59 : 4532 8 75% 8 0 0 0′ 0 0 0 10.09-2.14-2.13
24Крылов ОлегHarley-Davidson Club Russia581 60 : 041 9 78% 9 0 0 0′ 0 0 0 12.79-2.16-2.16
-Сомов МакарВаряг351 59 : 5030 9 70% 9 0 0 0′ 0 0 0 1-2.53-3.5-3.49
25Шашунов ДмитрийHockey Chance202 119 : 3465 17 74% 8.54 0 0 0′ 0 0 1 14.65-2.64-5.26

Социальные сети
Голосование
Каким образом вы находите и запускаете видео запись вашей игры?
 
На сайте nphl.ru
 
На сайте swhl.ru
 
Вбиваю названия команд в поиске на youtube.com
 
Ищу среди подписок на youtube.
 
Другой метод
 
    Результаты
Сегодня родились
Алхазов Дмитрий
Анисимов Владимир
Бакакин Михаил
Банько Виталий
Бурмистров Андрей
Васильев Владимир
Гнатюк Владимир
Гончарук Игорь
Данилочкин Владимир
Дворецкий Ярослав
Демидюк Владимир
Исякаев Сергей
Климешов Александр
Комаристый Александр
Коромыслов Алексей
Котенев Станислав
Котик Максим
Кусайло Роман
Лаврушин Игорь
Митькин Михаил
Новиков Игорь
Показанников Владимир
Прокофьев Сергей
Светилов Алексей
Селезнев Олег
Семин Владимир
Синяков Борис
Смирнов Валерий
Сычев Антон
Тетюхин Константин
Фамбулов Николай
Филиппов Сергей
Фуников Алексей

Поздравляем!