Прямые трансляции:  
Эскадрон  vs  J&T BANK30 мар 18:30            Московский транспорт  vs  Экономика Москвы30 мар 20:45            Колизей-TEAM  vs  Цемрос31 мар 14:45            РТ-Инвест  vs  Русагротранс31 мар 16:45            Сухой  vs  Сбербанк Лизинг31 мар 18:00            Привидения  vs  ГЭХ-2 Москва31 мар 18:45            J&T BANK  vs  Эскадрон31 мар 19:00            Bulls  vs  Новотранс31 мар 20:00            Московский Ураган  vs  ГЭХ-1 Москва31 мар 20:45            Экономика Москвы  vs  Московский транспорт31 мар 21:15
Расписание:  
Русич  vs  West   30 мар 16:30
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 60 игр

#ИгрокКомандаИВрБрПшКНПшСрГПШСух.ИПбНчПрТРДРАр
-Марчук КонстантинИнженерное оборудование11 60 : 034 2 94% 2 0 0 0′ 0 1 0 05.914.844.84
1Киселев ДенисЭкономика Москвы7212 720 : 0430 28 93% 2.33 0 0 2′ 1 10 2 03.714.656.04
2Ровдо ЕгорВаряг3912 720 : 0319 30 91% 2.5 0 0 4′ 0 8 1 34.053.4340.78
3Шилов МаксимИнженерное оборудование110 596 : 34281 26 91% 2.62 0 0 2′ 0 4 2 43.843.4134.73
4Шуркин АлексейВаряг561 60 : 022 3 86% 3 0 0 0′ 0 1 0 02.772.282.28
5Митрянов АндрейСбербанк Лизинг913 150 : 4069 8 88% 3.19 0 1 0′ 0 3 0 00.233.137.85
6Григорьев СергейЭкономика Москвы724 239 : 39139 13 91% 3.26 0 0 0′ 0 2 0 24.623.5414.11
7Шатохин ЕвгенийВаряг353 180 : 082 10 88% 3.33 0 0 0′ 0 2 0 11.342.557.64
8Осин АлексейСбербанк Лизинг112 675 : 47311 39 87% 3.46 0 0 0′ 0 6 0 63.232.4427.43
9Минеев АлександрHockey Chance16 334 : 16196 22 89% 3.95 0 0 0′ 0 1 2 32.442.815.59
10Лыков ВалерийСбербанк Лизинг911 60 : 036 4 89% 4 0 0 0′ 0 0 0 11.092.842.84
11Шипилов МатвейHockey Chance110 565 : 8370 42 89% 4.46 0 0 0′ 0 2 0 83.392.7225.63
12Борбат ДаниилHarley-Davidson Club Russia9014 838 : 27522 66 87% 4.72 0 2 6′ 0 8 1 54.052.1232.04
13Никольская КаринаВаряг13 180 : 094 15 84% 5 0 0 2′ 0 0 1 21.921.163.28
14Галимов АлександрСбербанк Лизинг13 160 : 096 14 85% 5.24 0 0 0′ 0 1 0 20.431.443.84
15Давиденко ВячеславHarley-Davidson Club Russia12 120 : 082 11 87% 5.5 0 0 0′ 0 0 1 12.301.763.52
16Анненков ДмитрийHarley-Davidson Club Russia582 119 : 3468 11 84% 5.53 0 0 0′ 0 1 0 12.710.911.82
17Ермаков АнтонHarley-Davidson Club Russia901 60 : 039 6 85% 6 0 0 0′ 0 0 1 02.300.960.96
18Иванов АндрейЭкономика Москвы723 179 : 23108 19 82% 6.35 0 0 0′ 0 0 0 33.160.381.15
19Герштейн ДаниилИнженерное оборудование11 55 : 927 6 78% 6.52 0 0 0′ 0 0 0 13.34-0.78-0.72
20Груздков АлександрИнженерное оборудование15 299 : 45177 34 81% 6.8 0 1 4′ 0 2 0 32.80-0.37-1.25
21Ивахненко БорисHockey Chance403 180 : 0124 21 83% 7 0 0 2′ 0 1 0 22.90-0.210.16
22Кривицкий АндрейЭкономика Москвы721 59 : 4532 8 75% 8 0 0 0′ 0 0 0 11.47-2.14-2.13
23Шашунов ДмитрийHockey Chance202 119 : 3465 17 74% 8.54 0 0 0′ 0 0 1 14.65-2.64-5.26
24Крылов ОлегHarley-Davidson Club Russia581 60 : 041 9 78% 9 0 0 0′ 0 0 0 12.79-2.16-2.16
-Сомов МакарВаряг351 59 : 5030 9 70% 9 0 0 0′ 0 0 0 1-2.53-3.5-3.49
25Крачковский ВикторСбербанк Лизинг305 92 : 3479 15 81% 9.74 0 1 0′ 0 3 0 2-0.68-1.1-1.69

Социальные сети
Голосование
Что для Вас самое главное при выборе лиги? (Выберете НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ вариантов)
 
Расположение катка
Адекватное время начала игр
Возможность выбрать удобное время игр
Наличие честных рейтингов/квалификаций
Цена за чемпионат
Общение лиги с командами (собрания)
Статус лиги
Сайт лиги и удобная статистика
Выложенное вперед расписание для планирования времени
Запоминающиеся финалы и награды
    Результаты
Сегодня родились
Barker Christopher
Абрамов Алексей
Баранов Максим
Беляев Евгений
Бродский Виктор
Буров Антон
Вавилов Алексей
Вихорев Олег
Гасилов Денис
Глотов Роман
Горбатов Андрей
Григорьев Михаил
Дорожкин Виктор
Дубков Анатолий
Жеребятников Дмитрий
Иванов Юрий
Игнатов Александр
Ильин Владимир
Казимов Орхан
Каниковский Андрей
Копейкин Алексей
Кузнецов Аркадий
Куприянов Александр
Мельников Алексей
Моторин Алексей
Новиков Денис
Петин Александр
Пиголицын Денис
Пличко Юрий
Подрядчикова Ирина
Попков Михаил
Поплевин Кирилл
Провкин Александр
Прокопенко Олег
Рубайлов Александр
Салфицкий Душан
Самоделкин Владимир
Самойленко Илья
Селиванов Андрей
Солопов Максим
Степанов Алексей
Филиппов Олег
Шальнов Станислав
Шапошников Тихон
Шашунов Дмитрий
Яковлев Владимир
Янин Сергей

Поздравляем!