Прямые трансляции:  
SBER Private Banking  vs  ГЭХ-1 Москва20 апр 16:30            Московский транспорт  vs  Русагротранс20 апр 19:30            Новотранс  vs  Эскадрон21 апр 14:00            Русич  vs  Stars21 апр 17:00            Сбербанк Лизинг  vs  ГЭХ-2 Москва21 апр 19:00            Привидения  vs  Сухой21 апр 20:30            Цемрос  vs  Варвары21 апр 21:15            ГЭХ-2 Москва  vs  Сбербанк Лизинг23 апр 20:00
Результаты:  
Русич  vs  Эскадрон    6 : 1            Stars  vs  Новотранс    5 : 4 (ОТ)            ГЭХ-1 Москва  vs  Московский транспорт    2 : 3
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграна 81 игра

#ИгрокКомандаАИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШИ/ПШТРДРАр
1Андрианов АндрейЭскадрон-271Нап14 12 17 29 0 0 6′ 10/04.165.229.6
2Андреев ГеоргийДжокер 88Нап17 10 19 29 0 0 24′ 20/04.645.1628.5
3Рыбкин ПавелДжокер 11Н+З16 7 14 21 0 0 0′ 27/24.935.227.22
4Нестеркин ГеннадийГЭХ-2 Москва75Н+З15 7 6 13 0 0 4′ 314/44.55.0624.34
5Майоров ВадимПривидения81Нап7 10 12 22 0 0 0′ 00/03.956.3623
6Песков ВячеславДжокер 28Нап11 13 7 20 0 0 0′ 00/04.935.2521.3
7Ковач ЕвгенийГранит95Н+З16 14 11 25 0 0 97′ 21/14.214.4220.8
8Еленычев АлександрГЭХ-2 Москва84Нап15 11 9 20 0 0 4′ 20/03.544.8120.7
9Филатов АлександрПривидения9Нап7 14 5 19 0 0 0′ 30/05.95.9920.4
10Хилько ВиталийДжокер 19Н+З10 11 7 18 0 0 2′ 12/34.724.9819.8
11Лукин ПавелГЭХ-2 Москва70Нап15 11 8 19 0 0 4′ 20/04.184.7619.7
12Левин ВалерийПривидения19Н+З15 3 7 10 0 0 6′ 014/173.573.9918.16
13Шипилов АлексейНочные Ястребы33Нап16 9 9 18 0 0 14′ 30/03.894.6217.5
14Евграфов МаксимГранит93Нап8 11 6 17 0 0 2′ 00/05.024.9417.3
15Старостин ВладиславНочные Ястребы98Защ16 3 4 7 0 0 10′ 016/113.854.4717.27
16Муравьев ВикторГранит23Нап8 8 8 16 0 0 0′ 10/04.695.3516.8
17Посадский АндрейГлухари12Нап17 3 13 16 0 0 0′ 00/03.553.9916.3
18Русанов ЮрийДжокер 10Нап12 7 9 16 0 0 6′ 00/04.724.9416.1
19Кирюхин ВладимирФизрук64Н+З6 5 8 13 0 0 8′ 15/45.365.3615.96
20Бакаринов ЮрийRed Tigers30Н+З6 7 4 11 0 0 4′ 14/04.45.1315.8
21Казаринов ДенисНочные Ястребы35Защ15 2 5 7 0 0 14′ 015/123.714.4815.77
22Ларионов ВладимирНочные Ястребы44Защ16 1 4 5 0 0 8′ 016/133.434.4715.27
23Капичников АнтонГранит8Нап9 8 8 16 0 0 14′ 10/04.164.5315
24Потаев ДмитрийГлухари10Н+З10 6 4 10 0 0 10′ 18/34.164.7114.91
25Сысоев АлександрНочные Ястребы12Н+З9 2 5 7 0 0 6′ 07/25.165.5114.86
26Старостин АндрейНочные Ястребы52Н+З17 5 3 8 0 0 4′ 19/53.944.3114.81
27Каминский АлександрГлухари99Нап17 6 8 14 0 0 0′ 10/03.43.8914.6
28Федорищенко АлександрФизрук98Нап12 11 3 14 0 0 6′ 20/04.013.8814.5
29Шакиров РаильГЭХ-2 Москва79Н+З15 4 5 9 0 0 4′ 014/163.484.5314.24
30Еремин СергейДжокер 7Н+З13 2 7 9 0 0 4′ 012/144.34.514.02
31Блинов ЮрийМустанг22Нап13 8 7 15 0 0 18′ 10/044.0714
32Перминов СтаниславФизрук79Нап8 8 6 14 0 0 12′ 00/04.484.4813.6
33Шубин СергейГлухари11Н+З11 6 1 7 0 0 0′ 07/03.714.3613.41
34Донских СергейМустанг55Н+З16 1 2 3 0 0 4′ 114/43.363.6812.83
35Драч АндрейЭскадрон-233Нап8 4 10 14 0 0 26′ 00/04.164.8812.5
36Якунин ДмитрийRed Tigers4Нап6 6 6 12 0 0 2′ 10/05.24.5712.4
37Рогожин МаксимЭскадрон-227Н+З13 8 4 12 0 0 18′ 11/04.044.1312.2
38Беспалов АндрейЭскадрон-24Н+З16 1 3 4 0 0 12′ 016/253.113.912.16
39Чернышев ВладимирПривидения69Нап8 9 2 11 0 0 2′ 20/04.083.9611.7
40Абрамов ОлегМустанг30Нап12 7 4 11 0 0 4′ 00/03.83.9411.3
41Голенок ЮрийДжокер 15Защ14 2 2 4 0 0 4′ 014/133.824.3811.28
42Кузнецов МатвейМустанг97Нап17 9 2 11 0 0 2′ 10/03.593.5111.2
43Стяжков ОлегГлухари43Нап13 6 5 11 0 0 4′ 10/03.533.8211.2
44Паротькин ВадимRed Tigers4Нап6 8 3 11 0 0 6′ 10/03.914.411.2
45Лавренков ПавелФизрук71Н+З9 4 3 7 0 0 6′ 05/23.733.7310.91
46Данилов ВикторПривидения15Нап15 3 8 11 0 0 4′ 00/03.523.4910.9
47Гущин СергейНочные Ястребы95Нап16 7 3 10 0 0 2′ 00/03.34.1610.5
48Жданов ПавелПривидения23Нап10 7 3 10 0 0 2′ 00/03.293.5510.5
49Кленовский АлександрПривидения10Н+З9 5 5 10 0 0 4′ 02/44.274.1110.46
50Потолицын ЕвгенийЭскадрон-277Защ14 0 5 5 0 0 4′ 014/273.833.9610.46
51Киселев РоманГранит67Нап6 4 6 10 0 0 0′ 00/04.444.2310.4
52Чадаев ВикторЭскадрон-210Н+З8 2 4 6 0 0 2′ 05/51.854.8310.4
53Южаков ЕвгенийПривидения11Нап9 7 3 10 0 0 4′ 10/03.463.8910.3
54Клопыжников АлексейГранит99Н+З12 3 4 7 0 0 12′ 011/133.653.8610.03
55Ковальчук СергейГранит37Н+З15 4 4 8 0 0 14′ 113/213.423.6610.03
56Черняев АлександрЭскадрон-29Нап5 9 1 10 0 0 10′ 10/04.124.489.9
57Ложечко АндрейГЭХ-2 Москва90Защ13 0 3 3 0 0 0′ 013/113.954.029.74
58Мазепов АлексейГЭХ-2 Москва5Защ15 0 5 5 0 0 8′ 015/173.254.089.74
59Савельев ОлегДжокер 74Нап14 7 2 9 0 0 0′ 10/03.544.199.7
60Шилин ДенисГранит70Защ10 3 3 6 0 0 8′ 010/103.854.169.63
61Овчинников АлексейФизрук43Нап13 4 6 10 0 0 8′ 10/03.443.419.6
62Сурков АлексейНочные Ястребы59Нап14 6 4 10 0 0 10′ 20/03.834.049.6
63Шинкаренко АлексейГранит24Защ12 1 0 1 0 0 4′ 012/53.883.859.19
64Никитин АндрейМустанг24Защ13 0 6 6 0 0 4′ 013/163.463.59.01
65Якименко АлександрДжокер 89Н+З5 3 5 8 0 0 2′ 11/04.535.298.96
66Башук ДенисГЭХ-2 Москва38Нап8 3 6 9 0 0 4′ 10/03.854.868.9
67Пимкин ВиталийМустанг84Нап10 3 6 9 0 0 4′ 10/03.433.798.9
68Бугаев РоманФизрук49Защ16 0 2 2 0 0 2′ 016/243.323.188.87
69Тоц ПавелГранит85Н+З11 0 3 3 0 0 2′ 09/63.813.838.68
70Суязов АлексейПривидения84Защ15 1 5 6 0 0 8′ 015/283.873.348.66
71Климков ЮрийМустанг29Н+З7 1 4 5 0 0 2′ 06/43.814.018.56
72Роде ДмитрийПривидения80Нап7 7 1 8 0 0 2′ 20/03.6748.5
73Капелюш ЕвгенийЭскадрон-276Защ9 1 2 3 0 0 4′ 09/123.323.878.36
74Зиновьев АнтонДжокер 25Н+З7 5 3 8 0 0 2′ 00/04.944.578.3
75Романов ВладимирМустанг20Н+З15 5 3 8 0 0 2′ 00/03.233.458.3
76Дроздов АлександрДжокер 57Н+З12 1 2 3 0 0 4′ 012/134.014.038.12
77Бурда СергейГранит81Нап13 4 4 8 0 0 4′ 00/03.213.658
78Макаров ЮрийГлухари19Н+З12 2 1 3 0 0 18′ 09/53.843.937.97
79Дегтярев ВладимирГЭХ-2 Москва85Нап14 5 4 9 0 0 31′ 00/03.614.267.9
80Усов ЕвгенийГлухари9Н+З9 4 3 7 0 0 6′ 11/03.553.817.8
81Маковецкий АлексейНочные Ястребы17Нап14 5 3 8 0 0 8′ 00/03.784.127.7
82Хачатуров ИгорьНочные Ястребы78Нап14 6 2 8 0 0 10′ 10/03.884.077.7
83Григорьев ВладимирГранит9Нап8 6 3 9 0 0 26′ 10/03.923.67.7
84Филатов АлексейГлухари14Н+З13 2 2 4 0 0 16′ 012/162.783.367.63
85Абидуллин ДамирФизрук17Защ11 1 0 1 0 0 8′ 011/113.383.387.41
86Степанищев СергейПривидения27Нап6 3 4 7 0 0 0′ 00/04.33.727.3
87Хренов ЕгорНочные Ястребы97Нап10 4 3 7 0 0 2′ 00/03.834.227.2
88Грудинин МихаилДжокер 2Н+З11 0 2 2 0 0 2′ 010/93.974.237.02
89Проскуряков ДмитрийГЭХ-2 Москва22Нап15 2 5 7 0 0 2′ 00/03.294.037
90Рыбин ИльяНочные Ястребы45Нап15 3 4 7 0 0 4′ 10/03.863.916.9
91Алиев АлексейМустанг72Н+З16 3 4 7 0 0 4′ 00/03.373.316.9
92Гаврилов ОлегЭскадрон-299Нап13 3 5 8 0 0 29′ 10/03.123.896.9
93Фурсов ДенисНочные Ястребы4Защ8 0 1 1 0 0 2′ 08/53.663.986.86
94Ермилов ТимофейДжокер 2Н+З8 4 2 6 0 0 0′ 21/13.414.226.76
95Охрименко ЕвгенийRed Tigers77Н+З6 1 6 7 0 0 4′ 02/54.053.626.7
96Яковлев АлексейГЭХ-2 Москва67Защ12 0 2 2 0 0 2′ 012/133.394.066.68
97Голоулин РоманRed Tigers90Защ7 0 5 5 0 0 2′ 07/133.343.456.66
98Князев СергейГлухари23Нап9 4 3 7 0 0 8′ 00/03.774.016.6
99Перчун ТомаГЭХ-2 Москва50Нап14 4 3 7 0 0 8′ 10/03.183.976.6
100Сальников АндрейМустанг88Нап5 4 3 7 0 0 8′ 00/03.723.96.6
101Герасименко АнтонГранит50Защ11 0 3 3 0 0 4′ 011/143.613.546.43
102Воронов АлексейФизрук48Нап15 4 3 7 0 0 10′ 00/03.073.076.4
103Иньков АндрейДжокер 20Н+З7 0 2 2 0 0 2′ 06/43.994.126.31
104Мариянович ДэннисГранит47Н+З13 4 3 7 0 0 6′ 01/33.293.546.3
105Лобырев ВладимирЭскадрон-28Н+З6 2 2 4 0 0 4′ 04/44.274.386.26
106Плотников АлексейГлухари75Н+З15 4 2 6 0 0 12′ 13/43.153.386.22
-Переходько ЕвгенийRed Tigers11Нап1 2 4 6 0 0 0′ 00/08.78.76.2
107Одноруков ДмитрийГЭХ-2 Москва89Защ8 0 0 0 0 0 4′ 08/33.814.526.16
108Иванов ПавелГлухари28Нап16 3 3 6 0 0 2′ 00/03.023.446.1
109Пряников ОлегГЭХ-2 Москва36Защ12 0 1 1 0 0 8′ 012/113.573.995.88
110Кузьмин АлександрНочные Ястребы9Нап7 4 2 6 0 0 6′ 00/03.844.615.8
111Евтеев СергейФизрук8Нап7 4 3 7 0 0 16′ 20/02.663.735.8
112Данченко ДенисНочные Ястребы22Н+З8 0 2 2 0 0 0′ 06/42.83.595.71
113Енваев РоманRed Tigers66Защ5 1 3 4 0 0 4′ 05/93.133.655.56
114Еселев КириллДжокер 14Нап7 4 1 5 0 0 0′ 00/03.843.845.4
115Видякин ВладиславФизрук44Н+З12 4 3 7 0 0 20′ 00/03.123.135.4
116Киселев АлексейФизрук90Защ15 1 2 3 0 0 8′ 015/302.992.995.37
117Коршунов КириллДжокер 91Н+З13 0 3 3 0 0 0′ 06/83.733.685.31
118Четвериков АлексейГранит74Нап6 1 5 6 0 0 22′ 00/02.823.855.3
119Новиков СеменМустанг28Защ9 0 1 1 0 0 2′ 09/83.263.525.21
120Блиновских ОлегНочные Ястребы86Н+З15 1 1 2 0 0 6′ 07/63.723.785.21
121Казанов ВячеславМустанг29Нап6 3 2 5 0 0 2′ 00/02.73.355.1
122Ходарев КонстантинДжокер 66Н+З10 0 0 0 0 0 2′ 07/33.253.915.07
123Стрелков АлексейПривидения6Защ7 0 4 4 0 0 0′ 07/134.043.214.95
124Басыров РадикГЭХ-2 Москва97Нап8 3 2 5 0 0 4′ 00/03.334.614.9
125Золотенков ДмитрийГлухари16Нап6 3 2 5 0 0 0′ 00/02.913.474.8
126Букин МихаилДжокер 77Н+З10 0 3 3 0 0 8′ 05/53.433.584.76
127Панов ВладимирНочные Ястребы91Нап4 1 4 5 0 0 4′ 00/03.884.784.7
128Лякишев АлександрПривидения10Нап3 1 4 5 0 0 4′ 00/02.854.134.7
129Гудков АндрейДжокер 57Защ3 1 1 2 0 0 0′ 03/14.415.394.66
130Семкин ГеннадийДжокер 79Защ5 0 2 2 0 0 0′ 05/53.113.44.51
-Клюев ИгорьПривидения67Н+З7 1 2 3 0 0 16′ 03/02.563.424.21
131Жалкин АлександрМустанг8Н+З9 3 1 4 0 0 2′ 03/63.182.964.16
132Холопов СергейДжокер 24Н+З5 3 0 3 0 0 2′ 11/04.014.564.1
133Шумлянский СергейЭскадрон-236Н+З12 4 1 5 0 0 16′ 23/92.93.454.1
134Лихтин АлексейНочные Ястребы25Нап16 4 4 8 0 0 44′ 10/03.333.794.1
135Тихонов СергейГЭХ-2 Москва47Нап9 4 0 4 0 0 4′ 00/03.414.084
136Зуев РоманRed Tigers11Нап6 3 1 4 0 0 4′ 00/02.953.183.9
137Михалев КириллФизрук14Нап6 1 4 5 0 0 26′ 00/03.773.483.9
138Небожин ВиталийМустанг11Н+З11 1 0 1 0 0 16′ 011/103.393.223.88
139Голяткин АнтонRed Tigers87Защ6 0 0 0 0 0 0′ 06/72.593.143.86
140Видякин ГеннадийФизрук76Защ4 0 1 1 0 0 2′ 04/23.463.463.86
141Нефедов ОлегГлухари3Защ11 0 2 2 0 0 0′ 011/182.593.563.7
142Давыдов ДенисГЭХ-2 Москва89Защ4 0 1 1 0 0 0′ 04/23.194.423.66
143Щербина ВикторГранит2Защ10 0 1 1 0 0 10′ 010/122.812.963.58
144Трещев АндрейПривидения77Защ11 2 3 5 0 0 2′ 011/283.32.823.51
145Тазутдинов РавильФизрук54Защ14 0 1 1 0 0 22′ 014/232.972.93.37
146Мякишев АлександрГЭХ-2 Москва3Защ4 0 0 0 0 0 0′ 04/03.223.833.32
147Сенин СергейПривидения67Защ1 0 2 2 0 0 0′ 01/02.665.73.2
148Ступоченко АлександрГЭХ-2 Москва64Н+З5 0 0 0 0 0 2′ 04/13.774.333.16
149Асеев СергейПривидения22Н+З8 0 0 0 0 0 4′ 07/103.042.893.11
150Смирнов ДмитрийЭскадрон-221Н+З4 1 2 3 0 0 2′ 03/94.073.783.1
151Аникин ДмитрийНочные Ястребы83Нап7 3 0 3 0 0 2′ 10/03.333.513.1
152Бирюков СтаниславГранит72Защ11 1 2 3 0 0 8′ 011/193.123.253.04
153Фролов ВиталийЭскадрон-247Нап17 0 3 3 0 0 0′ 00/02.913.263
154Романов АндрейМустанг29Н+З3 1 1 2 0 0 0′ 01/03.244.122.85
155Солонин ВладиславГЭХ-2 Москва53Нап9 2 1 3 0 0 4′ 00/03.354.142.8
156Кочетов ЮрийФизрук72Н+З10 5 1 6 0 0 10′ 09/252.862.792.71
157Докукин ДмитрийФизрук55Нап10 1 2 3 0 0 4′ 00/03.022.972.7
158Балашов АлександрПривидения97Защ12 0 1 1 0 0 10′ 012/213.423.072.66
159Громов ВладиславГранит3Защ2 0 2 2 0 0 4′ 02/13.174.312.62
160Хренов ИванНочные Ястребы2Защ3 0 0 0 0 0 0′ 03/13.744.692.56
161Савро ЭдуардПривидения7Защ6 1 3 4 0 0 0′ 06/153.322.932.55
162Михалин ДенисГранит22Защ2 0 1 1 0 0 2′ 02/23.333.752.3
163Шкетик ДмитрийЭскадрон-219Нап13 2 0 2 0 0 0′ 00/02.743.212.2
164Маханцев ВалерийМустанг7Защ14 0 0 0 0 0 0′ 014/213.213.082.17
165Попов АндрейГлухари33Н+З4 0 0 0 0 0 2′ 03/13.543.542.16
166Зиновьев КириллДжокер 83Нап6 1 1 2 0 0 0′ 00/04.33.852.1
167Пантелеев ТимофейДжокер 4Нап10 1 1 2 0 0 0′ 00/03.373.712.1
168Попонин ДмитрийНочные Ястребы28Нап11 1 1 2 0 0 0′ 00/03.313.422.1
169Дурновский СергейЭскадрон-215Защ3 0 0 0 0 0 0′ 03/33.183.22.1
170Тюлюбаев АлександрФизрук96Нап17 3 0 3 0 0 12′ 00/02.812.742.1
171Сааков ВладимирПривидения21Н+З6 0 1 1 0 0 2′ 04/52.363.172.01
172Мельник ИльяФизрук50Нап7 0 2 2 0 0 0′ 00/03.073.072
173Кузнецов АлександрДжокер 2Нап4 2 0 2 0 0 2′ 00/0442
174Алексеев ДмитрийГлухари21Нап7 2 0 2 0 0 2′ 00/03.273.362
175Смирнов СергейФизрук27Нап10 1 2 3 0 0 18′ 00/03.132.852
176Леонов СергейГранит68Защ5 0 0 0 0 0 2′ 05/52.823.281.91
177Морозов ДмитрийЭскадрон-27Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/05.365.361.86
178Эзбин ЕвгенийМустанг4Н+З4 0 1 1 0 0 0′ 01/04.083.461.86
179Глазков ПетрRed Tigers32Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/02.33.431.86
180Корогодин РоманRed Tigers64Защ5 0 1 1 0 0 0′ 05/92.742.871.86
181Моисеев ВладимирМустанг59Н+З11 0 0 0 0 0 2′ 010/133.143.211.82
182Иванов ЭдуардПривидения92Н+З2 1 0 1 0 0 2′ 01/01.94.481.76
183Сверчков АртурГранит63Нап10 1 1 2 0 0 4′ 00/03.013.171.7
184Семенов МихаилЭскадрон-27Н+З7 2 0 2 0 0 6′ 06/183.73.031.7
185Симоненко АлексейГранит45Защ3 0 0 0 0 0 0′ 03/22.713.71.61
186Оливетский ИванМустанг13Н+З15 0 2 2 0 0 4′ 00/02.843.011.6
187Богачев МаксимПривидения18Н+З10 0 2 2 0 0 4′ 00/02.842.661.6
188Белкин ДмитрийГлухари98Защ12 0 2 2 0 0 4′ 012/243.233.371.46
189Трофимов АлександрRed Tigers7Нап4 0 2 2 0 0 6′ 00/03.212.91.4
190Синякин СергейГранит15Нап11 1 1 2 0 0 8′ 00/03.193.251.3
191Скробот АндрейМустанг10Нап14 1 1 2 0 0 8′ 00/02.863.051.3
192Усов НиколайГлухари7Н+З14 4 2 6 0 0 32′ 113/292.963.091.22
193Морозов АлексейМустанг27Н+З11 0 0 0 0 0 8′ 010/152.82.971.16
194Догонов ОлегНочные Ястребы8Нап1 1 0 1 0 0 0′ 10/04.75.61.1
195Топольников ЯковГЭХ-2 Москва3Нап5 1 0 1 0 0 0′ 00/03.464.721.1
196Коровин РоманГЭХ-2 Москва89Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/00.413.051.1
197Шеин ДенисRed Tigers7Нап2 1 0 1 0 0 0′ 00/02.23.051.1
198Кузнецов АнтонRed Tigers84Нап4 1 0 1 0 0 0′ 00/03.132.781.1
199Морозов СтаниславRed Tigers8Нап5 1 0 1 0 0 0′ 00/02.52.721.1
200Анисимов ПавелГЭХ-2 Москва73Защ2 0 0 0 0 0 4′ 02/13.455.051.1
201Сальников КириллГлухари66Н+З10 0 0 0 0 0 4′ 09/122.953.111.06
202Самсонов ВикторМустанг88Н+З5 1 0 1 0 0 4′ 02/32.692.711.06
203Усов АлексейГлухари2Н+З13 1 0 1 0 0 4′ 012/212.693.271.02
204Рахманов ИванДжокер 71Нап2 0 1 1 0 0 0′ 00/04.1751
205Романенков ДмитрийДжокер 5Нап6 0 1 1 0 0 0′ 00/03.673.671
206Усанов АльбертЭскадрон-297Нап3 0 1 1 0 0 0′ 00/03.53.51
207Козлов ИльяRed Tigers36Нап5 0 1 1 0 0 0′ 00/02.792.71
208Давидюк МихаилГранит13Защ4 0 0 0 0 0 8′ 04/42.592.740.95
209Иванов АлексейЭскадрон-25Защ6 0 0 0 0 0 4′ 06/1332.980.9
210Казаков СергейЭскадрон-214Н+З6 0 1 1 0 0 2′ 00/03.763.80.8
211Армянинов ДмитрийRed Tigers8Н+З3 0 1 1 0 0 2′ 01/22.772.770.8
212Русаков АндрейRed Tigers77Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/01.743.160.66
213Горбатков ИльяRed Tigers33Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/12.1930.5
214Макаров АлександрГлухари87Н+З6 0 1 1 0 0 0′ 01/42.862.750.5
215Швайгер АленаДжокер 57Защ1 0 0 0 0 0 2′ 01/1550.5
216Гришмановский ЮрийМустанг25Н+З2 0 0 0 0 0 0′ 01/13.473.630.25
217Третьяков ДенисДжокер 30Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/23.954.70.2
218Князев АндрейДжокер 57Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/54.14.10.2
219Борисов ДмитрийМустанг18Н+З4 0 0 0 0 0 0′ 03/42.792.550.2
220Прокопенков АлександрГранит69Нап8 0 1 1 0 0 8′ 00/02.673.30.2
221Хохлов ЕгорФизрук7Защ2 0 0 0 0 0 2′ 02/32.582.580.16
222Веревкин СергейГЭХ-2 Москва73Нап12 1 0 1 0 0 10′ 00/03.243.340.1
223Жорин ДмитрийГранит12Нап10 1 0 1 0 0 10′ 00/03.092.910.1
224Герасимов МихаилНочные Ястребы33Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.054.50
225Ильин АлександрНочные Ястребы83Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.914.50
226Ильин АлексейДжокер 2Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.054.50
227Кукушкин ПавелДжокер 12Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/03.53.50
228Самитин МаксимДжокер 47Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/03.143.50
229Пугачев МихаилПривидения68Н+З4 0 0 0 0 0 0′ 00/02.1930
230Семенов ДмитрийМустанг8Нап4 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
231Вишневский ВиталийГранит27Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/02.32.50
232Воронков ДенисФизрук86Нап6 0 0 0 0 0 0′ 00/02.52.50
233Гапеев АлексейФизрук37Н+З2 0 0 0 0 0 0′ 01/332.50
234Гончаров ЕвгенийМустанг89Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.52.50
235Горяинов ДенисГЭХ-2 Москва17Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/04.072.50
236Еронов ДмитрийЭскадрон-223Нап4 0 0 0 0 0 0′ 00/02.52.50
237Иванов ЕвгенийRed Tigers47Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/032.50
238Корогодский ИльяФизрук4Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/032.50
239Кузьмин ВячеславФизрук47Н+З4 0 0 0 0 0 0′ 00/02.52.50
-Мельников ОлегПривидения72Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.52.50
240Тасекеев РусланДжокер 57Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.52.50
241Усанов АльбертЭскадрон-297Нап4 0 0 0 0 0 0′ 00/02.972.50
242Якушенков КириллГлухари29Н+З1 0 0 0 0 0 0′ 00/02.772.50
243Кислов КонстантинФизрук51Н+З11 0 1 1 0 0 10′ 04/102.772.70
244Пилявский СергейЭскадрон-226Н+З6 0 0 0 0 0 6′ 02/53.093.32-0.1
245Кашерин ЮрийГЭХ-2 Москва54Нап6 0 0 0 0 0 2′ 00/02.823.13-0.2
246Глинкин МихаилГранит29Нап7 0 0 0 0 0 2′ 00/02.612.47-0.2
247Каниковский АндрейRed Tigers78Н+З4 0 1 1 0 0 2′ 02/62.372.45-0.2
248Енваев ВладимирRed Tigers3Нап3 0 0 0 0 0 2′ 00/02.612.43-0.2
249Савин РоманФизрук41Нап2 0 0 0 0 0 2′ 00/02.42.4-0.2
250Позоров ДмитрийПривидения12Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/02.62.3-0.2
251Хаванцев МихаилФизрук15Нап7 0 0 0 0 0 4′ 00/02.612.61-0.4
252Хавилов ВиталийRed Tigers9Нап6 0 0 0 0 0 4′ 00/02.372.47-0.4
253Брайловский ИгорьRed Tigers13Н+З3 0 0 0 0 0 4′ 00/02.372.37-0.4
254Усольцев ДенисЭскадрон-280Нап15 0 0 0 0 0 6′ 00/02.942.99-0.6
255Ганичев НиколайМустанг91Н+З12 1 0 1 0 0 8′ 02/72.752.75-1
256Аржаховский АнтонНочные Ястребы15Н+З6 0 0 0 0 0 10′ 00/03.173.23-1
257Ашмарин ГеоргийГранит5Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/52.561-1.5

Социальные сети
Голосование
Сайт какой лиги вы открываете в первую очередь, заходя в интернет?
 
КХЛ Новотранс (www.nphl.ru)
 
Континентальной хоккейной лиги (www.khl.ru)
 
Национальной хоккеной лиги (www.nhl.com, www.nhl.ru)
 
Другой любительской хоккейной лиги.
 
Другой профессиональной лиги.
 
    Результаты
Сегодня родились
Абрамян Эмин
Абросимов Борис
Александров Владимир
Александров Руслан
Андриевский Сергей
Ардашев Александр
Архипов Александр
Бутя Александр
Бутя Дмитрий
Вендин Геннадий
Видилин Кирилл
Гармаш Дмитрий
Гребенкин Николай
Грибков Алексей
Гуняев Игорь
Добрынин Сергей
Елоев Алан
Емельянов Виталий
Загородний Михаил
Исаев Диниил
Караваев Александр
Кащенко Алексей
Козлов Валерий
Королев Никита
Крылов Алексей
Кузнецов Александр
Кузнецов Роман
Кутинов Максим
Лапшин Алексей
Левенок Александр
Липатов Артем
Луньков Михаил
Лушников Роман
Лысков Виктор
Майстренко Дмитрий
Малолетнев Михаил
Митяев Геннадий
Мишкин Дмитрий
Нестерец Максим
Николаев Антон
Плешков Олег
Постнов Егор
Родин Максим
Русанов Константин
Седельников Никита
Селифанов Дмитрий
Семенов Дмитрий
Скляр Леонид
Соснихин Михаил
Стрельцов Сергей
Сычев Александр
Тарасенко Сергей
Тихий Руслан
Тягунов Андрей
Харитоненков Сергей
Хуснетдинов Ильдар
Царенко Константин
Чванов Алексей
Шафигуллин Руслан
Шмаков Максим
Яковенко Илья

Поздравляем!