Прямые трансляции:  
Эскадрон  vs  J&T BANK30 мар 18:30            Московский транспорт  vs  Экономика Москвы30 мар 20:45            Колизей-TEAM  vs  Цемрос31 мар 14:45            РТ-Инвест  vs  Русагротранс31 мар 16:45            Сухой  vs  Сбербанк Лизинг31 мар 18:00            Привидения  vs  ГЭХ-2 Москва31 мар 18:45            J&T BANK  vs  Эскадрон31 мар 19:00            Bulls  vs  Новотранс31 мар 20:00            Московский Ураган  vs  ГЭХ-1 Москва31 мар 20:45            Экономика Москвы  vs  Московский транспорт31 мар 21:15
Расписание:  
Русич  vs  West   30 мар 16:30
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 12 игр

#ИгрокКомандаИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШТРДРАр
1Шипилов АлексейНочные Ястребы773 2 4 6 0 0 4′ 03.865.275.8
2Левков ОлегСветлый путь882 2 3 5 0 0 0′ 04.895.65.2
3Чижмин ЕвгенийСветлый путь162 3 2 5 0 0 2′ 05.545.555.1
4Магдич МатвейСветлый путь352 4 0 4 0 0 0′ 14.465.24.4
5Чернышов ДмитрийВарвары231 2 2 4 0 0 0′ 15.427.24.2
6Глиняный ЕвгенийHarley-Davidson Club Russia771 1 3 4 0 0 0′ 04.659.14.1
7Киржаков ЕгорВарвары681 1 3 4 0 0 0′ 04.837.14.1
8Паровин СергейЭкономика Москвы661 3 0 3 0 0 0′ 05.788.33.3
9Лукин ПавелГЭХ-2 Москва705 3 0 3 0 0 0′ 04.183.863.3
10Никадоров КириллМосгоргеотрест141 2 1 3 0 0 0′ 05.776.23.2
11Астахов АнтонИнженерное оборудование692 2 1 3 0 0 0′ 04.336.13.2
12Андронов ЮрийСветлый путь182 2 1 3 0 0 0′ 15.094.63.2
13Казбеков ПетрИнженерное оборудование282 1 2 3 0 0 0′ 04.346.053.1
14Новожилов ПавелИнженерное оборудование242 1 2 3 0 0 0′ 04.296.053.1
15Шумихин АнтонHarley-Davidson Club Russia881 2 1 3 0 0 2′ 17.1583
16Ильин ДмитрийВаряг372 2 1 3 0 0 2′ 05.8663
17Мешков ИгорьВарвары961 2 1 3 0 0 2′ 05.1763
18Панов ВладимирНочные Ястребы912 2 1 3 0 0 2′ 04.0153
19Сурков АлексейНочные Ястребы593 2 1 3 0 0 2′ 03.834.43
20Герасимов ЕгорЭкономика Москвы972 1 2 3 0 0 2′ 05.716.452.9
21Капустянский НиколайВаряг812 1 2 3 0 0 2′ 04.525.952.9
22Мурындин АртемВаряг891 2 1 3 0 0 4′ 15.168.22.9
23Цибульский ИгорьHarley-Davidson Club Russia831 2 0 2 0 0 0′ 03.477.22.2
24Алиев ЭльдарИнженерное оборудование771 1 1 2 0 0 0′ 14.967.12.1
25Жигалев ВадимЭкономика Москвы771 1 1 2 0 0 0′ 04.67.12.1
26Ильяшенко ИгорьВаряг202 1 1 2 0 0 0′ 04.565.552.1
27Коломытцев АлексейИнженерное оборудование92 1 1 2 0 0 0′ 04.455.552.1
28Иванченко ВладиславМосМетро-2181 1 1 2 0 0 0′ 05.15.12.1
29Кондрацкий ЮрийВарвары951 1 1 2 0 0 0′ 04.575.12.1
30Майоров СергейЭкономика Москвы882 0 2 2 0 0 0′ 03.9462
31Кунахович ПетрИнженерное оборудование972 2 0 2 0 0 2′ 03.85.52
32Соловьев ДмитрийСветлый путь101 2 0 2 0 0 2′ 04.0952
33Гущин СергейНочные Ястребы953 0 2 2 0 0 4′ 03.33.871.6
34Хачатуров ИгорьНочные Ястребы783 0 2 2 0 0 6′ 03.883.81.4
35Верещагин ОлегЭкономика Москвы282 0 1 1 0 0 0′ 03.455.681.36
36Бухтатый АлександрHockey Chance331 1 0 1 0 0 0′ 04.446.11.1
37Галоян ВачаганHockey Chance631 1 0 1 0 0 0′ 13.156.11.1
38Иванов ЮрийСбербанк Лизинг781 1 0 1 0 0 0′ 13.426.11.1
39Корепанов АлександрHockey Chance91 1 0 1 0 0 0′ 02.726.11.1
40Луньков МаксимHockey Chance911 1 0 1 0 0 0′ 04.136.11.1
41Тимергалеев ДамирЭкономика Москвы241 1 0 1 0 0 0′ 15.016.11.1
42Винокуров СергейЭкономика Москвы142 1 0 1 0 0 0′ 14.235.551.1
43Нестеркин ГеннадийГЭХ-2 Москва751 1 0 1 0 0 0′ 00.245.11.1
44Маньшин СергейИнженерное оборудование472 1 0 1 0 0 0′ 04.045.051.1
45Кирьянов НикандрВарвары271 1 0 1 0 0 0′ 04.284.11.1
46Медведев ВячеславВарвары711 1 0 1 0 0 0′ 04.24.11.1
47Остриков АндрейКолизей Team371 1 0 1 0 0 0′ 03.984.11.1
48Сергеев АлександрМосМетро-271 1 0 1 0 0 0′ 04.14.11.1
49Степанищев СергейСветлый путь271 1 0 1 0 0 0′ 04.284.11.1
50Солонин ВладиславГЭХ-2 Москва533 1 0 1 0 0 0′ 03.353.71.1
51Еленычев АлександрГЭХ-2 Москва842 1 0 1 0 0 0′ 03.463.551.1
52Кузьмин АлександрНочные Ястребы92 1 0 1 0 0 0′ 03.843.551.1
53Маковецкий АлексейНочные Ястребы172 1 0 1 0 0 0′ 03.883.551.1
54Посадский АндрейКолизей Team902 1 0 1 0 0 0′ 03.551.51.1
55Папышев АлександрИнженерное оборудование311 0 1 1 0 0 0′ 04.4751
56Улитин ЕвгенийВаряг141 0 1 1 0 0 0′ 03.8951
57Валитов МаратСветлый путь131 0 1 1 0 0 0′ 04.2241
58Николаев АндрейВарвары701 0 1 1 0 0 0′ 03.5541
59Тихонов СергейГЭХ-2 Москва473 0 1 1 0 0 0′ 03.553.331
60Бекасовс АндреасСбербанк Лизинг511 1 0 1 0 0 2′ 04.385.90.9
61Кузнецов АндрейСбербанк Лизинг201 0 1 1 0 0 2′ 03.85.80.8
62Санков АнтонВарвары181 0 1 1 0 0 2′ 04.013.80.8
63Суханов ВладиславСветлый путь11 0 1 1 0 0 2′ 03.83.80.8
64Башук ДенисГЭХ-2 Москва384 0 1 1 0 0 2′ 03.933.450.8
65Веревкин СергейГЭХ-2 Москва734 0 1 1 0 0 2′ 03.243.450.8
66Демченко РоманСветлый путь222 0 1 1 0 0 2′ 03.843.40.8
67Князев СергейГлухари231 1 0 1 0 0 4′ 03.773.70.7
68Басыров РадикГЭХ-2 Москва974 1 0 1 0 0 4′ 03.363.430.7
69Сафрыгин МаксимКолизей Team731 0 1 1 0 0 4′ 03.913.60.6
70Лихтин АлексейНочные Ястребы253 0 1 1 0 0 6′ 03.333.530.4
71Азаров ВалерийСбербанк Лизинг131 0 0 0 0 0 0′ 03.1850
72Борисовский ВладимирВаряг421 0 0 0 0 0 0′ 04.2550
73Бунаков СергейHockey Chance61 0 0 0 0 0 0′ 0550
74Виноградов ПавелHockey Chance241 0 0 0 0 0 0′ 0550
75Габитов ДинарЭкономика Москвы161 0 0 0 0 0 0′ 04.1750
76Галченков АндрейHockey Chance71 0 0 0 0 0 0′ 04.2550
77Ермаков ЕвгенийHarley-Davidson Club Russia211 0 0 0 0 0 0′ 03.6750
78Зубов ЮрийЭкономика Москвы251 0 0 0 0 0 0′ 03.5550
79Каракалов КонстантинHarley-Davidson Club Russia81 0 0 0 0 0 0′ 03.5750
80Кебиков ДмитрийЭкономика Москвы231 0 0 0 0 0 0′ 03.1250
81Кирюхин ВасилийHockey Chance821 0 0 0 0 0 0′ 03.9150
82Мулла-Гаянов РустемHarley-Davidson Club Russia241 0 0 0 0 0 0′ 02.1950
83Терешок АндрейHockey Chance391 0 0 0 0 0 0′ 02.9650
84Трофимов АлександрHarley-Davidson Club Russia41 0 0 0 0 0 0′ 03.2150
85Тягунов АндрейHarley-Davidson Club Russia151 0 0 0 0 0 0′ 03.6650
86Эзбин ЕвгенийСбербанк Лизинг761 0 0 0 0 0 0′ 04.1550
87Антонов АлексейВаряг132 0 0 0 0 0 0′ 03.674.50
88Прокопенко РадионВаряг542 0 0 0 0 0 0′ 04.474.50
89Торгашов ЮрийВаряг522 0 0 0 0 0 0′ 044.50
90Бабич ОлегИнженерное оборудование41 0 0 0 0 0 0′ 03.540
91Данченко ДенисНочные Ястребы221 0 0 0 0 0 0′ 02.840
92Рыбин ИльяНочные Ястребы451 0 0 0 0 0 0′ 03.8640
93Хренов ЕгорНочные Ястребы971 0 0 0 0 0 0′ 03.8340
94Дегтярев ВладимирГЭХ-2 Москва854 0 0 0 0 0 0′ 03.613.250
95Топольников ЯковГЭХ-2 Москва34 0 0 0 0 0 0′ 03.463.250
96Перчун ТомаГЭХ-2 Москва505 0 0 0 0 0 0′ 03.443.20
97Блиновских ОлегНочные Ястребы861 0 0 0 0 0 0′ 03.8530
98Дреш АндрейМосгоргеотрест101 0 0 0 0 0 0′ 03.830
99Ефимов ИльяКолизей Team81 0 0 0 0 0 0′ 03.7730
100Зудин ВасилийСветлый путь91 0 0 0 0 0 0′ 04.0230
101Иванов АлексейМосМетро-2871 0 0 0 0 0 0′ 0330
102Иванов ПавелГлухари281 0 0 0 0 0 0′ 03.0230
103Канюка ДенисМосМетро-2851 0 0 0 0 0 0′ 0330
104Кашерин ЮрийГЭХ-2 Москва542 0 0 0 0 0 0′ 02.930
105Козловский ВикторМосМетро-2801 0 0 0 0 0 0′ 0330
106Коршунов ИванМосМетро-2111 0 0 0 0 0 0′ 0330
107Певнев СергейМосгоргеотрест131 0 0 0 0 0 0′ 02.6830
108Поликарпов СергейМосгоргеотрест181 0 0 0 0 0 0′ 0330
109Попонин ДмитрийНочные Ястребы281 0 0 0 0 0 0′ 03.3130
110Пшенин ДаниилКолизей Team941 0 0 0 0 0 0′ 05.0630
111Разин ЮрийМосгоргеотрест111 0 0 0 0 0 0′ 02.7530
112Столяров ЕвгенийКолизей Team551 0 0 0 0 0 0′ 02.6930
113Фетисов СергейВарвары241 0 0 0 0 0 0′ 03.7530
114Шубин СергейГлухари111 0 0 0 0 0 0′ 03.8230
115Авдонин АндрейСбербанк Лизинг711 0 0 0 0 0 2′ 03.194.8-0.2
116Виноградов АндрейHockey Chance361 0 0 0 0 0 2′ 03.44.8-0.2
117Рошко ВячеславHockey Chance471 0 0 0 0 0 2′ 03.534.8-0.2
118Стельмах ВиталийЭкономика Москвы51 0 0 0 0 0 2′ 04.14.8-0.2
119Догонов ОлегНочные Ястребы331 0 0 0 0 0 2′ 04.73.8-0.2
120Трифонов ВладиславИнженерное оборудование101 0 0 0 0 0 2′ 03.533.8-0.2
121Каминский АлександрГлухари991 0 0 0 0 0 2′ 03.42.8-0.2
122Колмаков ВладимирМосгоргеотрест81 0 0 0 0 0 2′ 03.992.8-0.2
123Панков ЯрославМосМетро-2331 0 0 0 0 0 2′ 05.872.8-0.2
124Платонов ИгорьМосгоргеотрест21 0 0 0 0 0 2′ 03.972.8-0.2
125Потаев ДмитрийГлухари101 0 0 0 0 0 2′ 03.262.8-0.2
126Хисюк ИванМосМетро-2721 0 0 0 0 0 2′ 05.742.8-0.2
127Макаров ЮрийГлухари11 0 0 0 0 0 4′ 03.182.6-0.4
128Старостин АндрейНочные Ястребы522 0 0 0 0 0 12′ 04.473.4-0.5
129Фрейдман ЯковИнженерное оборудование51 0 0 0 0 0 6′ 03.294.6-0.6
130Проскуряков ДмитрийГЭХ-2 Москва225 0 0 0 0 0 6′ 03.33.12-0.6

Социальные сети
Голосование
Что для Вас самое главное при выборе лиги? (Выберете НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ вариантов)
 
Расположение катка
Адекватное время начала игр
Возможность выбрать удобное время игр
Наличие честных рейтингов/квалификаций
Цена за чемпионат
Общение лиги с командами (собрания)
Статус лиги
Сайт лиги и удобная статистика
Выложенное вперед расписание для планирования времени
Запоминающиеся финалы и награды
    Результаты
Сегодня родились
Алексеенко Игорь
Анохин Максим
Афонин Павел
Бедов Вячеслав
Борисов Антон
Валитов Евгений
Валитов Марат
Васильева Ксения
Виляев Сергей
Виноградов Вадим
Воронов Александр
Глинкин Михаил
Голошумов Михаил
Горбачев Сергей
Горяинов Денис
Гришин Виктор
Дунаев Роман
Ерошкин Алексей
Журавлев Николай
Зарайский Андрей
Злотин Михаил
Зуев Алексей
Зяблицев Артем
Иванов Денис
Козлов Валерий
Колпаков Иван
Кравченко Леонид
Криушинский Юрий
Куликов Сергей
Лаптев Андрей
Лобов Алексей
Ломов Дмитрий
Макарьев Алексей
Максимов Владимир
Маркин Алексей
Матрос Виктор
Минаев Никита
Никульцев Валентин
Олехнович Станислав
Онискив Алексей
Петрунин Александр
Попов Александр
Рахимов Марат
Редкокашин Алексей
Римский Артем
Рогачев Демьян
Романенко Александр
Ромашко Олег
Ростов Сергей
Рябов Петр
Савчик Павел
Селин Олег
Спирин Алексей
Тарасов Алексей
Толстых Сергей
Трефилов Вадим
Трусов Алексей
Усатов Александр
Фарисеев Владимир
Федотов Сергей
Филатов Анатолий
Форись Валентин
Фролов Иван
Чиркунов Сергей
Швыкин Илья
Школьников Геннадий
Шумилов Владимир
Яровицын Григорий

Поздравляем!