Прямые трансляции:  
Эскадрон  vs  J&T BANK30 мар 18:30            Московский транспорт  vs  Экономика Москвы30 мар 20:45            Колизей-TEAM  vs  Цемрос31 мар 14:45            РТ-Инвест  vs  Русагротранс31 мар 16:45            Сухой  vs  Сбербанк Лизинг31 мар 18:00            Привидения  vs  ГЭХ-2 Москва31 мар 18:45            J&T BANK  vs  Эскадрон31 мар 19:00            Bulls  vs  Новотранс31 мар 20:00            Московский Ураган  vs  ГЭХ-1 Москва31 мар 20:45            Экономика Москвы  vs  Московский транспорт31 мар 21:15
Расписание:  
Русич  vs  West   30 мар 16:30
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 45 игр

#ИгрокКомандаИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШИ/ПШТРДРАр
1Пилецкий СергейМосгоргеотрест7615 18 15 33 0 0 12′ 115/264.725.0538.11
2Хлебников АндрейPrimus413 0 11 11 0 0 8′ 013/113.823.9118.39
3Антонов АртемМосгоргеотрест39 2 11 13 0 0 6′ 19/93.914.518.01
4Стрелков АлексейСветлый путь614 1 7 8 0 0 10′ 014/164.163.7417.2
5Юсипов ДамирPrimus1311 1 8 9 0 0 6′ 011/104.033.9415.83
6Савро ЭдуардСветлый путь711 5 3 8 0 0 2′ 111/153.323.8114.4
7Шамарин ДмитрийЭкономика Москвы1315 3 9 12 0 0 38′ 115/254.623.311.59
8Замазий ОлегСветлый путь169 0 4 4 0 0 4′ 09/73.493.7411.2
9Степанов МихаилPrimus1811 1 3 4 0 0 2′ 011/123.713.4310.23
10Ивушкин ЕвгенийМосгоргеотрест155 2 3 5 0 0 0′ 15/14.464.469.81
11Нестеркин ГеннадийГЭХ-2 Москва7512 2 5 7 0 0 8′ 012/194.173.238.72
12Моисеев СергейМосгоргеотрест4711 0 2 2 0 0 4′ 011/113.153.268.41
13Петайкин АлександрГЭХ-2 Москва210 0 3 3 0 0 4′ 010/83.633.297.92
14Дектерев АлексейМосгоргеотрест777 0 3 3 0 0 0′ 07/53.633.597.61
15Валитов МаратСветлый путь135 1 3 4 0 0 6′ 05/64.163.947
16Горохов ДмитрийМосгоргеотрест1715 1 4 5 0 0 18′ 015/2832.956.81
17Наумов АнатолийPrimus866 0 1 1 0 0 0′ 06/32.953.495.91
18Горшкалев СергейСветлый путь9610 0 3 3 0 0 2′ 010/193.33.045.4
19Цыганков АндрейPrimus105 0 2 2 0 0 2′ 05/22.563.575.37
20Одноруков ДмитрийГЭХ-2 Москва7712 0 1 1 0 0 2′ 012/143.812.955.37
21Островский АлександрЭкономика Москвы868 0 0 0 0 0 0′ 08/54.153.175.33
22Мазепов АлексейГЭХ-2 Москва413 0 0 0 0 0 4′ 013/143.332.95.17
23Ступоченко АлександрГЭХ-2 Москва565 0 1 1 0 0 2′ 05/13.473.575.16
24Михеев АндрейPrimus707 0 2 2 0 0 2′ 04/23.673.245.16
25Максименко ЕвгенийPrimus555 1 1 2 0 0 4′ 15/34.273.525.11
26Васильев ВячеславЭкономика Москвы687 0 0 0 0 0 0′ 07/43.183.184.77
27Царев ВадимЭкономика Москвы488 0 2 2 0 0 2′ 08/114.523.14.77
28Галимарданов РусланГранит907 1 0 1 0 0 0′ 17/93.533.174.66
29Анисимов ПавелГЭХ-2 Москва7413 1 0 1 0 0 6′ 013/163.452.854.57
30Ширяев ИгорьЭкономика Москвы499 0 2 2 0 0 10′ 09/133.562.994.17
31Степанов СтаниславPrimus963 0 1 1 0 0 0′ 03/13.833.834
32Рабынин АлександрPrimus449 0 0 0 0 0 12′ 09/94.132.93.63
33Мороз ВладимирPrimus813 0 1 1 0 0 4′ 03/14.193.63.31
34Забродин ДенисМосгоргеотрест712 1 1 2 0 0 16′ 012/232.82.773.26
35Волошин ВладимирГЭХ-2 Москва122 1 1 2 0 0 0′ 12/24.843.982.96
36Кириллов ОлегГранит672 1 0 1 0 0 2′ 02/13.953.952.9
37Шувалов МихаилСветлый путь546 0 0 0 0 0 2′ 06/93.042.982.9
38Шакиров РаильГЭХ-2 Москва796 0 1 1 0 0 8′ 06/83.62.972.41
39Пенин ДмитрийPrimus347 0 0 0 0 0 8′ 07/92.72.842.41
40Минашкин РоманГЭХ-2 Москва83 0 0 0 0 0 2′ 03/13.913.272.3
41Ковач ЕвгенийГранит953 1 1 2 0 0 14′ 03/43.493.352.26
42Остроумов АртемМосгоргеотрест223 0 0 0 0 0 0′ 03/22.953.232.2
43Гришин СергейГранит131 1 0 1 0 0 0′ 01/04.434.62.1
44Коновалов РоманГранит155 1 0 1 0 0 4′ 05/72.282.912.06
45Балашов АлександрСветлый путь297 0 1 1 0 0 2′ 07/153.392.771.9
46Кашерин ЮрийГЭХ-2 Москва993 0 0 0 0 0 0′ 03/21.533.121.86
47Грачев МихаилPrimus112 0 0 0 0 0 0′ 02/02.583.361.71
48Микитенко СергейЭкономика Москвы104 0 0 0 0 0 4′ 04/42.643.011.66
49Ильяшенко ИгорьГЭХ-2 Москва201 1 0 1 0 0 0′ 01/14.14.11.6
50Суязов АлексейСветлый путь841 1 0 1 0 0 0′ 01/13.774.11.6
51Колмаков ВладимирМосгоргеотрест81 0 2 2 0 0 4′ 01/24.14.11.6
52Костава АлекоPrimus772 0 0 0 0 0 0′ 02/23.393.251.5
53Анпилогов ЕвгенийГранит403 0 2 2 0 0 0′ 03/82.6631.5
54Бондарев ДмитрийСветлый путь443 0 0 0 0 0 0′ 03/53.3231.5
55Катаев ИванЭкономика Москвы716 0 1 1 0 0 4′ 06/103.392.71.23
-Зарубин ПавелСветлый путь581 0 0 0 0 0 0′ 01/03.093.71.2
56Зенков ДмитрийЭкономика Москвы6911 0 2 2 0 0 12′ 011/224.292.61.13
57Байков ВиталийГранит341 1 0 1 0 0 0′ 01/32.683.61.1
58Данилов ВикторСветлый путь151 0 0 0 0 0 0′ 01/13.163.51
59Кущев АлексейГранит981 0 0 0 0 0 0′ 01/03.063.51
60Лобанов ЕвгенийГЭХ-2 Москва161 0 0 0 0 0 0′ 01/03.53.51
61Тоц ПавелГранит851 0 0 0 0 0 0′ 01/03.743.51
62Чулков МаксимГранит741 0 0 0 0 0 0′ 01/03.323.51
63Давыдов ДенисГЭХ-2 Москва131 0 0 0 0 0 0′ 01/00.753.360.86
64Рыжавин АндрейPrimus991 0 0 0 0 0 0′ 01/03.933.360.86
65Щербаков КириллМосгоргеотрест921 0 0 0 0 0 0′ 01/03.613.360.86
66Бурлаков ЮрийСветлый путь551 0 0 0 0 0 2′ 01/04.883.30.8
67Чубаров СергейГЭХ-2 Москва81 0 0 0 0 0 0′ 01/003.250.75
68Бирюков СтаниславГранит729 0 1 1 0 0 16′ 09/193.122.610.66
69Ашмарин ГеоргийГранит510 0 0 0 0 0 0′ 010/202.562.560.56
70Коломейцев АлександрГранит331 0 0 0 0 0 0′ 01/3330.5
71Мариянович ДэннисГранит471 0 0 0 0 0 0′ 01/2330.5
72Тихонов СергейГЭХ-2 Москва471 0 0 0 0 0 0′ 01/13.7530.5
73Марченко ДенисГранит71 0 0 0 0 0 0′ 01/13.032.860.36
74Ушацкий НикитаPrimus281 0 0 0 0 0 0′ 01/14.232.860.36
75Герасименко АнтонГранит509 1 1 2 0 0 10′ 09/213.612.540.36
76Клопыжников АлексейГранит995 0 0 0 0 0 2′ 05/103.592.560.3
77Дмитриевский АндрейГЭХ-2 Москва791 0 0 0 0 0 0′ 01/12.752.750.25
-Маренков ЕвгенийГранит551 0 0 0 0 0 0′ 00/02.52.50
78Перчун ТомаГЭХ-2 Москва51 0 0 0 0 0 0′ 01/23.142.50
79Стельмах ВиталийЭкономика Москвы56 0 0 0 0 0 0′ 06/123.392.46-0.23
80Карлин ДенисГранит901 0 0 0 0 0 0′ 01/42.382-0.5
81Турниер ГеннадийГранит691 0 0 0 0 0 0′ 01/322-0.5
82Майоров СергейЭкономика Москвы882 0 0 0 0 0 0′ 02/50.292.18-0.64
83Кебиков ДмитрийЭкономика Москвы236 0 0 0 0 0 4′ 06/134.432.37-0.79
84Бурда СергейГранит811 0 0 0 0 0 0′ 01/41.71.7-0.8
85Дреш АндрейМосгоргеотрест101 0 0 0 0 0 0′ 01/43.511.7-0.8
86Щербина ВикторГранит26 0 1 1 0 0 6′ 06/172.812.38-0.9
87Ложечко АндрейГЭХ-2 Москва554 0 1 1 0 0 0′ 04/113.952.25-1
88Пряников ОлегГЭХ-2 Москва273 0 0 0 0 0 0′ 03/73.572.17-1
89Мякишев АлександрГЭХ-2 Москва32 0 0 0 0 0 0′ 02/53.222-1
90Михалин ДенисГранит951 1 0 1 0 0 0′ 01/73.611.3-1.2
91Четвериков АлексейГранит151 0 0 0 0 0 2′ 01/52.21-1.5
92Громов ВладиславГранит741 0 0 0 0 0 2′ 01/53.240.8-1.7
93Верещагин ОлегЭкономика Москвы283 0 0 0 0 0 2′ 03/110.331.67-2.5
94Волков АлександрГранит675 0 0 0 0 0 2′ 05/172.621.9-3

Социальные сети
Голосование
Что для Вас самое главное при выборе лиги? (Выберете НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ вариантов)
 
Расположение катка
Адекватное время начала игр
Возможность выбрать удобное время игр
Наличие честных рейтингов/квалификаций
Цена за чемпионат
Общение лиги с командами (собрания)
Статус лиги
Сайт лиги и удобная статистика
Выложенное вперед расписание для планирования времени
Запоминающиеся финалы и награды
    Результаты
Сегодня родились
Barker Christopher
Абрамов Алексей
Баранов Максим
Беляев Евгений
Бродский Виктор
Буров Антон
Вавилов Алексей
Вихорев Олег
Гасилов Денис
Глотов Роман
Горбатов Андрей
Григорьев Михаил
Дорожкин Виктор
Дубков Анатолий
Жеребятников Дмитрий
Иванов Юрий
Игнатов Александр
Ильин Владимир
Казимов Орхан
Каниковский Андрей
Копейкин Алексей
Кузнецов Аркадий
Куприянов Александр
Мельников Алексей
Моторин Алексей
Новиков Денис
Петин Александр
Пиголицын Денис
Пличко Юрий
Подрядчикова Ирина
Попков Михаил
Поплевин Кирилл
Провкин Александр
Прокопенко Олег
Рубайлов Александр
Салфицкий Душан
Самоделкин Владимир
Самойленко Илья
Селиванов Андрей
Солопов Максим
Степанов Алексей
Филиппов Олег
Шальнов Станислав
Шапошников Тихон
Шашунов Дмитрий
Яковлев Владимир
Янин Сергей

Поздравляем!