Прямые трансляции:  
Эскадрон  vs  J&T BANK30 мар 18:30            Московский транспорт  vs  Экономика Москвы30 мар 20:45            Колизей-TEAM  vs  Цемрос31 мар 14:45            РТ-Инвест  vs  Русагротранс31 мар 16:45            Сухой  vs  Сбербанк Лизинг31 мар 18:00            Привидения  vs  ГЭХ-2 Москва31 мар 18:45            J&T BANK  vs  Эскадрон31 мар 19:00            Bulls  vs  Новотранс31 мар 20:00            Московский Ураган  vs  ГЭХ-1 Москва31 мар 20:45            Экономика Москвы  vs  Московский транспорт31 мар 21:15
Расписание:  
Русич  vs  West   30 мар 16:30
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграна 81 игра

#ИгрокКомандаИВрБрПшКНПшСрГПШСух.ИПбНчПрТРДРАр
1Варламов ВладиславЭнергетик7615 899 : 51564 35 94% 2.33 0 0 0′ 1 6 3 64.994.465.97
2Дмитриев СеменPrimus5013 779 : 54369 27 93% 2.08 0 0 2′ 2 11 1 13.593.546.34
3Мирзоев РудольфЛаборатория Касперского2012 692 : 10401 31 92% 2.69 0 0 0′ 2 7 0 53.903.6642.24
4Шайдаков АлександрПатриоты8712 720 : 0307 24 92% 2 0 1 2′ 0 10 2 03.563.3741.26
5Вильданов РамильРоснефть-23011 658 : 39353 29 92% 2.64 0 0 2′ 0 7 1 33.023.3137.12
6Рыбаков СергейСветлый путь19 539 : 51312 24 92% 2.67 0 0 2′ 1 5 0 46.363.6732.85
7Иванов КириллSberbank-СIB18 478 : 50258 23 91% 2.88 0 0 0′ 0 5 0 31.943.1525.15
8Астафьев АлександрБризант2011 546 : 34359 42 88% 4.61 0 1 0′ 0 2 1 83.132.1719.81
9Щербаков ТимурРоснефть-2296 360 : 0187 16 91% 2.67 0 0 0′ 1 3 1 23.623.2519.52
10Морозов ДмитрийЭскадрон17 324 : 27251 24 90% 4.44 0 0 2′ 0 1 0 67.473.116.56
11Зверев АлексейЛаборатория Касперского15 299 : 15196 20 90% 4.01 0 0 0′ 0 3 0 23.182.7213.59
12Осин АлексейЭскадрон357 416 : 17262 33 87% 4.76 0 1 0′ 0 2 2 33.231.8512.82
13Евдокимов ДмитрийSberbank-СIB303 178 : 4098 10 90% 3.36 0 0 0′ 0 1 0 23.052.688
14Анненков ДмитрийЭскадрон354 211 : 18101 12 88% 3.41 0 0 0′ 0 2 0 22.712.137.48
15Михайлов ВладиславSberbank-СIB302 120 : 062 5 92% 2.5 0 0 0′ 0 2 0 01.613.426.84
16Давиденко ВячеславБризант16 284 : 16226 29 87% 6.12 0 0 0′ 0 1 0 52.301.376.48
17Фризен КириллСветлый путь15 299 : 10172 24 86% 4.81 0 0 2′ 0 1 0 42.051.056.03
18Игумнов Дмитрий MAIL.RU. Group373 178 : 57111 14 87% 4.7 0 0 0′ 0 0 0 32.971.715.09
19Демидов Илья MAIL.RU. Group803 173 : 40110 15 86% 5.19 0 0 0′ 0 0 0 31.571.263.64
20Казюра ДмитрийSberbank-СIB302 120 : 065 9 86% 4.5 0 0 0′ 0 0 1 12.911.362.72
21Анненков АнтонSberbank-СIB311 60 : 039 4 90% 4 0 0 0′ 0 0 0 15.892.72.7
22Марков СтаниславПатриоты421 60 : 029 3 90% 3 0 0 0′ 0 1 0 04.172.622.62
23Невретдинов РавильЭнергетик312 119 : 4372 10 86% 5 0 0 0′ 0 0 0 21.271.222.43
24Иванов ВсеволодPrimus503 178 : 5980 14 83% 4.7 0 0 0′ 0 1 0 21.760.461.38
25Зайцев СергейPrimus501 60 : 024 4 83% 4 0 0 0′ 0 1 0 02.200.90.9
26Мащук АлександрЛаборатория Касперского311 25 : 4724 3 88% 6.98 0 0 0′ 0 0 0 11.371.370.59
27Тимофеев Алексей MAIL.RU. Group391 28 : 3023 3 87% 6.25 0 0 0′ 0 0 0 11.241.240.59
28Кузнецов Денис MAIL.RU. Group271 60 : 030 5 83% 5 0 0 0′ 0 0 0 13.070.50.5
29Пучков ИльяПатриоты304 238 : 12124 22 82% 5.54 0 0 2′ 0 1 0 31.59-0.090.46
30Стребков ЕгорБризант12 119 : 3157 11 81% 5.53 0 0 0′ 0 1 0 13.86-0.25-0.5
31Коломников Георгий MAIL.RU. Group11 60 : 051 9 82% 9 0 0 0′ 0 0 0 1-24.20-1.46-1.46
32Болтовский Денис MAIL.RU. Group722 37 : 5017 6 65% 9.52 0 0 0′ 0 0 0 2-5.39-4.94-3.11
-Козмодемьянов ЕвгенийСветлый путь13 180 : 096 21 78% 7 0 0 0′ 0 0 0 31.14-1.33-4

Социальные сети
Голосование
Что для Вас самое главное при выборе лиги? (Выберете НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ вариантов)
 
Расположение катка
Адекватное время начала игр
Возможность выбрать удобное время игр
Наличие честных рейтингов/квалификаций
Цена за чемпионат
Общение лиги с командами (собрания)
Статус лиги
Сайт лиги и удобная статистика
Выложенное вперед расписание для планирования времени
Запоминающиеся финалы и награды
    Результаты
Сегодня родились
Алексеенко Игорь
Анохин Максим
Афонин Павел
Бедов Вячеслав
Борисов Антон
Валитов Евгений
Валитов Марат
Васильева Ксения
Виляев Сергей
Виноградов Вадим
Воронов Александр
Глинкин Михаил
Голошумов Михаил
Горбачев Сергей
Горяинов Денис
Гришин Виктор
Дунаев Роман
Ерошкин Алексей
Журавлев Николай
Зарайский Андрей
Злотин Михаил
Зуев Алексей
Зяблицев Артем
Иванов Денис
Козлов Валерий
Колпаков Иван
Кравченко Леонид
Криушинский Юрий
Куликов Сергей
Лаптев Андрей
Лобов Алексей
Ломов Дмитрий
Макарьев Алексей
Максимов Владимир
Маркин Алексей
Матрос Виктор
Минаев Никита
Никульцев Валентин
Олехнович Станислав
Онискив Алексей
Петрунин Александр
Попов Александр
Рахимов Марат
Редкокашин Алексей
Римский Артем
Рогачев Демьян
Романенко Александр
Ромашко Олег
Ростов Сергей
Рябов Петр
Савчик Павел
Селин Олег
Спирин Алексей
Тарасов Алексей
Толстых Сергей
Трефилов Вадим
Трусов Алексей
Усатов Александр
Фарисеев Владимир
Федотов Сергей
Филатов Анатолий
Форись Валентин
Фролов Иван
Чиркунов Сергей
Швыкин Илья
Школьников Геннадий
Шумилов Владимир
Яровицын Григорий

Поздравляем!