Прямые трансляции:  
Эскадрон  vs  J&T BANK30 мар 18:30            Московский транспорт  vs  Экономика Москвы30 мар 20:45            Колизей-TEAM  vs  Цемрос31 мар 14:45            РТ-Инвест  vs  Русагротранс31 мар 16:45            Сухой  vs  Сбербанк Лизинг31 мар 18:00            Привидения  vs  ГЭХ-2 Москва31 мар 18:45            J&T BANK  vs  Эскадрон31 мар 19:00            Bulls  vs  Новотранс31 мар 20:00            Московский Ураган  vs  ГЭХ-1 Москва31 мар 20:45            Экономика Москвы  vs  Московский транспорт31 мар 21:15
Расписание:  
Русич  vs  West   30 мар 16:30
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 22 игры

#ИгрокКомандаИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШТРДРАр
1Чернышев ВладимирПривидения697 11 1 12 0 0 6′ 14.254.5412.5
2Андреев ГеоргийДжокер885 3 8 11 0 0 2′ 24.644.9711.1
3Степанищев СергейПривидения277 5 5 10 0 0 8′ 24.274.149.7
4Шипилов АлексейНочные Ястребы776 8 2 10 0 0 14′ 23.864.329.4
5Зиновьев АнтонДжокер834 3 6 9 0 0 2′ 04.945.089.1
6Еленычев АлександрГЭХ-2 Москва846 7 1 8 0 0 4′ 03.414.28.3
7Горяинов ДенисГЭХ-2 Москва175 5 3 8 0 0 0′ 14.294.358
8Драч АндрейЭскадрон-2336 5 3 8 0 0 6′ 03.994.077.9
9Хилько ВиталийДжокер194 5 2 7 0 0 0′ 24.584.637.5
10Рыбкин ПавелДжокер114 5 2 7 0 0 2′ 04.524.587.3
11Киселев РоманГранит673 3 3 6 0 0 0′ 04.444.856.3
12Алексеев ДмитрийГлухари214 1 5 6 0 0 0′ 03.274.286.1
13Андрианов АндрейЭскадрон-2715 1 5 6 0 0 0′ 04.073.976.1
14Русанов ЮрийДжокер104 3 3 6 0 0 2′ 04.724.286.1
15Лукин ПавелГЭХ-2 Москва706 4 2 6 0 0 4′ 14.183.786
16Евграфов МаксимГранит932 5 0 5 0 0 0′ 05.025.55.5
17Хачатуров ИгорьНочные Ястребы785 2 3 5 1 0 4′ 03.883.855.3
18Песков ВячеславДжокер284 2 3 5 0 0 0′ 04.934.055.2
19Стяжков ОлегГлухари435 3 2 5 0 0 2′ 13.533.775.1
20Каминский АлександрГлухари995 3 1 4 0 0 0′ 13.43.614.3
21Гущин СергейНочные Ястребы956 2 2 4 0 0 0′ 13.33.454.2
22Плотников АлексейГлухари755 1 3 4 0 0 4′ 13.153.493.7
23Черняев АлександрЭскадрон-293 4 0 4 0 0 14′ 14.124.083.7
24Жалкин АлександрМустанг83 2 1 3 0 0 0′ 03.283.823.2
25Иванов ПавелГлухари285 1 2 3 0 0 0′ 03.023.373.1
26Жданов ПавелПривидения236 1 2 3 0 0 0′ 03.273.273.1
27Хренов ЕгорНочные Ястребы976 2 1 3 1 0 6′ 03.833.33.1
28Кузнецов МатвейМустанг974 2 1 3 0 0 2′ 03.593.553
29Перчун ТомаГЭХ-2 Москва506 0 3 3 0 0 2′ 03.443.222.8
30Аржаховский АнтонНочные Ястребы916 2 1 3 0 0 4′ 03.173.222.8
31Мариянович ДэннисГранит473 1 2 3 0 0 4′ 03.293.652.7
32Роде ДмитрийПривидения804 1 2 3 0 0 4′ 03.813.432.7
33Князев СергейГлухари234 2 1 3 0 0 6′ 03.773.452.6
34Кузьмин АлександрНочные Ястребы95 3 0 3 0 0 10′ 03.843.212.3
35Еселев КириллДжокер142 2 0 2 0 0 0′ 03.843.852.2
36Блинов ЮрийМустанг223 2 0 2 0 0 0′ 043.482.2
37Данилов ВикторПривидения156 2 0 2 0 0 0′ 03.483.122.2
38Левин ВалерийПривидения191 1 1 2 0 0 0′ 00.94.852.1
39Кленовский АлександрПривидения104 1 1 2 0 0 0′ 14.033.282.1
40Сурков АлексейНочные Ястребы594 1 1 2 0 0 0′ 03.833.282.1
41Майоров ВадимПривидения815 1 1 2 0 0 0′ 04.123.172.1
42Алиев АлексейМустанг724 0 2 2 0 0 0′ 03.373.252
43Богачев МаксимПривидения186 0 2 2 0 0 0′ 02.843.082
44Посадский АндрейГлухари123 1 1 2 0 0 2′ 03.553.381.9
45Рогожин МаксимЭскадрон-2273 1 1 2 0 0 2′ 03.943.381.9
46Григорьев ВладимирГранит92 0 2 2 0 0 2′ 03.923.651.8
47Абрамов ОлегМустанг304 0 2 2 0 0 2′ 03.83.251.8
48Аникин ДмитрийНочные Ястребы334 0 2 2 0 0 2′ 03.333.21.8
49Романов ВладимирМустанг204 2 0 2 0 0 4′ 03.233.21.8
50Шумлянский СергейЭскадрон-2366 2 0 2 0 0 4′ 02.93.081.8
51Капичников АнтонГранит81 2 0 2 0 1 2′ 04.164.251.5
52Казанов ВячеславМустанг291 1 0 1 0 0 0′ 02.73.851.1
53Суязов АлексейПривидения843 1 0 1 0 0 0′ 01.833.121.1
54Смирнов ДмитрийЭскадрон-2211 0 1 1 0 0 0′ 03.333.751
55Нестеркин ГеннадийГЭХ-2 Москва751 1 0 1 0 0 2′ 00.243.650.9
56Лихтин АлексейНочные Ястребы255 1 2 3 0 0 37′ 03.333.130.9
57Ермилов ТимофейДжокер973 0 1 1 0 0 2′ 03.223.020.8
58Попонин ДмитрийНочные Ястребы285 0 1 1 0 0 2′ 03.312.910.8
59Дегтярев ВладимирГЭХ-2 Москва855 1 0 1 0 0 4′ 03.612.890.7
60Басыров РадикГЭХ-2 Москва973 0 1 1 0 0 4′ 03.292.950.6
61Проскуряков ДмитрийГЭХ-2 Москва226 0 1 1 0 0 6′ 03.242.850.4
62Асеев СергейПривидения221 0 0 0 0 0 0′ 02.222.750
63Букин МихаилДжокер771 0 0 0 0 0 0′ 02.942.750
64Веревкин СергейГЭХ-2 Москва731 0 0 0 0 0 0′ 03.242.750
65Гаврилов ОлегЭскадрон-2993 0 0 0 0 0 0′ 03.12.750
66Глинкин МихаилГранит292 0 0 0 0 0 0′ 02.612.750
67Грудинин МихаилДжокер212 0 0 0 0 0 0′ 032.750
68Донских СергейМустанг551 0 0 0 0 0 0′ 02.582.750
69Золотенков ДмитрийГлухари162 0 0 0 0 0 0′ 02.912.750
70Иньков АндрейДжокер201 0 0 0 0 0 0′ 02.632.750
71Коршунов КириллДжокер912 0 0 0 0 0 0′ 03.442.750
72Макаров АлександрГлухари873 0 0 0 0 0 0′ 02.942.750
73Новиков СеменМустанг281 0 0 0 0 0 0′ 02.752.750
74Оливетский ИванМустанг132 0 0 0 0 0 0′ 02.842.750
75Пантелеев ТимофейДжокер44 0 0 0 0 0 0′ 03.372.750
76Пимкин ВиталийМустанг844 0 0 0 0 0 0′ 03.432.750
77Позоров ДмитрийПривидения122 0 0 0 0 0 0′ 02.62.750
78Рыбин ИльяНочные Ястребы451 0 0 0 0 0 0′ 03.862.750
79Сааков ВладимирПривидения211 0 0 0 0 0 0′ 00.882.750
80Савельев ОлегДжокер745 0 0 0 0 0 0′ 03.542.750
81Самсонов ВикторМустанг881 0 0 0 0 0 0′ 02.512.750
82Сверчков АртурГранит632 0 0 0 0 0 0′ 03.012.750
83Скробот АндрейМустанг103 0 0 0 0 0 0′ 02.862.750
84Солонин ВладиславГЭХ-2 Москва532 0 0 0 0 0 0′ 03.322.750
85Тихонов СергейГЭХ-2 Москва474 0 0 0 0 0 0′ 03.552.750
86Усанов АльбертЭскадрон-2974 0 0 0 0 0 0′ 02.932.750
87Усольцев ДенисЭскадрон-2804 0 0 0 0 0 0′ 02.822.750
88Филатов АлексейГлухари141 0 0 0 0 0 0′ 01.772.750
89Фролов ВиталийЭскадрон-2476 0 0 0 0 0 0′ 02.862.750
90Ходарев КонстантинДжокер661 0 0 0 0 0 0′ 02.542.750
91Холопов СергейДжокер241 0 0 0 0 0 0′ 03.912.750
92Четвериков АлексейГранит742 0 0 0 0 0 0′ 02.752.750
93Южаков ЕвгенийПривидения111 0 0 0 0 0 0′ 03.462.750
94Кашерин ЮрийГЭХ-2 Москва545 0 0 0 0 0 2′ 02.92.71-0.2
95Шкетик ДмитрийЭскадрон-2194 0 0 0 0 0 2′ 02.772.7-0.2
96Бурда СергейГранит813 0 0 0 0 0 2′ 03.212.68-0.2
97Усов ЕвгенийГлухари92 0 0 0 0 0 2′ 03.462.65-0.2
98Потаев ДмитрийГлухари101 0 0 0 0 0 2′ 03.262.55-0.2
99Лякишев АлександрПривидения962 0 0 0 0 0 4′ 02.852.55-0.4
100Якименко АлександрДжокер892 0 0 0 0 0 4′ 04.352.55-0.4
101Прокопенков АлександрГранит692 0 0 0 0 0 6′ 02.672.55-0.5
102Маковецкий АлексейНочные Ястребы172 0 0 0 0 0 6′ 03.882.45-0.6

Социальные сети
Голосование
Что для Вас самое главное при выборе лиги? (Выберете НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ вариантов)
 
Расположение катка
Адекватное время начала игр
Возможность выбрать удобное время игр
Наличие честных рейтингов/квалификаций
Цена за чемпионат
Общение лиги с командами (собрания)
Статус лиги
Сайт лиги и удобная статистика
Выложенное вперед расписание для планирования времени
Запоминающиеся финалы и награды
    Результаты
Сегодня родились
Barker Christopher
Абрамов Алексей
Баранов Максим
Беляев Евгений
Бродский Виктор
Буров Антон
Вавилов Алексей
Вихорев Олег
Гасилов Денис
Глотов Роман
Горбатов Андрей
Григорьев Михаил
Дорожкин Виктор
Дубков Анатолий
Жеребятников Дмитрий
Иванов Юрий
Игнатов Александр
Ильин Владимир
Казимов Орхан
Каниковский Андрей
Копейкин Алексей
Кузнецов Аркадий
Куприянов Александр
Мельников Алексей
Моторин Алексей
Новиков Денис
Петин Александр
Пиголицын Денис
Пличко Юрий
Подрядчикова Ирина
Попков Михаил
Поплевин Кирилл
Провкин Александр
Прокопенко Олег
Рубайлов Александр
Салфицкий Душан
Самоделкин Владимир
Самойленко Илья
Селиванов Андрей
Солопов Максим
Степанов Алексей
Филиппов Олег
Шальнов Станислав
Шапошников Тихон
Шашунов Дмитрий
Яковлев Владимир
Янин Сергей

Поздравляем!