Парфюмерные средства Твоя игра
Соцсети:
                        Прямые трансляции:  
Колизей  vs  JAT26 мар 13:45            J&T BANK  vs  Варвары26 мар 15:45            КБ Крылья Советов  vs  Московский Банк26 мар 18:00            Снайперы  vs  Московский Ураган26 мар 18:00            Эскадрон  vs  Новотранс-К26 мар 19:00            ГЭХ Москва  vs  ProfTeam26 мар 19:00            Терминаторы  vs  Русич26 мар 20:00            Ночные Ястребы  vs  Red Tigers26 мар 20:00            Эскадрон-2  vs  Привидения26 мар 21:00            Глухари  vs  ГЭХ-2 Москва26 мар 21:00            Джокер  vs  Мустанг26 мар 22:00
Результаты:  
СБЕР  vs  Рублъ    6 : 4            Ледяные Львы  vs  Благовест    2 : 8            Stars  vs  Новотранс    8 : 2            СБЕР-2  vs  Лаборатория Касперского    4 : 1            Светлый путь  vs  Blades    2 : 4            Экономика Москвы  vs  Hockey Chance    1 : 9            Сбербанк Лизинг  vs  Инженерное оборудование    2 : 8            Harley-Davidson Club Russia  vs  Варяг    4 : 2
Рейтинги игроков и вратарей

                   

Рейтинг нападающих
Рейтинг защитников
Рейтинг полевых
Рейтинг вратарей

Всего сыграно 60 игр

#ИгрокКомандаАИГПОчкиБЛ+БЛ-ШПбШИ/ПШТРДРАр
1Шумихин АнтонHarley-Davidson Club Russia88Нап19 54 20 74 0 0 26′ 50/08.247.7677.5
2Паровин СергейЭкономика Москвы66Н+З17 22 19 41 0 0 10′ 10/06.236.1542.2
3Тимергалеев ДамирЭкономика Москвы24Н+З18 20 18 38 0 0 4′ 50/05.615.8139.6
4Мулла-Гаянов РусланHarley-Davidson Club Russia97Нап16 16 15 31 0 0 40′ 20/05.615.7830.8
5Глиняный ЕвгенийHarley-Davidson Club Russia77Н+З20 17 11 28 0 0 8′ 11/05.315.1230.4
6Ильин ДмитрийВаряг37Нап14 15 14 29 0 0 4′ 00/05.875.9430.1
7Марчук МакарИнженерное оборудование44Н+З13 19 9 28 0 0 12′ 02/35.625.6429.3
8Герасимов ЕгорЭкономика Москвы97Нап18 19 10 29 0 0 22′ 30/05.275.1528.7
9Чальцев АртемHockey Chance8Н+З16 14 8 22 0 0 24′ 09/114.744.7424.46
10Осипов АндрейВаряг40Нап14 12 9 21 0 0 0′ 30/05.665.6622.2
11Харламов МихаилHarley-Davidson Club Russia34Защ19 5 14 19 0 0 4′ 119/334.644.6821.99
12Козлов ДмитрийСбербанк Лизинг82Н+З12 6 8 14 0 0 2′ 07/25.775.5119.86
13Толстенев ВладимирHockey Chance15Н+З12 9 3 12 0 0 4′ 17/04.524.8119.76
14Михно АлександрИнженерное оборудование2Н+З13 8 11 19 0 0 14′ 14/85.215.1819.2
15Бобков АлексейСбербанк Лизинг74Н+З16 6 10 16 0 0 14′ 013/194.914.8519.16
16Бухтатый АлександрHockey Chance33Н+З15 9 9 18 0 0 57′ 16/104.494.7917.9
17Новожилов ПавелИнженерное оборудование29Нап9 7 9 16 0 0 0′ 10/04.835.4116.7
18Кебиков ДмитрийЭкономика Москвы23Н+З19 1 3 4 0 0 8′ 115/74.34.4316.22
19Капустянский НиколайВаряг81Нап16 7 9 16 0 0 8′ 00/04.744.6915.9
20Шантуров АнтонВаряг26Н+З15 7 4 11 0 0 2′ 38/104.624.6215.27
21Петров ИгорьHockey Chance77Нап10 11 4 15 0 0 4′ 10/04.644.6415.2
22Иванов ЮрийСбербанк Лизинг78Нап16 8 8 16 0 0 12′ 10/04.314.5815.1
23Гайсин РенальтСбербанк Лизинг70Нап9 7 8 15 0 0 8′ 00/05.345.1915
24Кузнецов АндрейСбербанк Лизинг20Н+З15 7 8 15 0 0 8′ 31/34.574.6614.9
25Волчков АртемВаряг21Н+З14 4 4 8 0 0 4′ 08/55.154.8214.53
26Метельский ОрестСбербанк Лизинг33Нап7 6 8 14 0 0 2′ 10/05.675.3414.4
27Алиев ЭльдарИнженерное оборудование77Нап12 6 8 14 0 0 2′ 20/04.964.7814.4
28Царев ВадимЭкономика Москвы48Н+З18 0 10 10 0 0 6′ 017/274.294.3514.34
29Ильяшенко ИгорьВаряг20Нап15 8 6 14 0 0 6′ 10/04.614.4114.2
30Мулла-Гаянов РустемHarley-Davidson Club Russia24Нап17 4 11 15 0 0 12′ 00/02.194.3914.2
31Филиченко ДенисИнженерное оборудование3Н+З11 4 10 14 0 0 6′ 05/135.215.0513.6
32Сенокосов СергейСбербанк Лизинг79Н+З12 8 6 14 0 0 16′ 11/15.324.9813.56
33Островский АлександрЭкономика Москвы86Н+З12 2 5 7 0 0 10′ 111/74.824.7513.49
34Габитов ДинарЭкономика Москвы16Нап19 5 8 13 0 0 4′ 00/04.074.2313.1
35Виницкий ЕвгенийИнженерное оборудование34Н+З14 0 2 2 0 0 4′ 011/114.44.4212.9
36Величко ВалерийСбербанк Лизинг16Защ17 2 8 10 0 0 24′ 017/294.174.4912.78
37Федин ЮрийВаряг82Н+З16 0 2 2 0 0 8′ 015/154.464.412.03
38Белый ВладимирИнженерное оборудование42Н+З12 4 7 11 0 0 4′ 01/14.624.6411.7
39Бобков АндрейСбербанк Лизинг96Нап7 7 4 11 0 0 12′ 10/05.484.9611.2
40Шамарин ДмитрийЭкономика Москвы13Защ20 2 5 7 0 0 42′ 020/283.934.1911.14
41Ботян СергейВаряг79Нап8 5 6 11 0 0 8′ 10/05.095.0910.7
42Кисилев МихаилСбербанк Лизинг76Защ9 3 4 7 0 0 14′ 09/94.454.4510.66
43Фролов СергейИнженерное оборудование13Нап6 8 2 10 0 0 2′ 10/05.435.4310.6
44Ярилин КонстантинВаряг27Н+З15 0 2 2 0 0 8′ 014/194.364.5510.31
45Мурындин АртемВаряг89Нап8 6 5 11 0 0 14′ 10/05.234.5810.2
46Орехов РоманВаряг10Н+З14 1 2 3 0 0 20′ 011/114.544.469.71
47Жарков ГеоргийИнженерное оборудование10Защ9 2 3 5 0 0 8′ 09/124.294.749.7
48Треногин АлексейHockey Chance12Н+З9 2 7 9 0 0 0′ 01/34.364.369.2
49Краснов АркадийСбербанк Лизинг2Защ12 3 6 9 0 0 18′ 212/244.744.39.17
50Метлицкий ИгорьИнженерное оборудование25Защ16 1 1 2 0 0 4′ 016/244.124.219.1
51Улитин ЕвгенийВаряг14Нап15 4 5 9 0 0 4′ 10/04.294.29
52Антипов НиколайИнженерное оборудование22Н+З10 3 5 8 0 0 6′ 02/34.364.368.4
53Таджибаев АлексейСбербанк Лизинг25Нап7 3 5 8 0 0 4′ 00/04.134.137.9
54Пушнин АлександрHarley-Davidson Club Russia99Н+З10 1 1 2 0 0 29′ 08/04.294.787.83
55Коломытцев АлексейИнженерное оборудование9Н+З11 3 3 6 0 0 0′ 01/14.644.37.3
56Шавензов МаксимHockey Chance2Нап8 5 2 7 0 0 2′ 00/03.264.417.3
57Зенков ДмитрийЭкономика Москвы69Защ17 0 2 2 0 0 18′ 017/2344.027.14
58Тягунов АндрейHarley-Davidson Club Russia15Нап18 1 6 7 0 0 0′ 00/03.943.957.1
59Николаев ОлегВаряг63Защ11 0 4 4 0 0 2′ 011/214.344.346.77
60Ибрагимов РоланHockey Chance98Н+З9 1 0 1 0 0 0′ 17/54.424.36.66
61Чекин АндрейHarley-Davidson Club Russia9Н+З7 0 2 2 0 0 2′ 05/04.624.346.36
62Цыцоев ОлегСбербанк Лизинг56Н+З12 1 0 1 0 0 4′ 08/44.434.186.16
63Ибрагимов СултанHockey Chance16Н+З18 0 5 5 0 0 16′ 016/303.543.746.16
64Казбеков ПетрИнженерное оборудование28Н+З12 2 5 7 0 0 4′ 04/104.374.086
65Фирсов НиколайИнженерное оборудование42Защ5 0 1 1 0 0 2′ 05/54.344.585.9
66Маньшин СергейИнженерное оборудование47Н+З11 3 2 5 0 0 0′ 01/13.873.85.8
67Жигалев ВадимЭкономика Москвы77Нап10 5 1 6 0 0 8′ 00/04.484.195.7
68Дроздов ИгорьСбербанк Лизинг22Защ6 1 2 3 0 0 2′ 06/74.594.595.51
69Винокуров СергейЭкономика Москвы14Нап10 4 1 5 0 0 0′ 00/04.334.345.4
70Авдонин АндрейСбербанк Лизинг71Нап19 2 4 6 0 0 8′ 00/03.353.925.4
71Майоров СергейЭкономика Москвы88Нап15 0 6 6 0 0 14′ 00/04.134.135.3
72Игнатьев СергейHockey Chance44Нап7 5 0 5 0 0 4′ 00/04.34.35.1
73Жорин ДмитрийHockey Chance97Нап11 3 3 6 0 0 12′ 00/03.153.745.1
74Кунахович ПетрИнженерное оборудование97Н+З15 2 3 5 0 0 22′ 15/73.933.935
75Маркин КонстантинВаряг59Н+З6 1 1 2 0 0 0′ 05/74.664.664.96
76Ширяев ИгорьЭкономика Москвы49Н+З14 2 2 4 0 0 26′ 112/184.184.024.94
77Лутов ИванЭкономика Москвы33Нап7 3 2 5 0 0 4′ 00/03.994.134.9
78Кирюхин ВасилийHockey Chance82Нап11 3 2 5 0 0 4′ 00/03.894.084.9
79Прокопенко РадионВаряг54Нап15 3 2 5 0 0 12′ 00/04.414.274.8
80Савельев ГенадийHockey Chance74Нап15 5 1 6 0 0 18′ 00/03.793.794.7
81Мухамедшин АлександрСбербанк Лизинг97Н+З11 2 0 2 0 0 2′ 04/34.144.144.56
82Караваев КонстантинСбербанк Лизинг22Нап6 3 1 4 0 0 2′ 10/05.055.054.1
83Карасев АнатолийИнженерное оборудование34Нап6 2 2 4 0 0 2′ 00/03.974.334
84Астахов АнтонИнженерное оборудование11Нап7 1 3 4 0 0 2′ 00/04.684.273.9
85Исаев ИгорьИнженерное оборудование99Защ8 0 0 0 0 0 4′ 08/144.133.743.9
86Прохоров СергейВаряг17Н+З11 0 2 2 0 0 4′ 09/163.73.623.87
87Марчук АндрейИнженерное оборудование29Нап5 2 2 4 0 0 4′ 00/03.673.763.8
88Кокотчиков АлексейСбербанк Лизинг91Н+З6 2 1 3 0 0 6′ 01/03.6843.6
89Сагитов ОлегЭкономика Москвы53Н+З12 0 0 0 0 0 8′ 09/103.623.623.42
90Вайвадс АндрисHarley-Davidson Club Russia11Н+З18 0 5 5 0 0 6′ 017/343.873.743.34
91Стельмах ВиталийЭкономика Москвы5Н+З4 0 1 1 0 0 4′ 03/03.535.053.21
92Лихоузов АндрейHockey Chance86Защ15 1 2 3 0 0 4′ 015/323.683.683.16
93Буков ДаниилСбербанк Лизинг17Н+З6 1 1 2 0 0 16′ 16/104.514.663.15
94Петров ВладимирHockey Chance21Н+З3 0 2 2 0 0 0′ 01/14.334.673
95Поляков ВикторВаряг84Н+З6 0 0 0 0 0 2′ 04/34.014.482.66
96Иванов АлександрЭкономика Москвы68Защ3 0 1 1 0 0 0′ 03/24.874.872.61
97Мишин АлександрHockey Chance11Н+З5 1 0 1 0 0 0′ 01/03.853.922.6
98Цибульский ИгорьHarley-Davidson Club Russia83Н+З17 0 2 2 0 0 2′ 01/13.773.742.5
99Ивченко СергейИнженерное оборудование8Н+З11 1 0 1 0 0 14′ 08/124.163.752.5
100Камашев ИльяHarley-Davidson Club Russia2Защ17 0 2 2 0 0 18′ 017/273.643.712.44
101Сабуров МаксимВаряг44Н+З6 0 0 0 0 0 2′ 05/63.733.732.37
102Закаленный ВячеславСбербанк Лизинг4Н+З6 0 1 1 0 0 0′ 04/43.883.72.21
103Борисовский ВладимирВаряг42Нап8 2 0 2 0 0 0′ 10/04.474.42.2
104Азаров ВалерийСбербанк Лизинг13Нап7 1 1 2 0 0 0′ 00/04.174.162.1
105Кузин ДенисHockey Chance3Нап7 1 1 2 0 0 0′ 00/03.073.872.1
106Чаленко АлександрHarley-Davidson Club Russia7Защ10 0 1 1 0 0 2′ 010/174.033.912.07
107Рошко ВячеславHockey Chance47Нап12 1 2 3 0 0 12′ 00/03.583.482
108Колосов ДмитрийСбербанк Лизинг5Н+З5 0 1 1 0 0 0′ 02/14.23.791.96
109Романов АлексейЭкономика Москвы22Н+З9 1 0 1 0 0 2′ 01/03.383.541.9
110Кокотчиков ДмитрийСбербанк Лизинг27Защ6 0 2 2 0 0 31′ 06/93.113.771.81
111Лукьянов АлександрСбербанк Лизинг9Защ4 0 0 0 0 0 10′ 04/22.373.431.71
112Васин АндрейВаряг31Защ9 0 1 1 0 0 38′ 09/154.684.081.71
113Андросов ДенисHockey Chance7Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/14.74.71.7
114Верещагин ОлегЭкономика Москвы28Нап15 1 1 2 0 0 4′ 00/043.911.7
115Антонов АлексейВаряг13Н+З11 1 0 1 0 0 2′ 01/13.863.511.6
116Терешок АндрейHockey Chance39Нап7 0 2 2 0 0 4′ 00/02.743.511.6
117Папышев АлександрИнженерное оборудование31Н+З6 0 2 2 0 0 0′ 01/34.234.081.5
118Трофимов АлександрHarley-Davidson Club Russia4Нап13 2 2 4 0 0 48′ 00/03.613.861.5
119Ревенко АлексейHarley-Davidson Club Russia17Н+З7 0 0 0 0 0 0′ 06/93.473.471.31
120Мартиросян РоманHockey Chance55Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/01.324.21.2
121Касаткин ДмитрийHarley-Davidson Club Russia28Нап3 1 0 1 0 0 0′ 00/02.764.371.1
122Гуревич ИгорьИнженерное оборудование10Нап5 1 0 1 0 0 0′ 00/03.043.421.1
123Прахов МихаилСбербанк Лизинг28Н+З6 0 0 0 0 0 2′ 04/63.543.511.06
124Бадаев ПавелВаряг50Нап1 0 1 1 0 0 0′ 00/0661
125Катаев ИванЭкономика Москвы71Н+З2 0 0 0 0 0 0′ 01/13.2651
126Бабич ОлегИнженерное оборудование4Н+З2 0 0 0 0 0 0′ 01/13.841
127Торгашов ЮрийВаряг52Нап8 0 1 1 0 0 0′ 00/043.881
128Зубов ЮрийЭкономика Москвы25Нап10 0 1 1 0 0 0′ 00/03.593.51
129Федотов АндрейHarley-Davidson Club Russia55Нап7 1 0 1 0 0 2′ 00/04.053.990.9
130Хрусталев СергейИнженерное оборудование11Нап6 0 1 1 0 0 2′ 00/02.893.130.8
131Галченков АндрейHockey Chance92Защ1 0 1 1 0 0 0′ 01/34.334.50.5
132Величко ЮрийСбербанк Лизинг21Н+З7 0 0 0 0 0 0′ 01/12.633.930.5
133Кунахович АлексейИнженерное оборудование93Нап3 1 0 1 0 0 6′ 00/02.93.50.5
134Чуряев РоманЭкономика Москвы27Нап11 0 1 1 0 0 6′ 00/03.333.240.4
135Ковалев АлексейHarley-Davidson Club Russia13Защ11 0 3 3 0 0 6′ 011/243.653.380.19
136Пооп ЮрийHockey Chance92Защ8 0 1 1 0 0 2′ 08/183.023.020.16
137Мальцев ДенисHockey Chance10Н+З17 1 2 3 0 0 8′ 016/443.183.320.16
138Рыжиков ВикторHockey Chance96Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/01.7250
139Эзбин ЕвгенийСбербанк Лизинг76Нап6 0 0 0 0 0 0′ 00/04.084.330
140Блинов АлексейЭкономика Москвы55Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/02.93.50
141Ермаков ЕвгенийHarley-Davidson Club Russia21Нап2 0 0 0 0 0 0′ 00/043.50
142Кобозев АлександрHarley-Davidson Club Russia95Защ2 0 0 0 0 0 0′ 02/42.613.50
143Данилкин АндрейВаряг95Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
144Карташев МаксимHockey Chance91Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/01.3930
145Логинов ОлегHockey Chance79Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
146Самчук ИванHockey Chance83Нап1 0 0 0 0 0 0′ 00/0330
147Зубко РусланHarley-Davidson Club Russia19Н+З3 0 1 1 0 0 6′ 01/33.773.97-0.1
148Луньков МаксимHockey Chance91Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/04.134.8-0.2
149Фаустов АлександрHockey Chance45Нап1 0 0 0 0 0 2′ 00/04.84.8-0.2
150Бекасовс АндреасСбербанк Лизинг51Н+З8 0 0 0 0 0 2′ 00/04.123.98-0.2
151Трифонов ВладиславИнженерное оборудование10Нап2 0 0 0 0 0 2′ 00/03.533.4-0.2
152Виноградов АндрейHockey Chance36Н+З8 0 0 0 0 0 2′ 01/23.513.35-0.2
153Галоян ВачаганHockey Chance63Нап14 0 0 0 0 0 2′ 00/03.33.29-0.2
154Дубровский МихаилHockey Chance88Н+З2 0 0 0 0 0 2′ 00/03.672.9-0.2
155Печенкин МаксимЭкономика Москвы30Нап6 0 0 0 0 0 4′ 00/03.12.93-0.4
156Каракалов КонстантинHarley-Davidson Club Russia8Н+З17 0 0 0 0 0 0′ 03/63.633.61-0.55
157Грищенко СергейHarley-Davidson Club Russia57Защ1 0 0 0 0 0 0′ 01/33.052.36-0.64
158Корепанов АлександрHockey Chance9Н+З9 0 0 0 0 0 2′ 05/143.053.24-0.8
159Фрейдман ЯковИнженерное оборудование5Н+З10 0 0 0 0 0 10′ 01/43.223.02-2
160Вайвадс ВладиславHarley-Davidson Club Russia33Н+З18 0 1 1 0 0 18′ 017/373.583.35-2.61

Социальные сети
Голосование
Каким образом вы находите и запускаете видео запись вашей игры?
 
На сайте nphl.ru
 
На сайте swhl.ru
 
Вбиваю названия команд в поиске на youtube.com
 
Ищу среди подписок на youtube.
 
Другой метод
 
    Результаты
Сегодня родились
Абрамов Кирилл
Аникин Андрей
Атеев Радик
Бахметов Александр
Белицкий Михаил
Белогрудов Кирилл
Большаков Денис
Бычков Игорь
Волков Максим
Георги Владимир
Голиков Роман
Горшков Михаил
Гузеев Алексей
Гуляев Владимир
Гуткин Игорь
Дерябин Алексей
Долгих Елисей
Ежов Артем
Зайцев Алексей
Иракин Владимир
Казаков Анатолий
Карконосов Глеб
Карнаушкин Максим
Кириллов Сергей
Ковалев Владимир
Козулин Павел
Кондрашов Василий
Кондрашов Илья
Косырев Денис
Кошелев Игорь
Кулешов Владимир
Кусов Степан
Кучава Торнике
Макарцов Алексей
Манушкин Игорь
Мартынов Михаил
Матасов Алексей
Матюнин Илья
Машонкин Вадим
Мирнов Алексей
Морозов Вадим
Новиков Алексей
Оганесян Артур
Оленев Виталий
Пашков Георгий
Пирожков Алексей
Платонов Денис
Порфирьев Юрий
Посещенный Андрей
Рейнгарт Дмитрий
Роговский Сергей
Сазонов Иван
Самсонов Артем
Сапин Андрей
Сафронов Алексей
Семенов Павел
Служевенков Максим
Слюсаренко Игорь
Смирнов Александр
Смирнов Александр
Соколов Василий
Соловьев Александр
Старостин Роман
Степанов Федор
Тарасов Алексей
Тарасов Роман
Уточкин Алексей
Харламов Михаил
Чепрасов Станислав

Поздравляем!